東京1R
10:10/ダ1400m サラ系3歳未勝利 馬齢 牝[指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | プリトヴィツェ | | 牝3 | 54.0 | 坂井英光 | … | … | … |
| 1 | 02 | リズワングル | | 牝3 | 54.0 | 水出大介 | … | … | … |
| 2 | 03 | マヒナビスティー | | 牝3 | 54.0 | 勝浦正樹 | … | … | △ |
| 2 | 04 | セーリオフィリア | | 牝3 | 54.0 | 北村宏司 | … | △ | ▲ |
| 3 | 05 | スイートコルベール | | 牝3 | 51.0 | 伊藤工真 | … | … | △ |
| 3 | 06 | エアモージョー | | 牝3 | 54.0 | 柴田善臣 | △ | ▲ | … |
| 4 | 07 | カレンナヒトミ | | 牝3 | 54.0 | 後藤浩輝 | … | … | ◎ |
| 4 | 08 | オンワードチアフル | | 牝3 | 54.0 | 郷原洋司 | … | … | ○ |
| 5 | 09 | オメガブルーライン | | 牝3 | 54.0 | 三浦皇成 | ▲ | ○ | … |
| 5 | 10 | チェリーブランデー | | 牝3 | 54.0 | 田中勝春 | … | … | △ |
| 6 | 11 | レッドスピネル | | 牝3 | 54.0 | 木幡初広 | △ | ◎ | … |
| 6 | 12 | ウィッシュアゲン | | 牝3 | 54.0 | 蛯名正義 | ○ | △ | … |
| 7 | 13 | メイスンアイドル | | 牝3 | 54.0 | 小林淳一 | … | … | … |
| 7 | 14 | ピーコックブルー | | 牝3 | 54.0 | ルメール | ◎ | △ | … |
| 8 | 15 | リバーソナタ | | 牝3 | 54.0 | 石神深一 | … | … | … |
| 8 | 16 | ポイントアフター | | 牝3 | 54.0 | 吉田隼人 | △ | △ | … |
| 中崎 | 馬単/連 | 14=12 | 14=09 | 12=09 | 14-11 | 14-06 | 14-16 |
| 3連複 | 14,12,09,11,06,16 BOX |
| 3連単 | 14,12,09→14,12,09→14,12,09,11,06,16 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 11=09 | 11=06 | 11-14 | 11-12 | 11-16 | 11-04 |
| 3連複 | 11→09,06,14,12,16,04 |
| 3連単 | 11,09,06→11,09,06→11,09,06,14,12,16,04 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 07=08 | 07=04 | 08=04 | 07-05 | 07-10 | 07-03 |
| 3連複 | 07,08,04,05,10,03 BOX |
| 3連単 | 07,08,04→07,08,04,05,10,03→07,08,04,05,10,03 F |
東京2R
10:40/ダ2100m サラ系3歳未勝利 馬齢 [指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | ウエスタンブラボー | | 牡3 | 56.0 | 田中勝春 | ◎ | ▲ | … |
| 1 | 02 | ジュヌドラゴン | | 牡3 | 56.0 | ルメール | ○ | △ | … |
| 2 | 03 | パワーショウ | | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | … | … | … |
| 2 | 04 | コスモマハトマ | | 牡3 | 56.0 | 柴山雄一 | … | … | △ |
| 3 | 05 | カントリースノー | | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | △ | △ | … |
| 3 | 06 | テイクザファントム | B | 牡3 | 56.0 | 後藤浩輝 | △ | △ | ◎ |
| 4 | 07 | ジンデンバルト | | 牡3 | 56.0 | 三浦皇成 | ▲ | ○ | … |
| 4 | 08 | シャコームサシ | | 牡3 | 56.0 | 坂井英光 | … | … | … |
| 5 | 09 | シンボリボルドー | | 牡3 | 56.0 | 江田照男 | … | … | △ |
| 5 | 10 | ニシノプレミアム | | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | … | △ | ○ |
| 6 | 11 | コスモエポック | | 牡3 | 56.0 | 津村明秀 | … | … | ▲ |
| 6 | 12 | マイネルウィル | | 牡3 | 56.0 | 武士沢友 | … | … | … |
| 7 | 13 | リキアイクロフネ | | 牡3 | 56.0 | 勝浦正樹 | △ | ◎ | … |
| 7 | 14 | ハッピーメッセージ | | 牝3 | 51.0 | 伊藤工真 | … | … | … |
| 8 | 15 | スリーピークス | | 牡3 | 56.0 | 大庭和弥 | … | … | △ |
| 8 | 16 | ゲンパチシャトル | | 牡3 | 56.0 | 吉田隼人 | … | … | … |
| 中崎 | 馬単/連 | 01=02 | 01=07 | 02=07 | 01-13 | 01-05 | 01-06 |
| 3連複 | 01,02,07,13,05,06 BOX |
| 3連単 | 01,02,07→01,02,07→01,02,07,13,05,06 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 13=07 | 13=01 | 13-06 | 13-05 | 13-02 | 13-10 |
| 3連複 | 13→07,01,06,05,02,10 |
| 3連単 | 13,07,01→13,07,01→13,07,01,06,05,02,10 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 06=10 | 06=11 | 10=11 | 06-09 | 06-04 | 06-15 |
| 3連複 | 06,10,11,09,04,15 BOX |
| 3連単 | 06,10,11→06,10,11,09,04,15→06,10,11,09,04,15 F |
東京3R
11:10/ダ1600m サラ系3歳新馬 馬齢 (混合)[指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | メジロベンジャミン | | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | ▲ | ▲ | … |
| 1 | 02 | ブライティアモア | | 牝3 | 54.0 | 増沢由貴 | … | △ | ▲ |
| 2 | 03 | メテオールシャワー | | 牡3 | 56.0 | 江田照男 | … | … | ○ |
| 2 | 04 | メジロフランクリン | | 牡3 | 56.0 | 三浦皇成 | … | △ | ◎ |
| 3 | 05 | イチフジ | | 牡3 | 56.0 | 中谷雄太 | … | … | … |
| 3 | 06 | ホーカスポーカス | | 牝3 | 51.0 | 伊藤工真 | … | … | △ |
| 4 | 07 | ゴールデンシャワー | | 牝3 | 54.0 | 吉田隼人 | … | … | … |
| 4 | 08 | テイエムマッスル | | 牡3 | 56.0 | 大庭和弥 | … | … | △ |
| 5 | 09 | ヒュースケン | | 牡3 | 56.0 | 小林淳一 | … | … | … |
| 5 | 10 | レイビスティー | | 牝3 | 54.0 | 勝浦正樹 | … | … | … |
| 6 | 11 | マイネクインテット | | 牝3 | 54.0 | 武士沢友 | … | … | … |
| 6 | 12 | ネオスプレマシー | | 牡3 | 56.0 | ルメール | △ | ○ | … |
| 7 | 13 | レッドアクセル | | 牡3 | 56.0 | 菊沢隆徳 | ○ | ◎ | … |
| 7 | 14 | スカイミュージック | | 牡3 | 56.0 | 岩部純二 | △ | … | △ |
| 8 | 15 | ケイアイクライム | | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | ◎ | △ | … |
| 8 | 16 | シンキ | | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | △ | △ | … |
| 中崎 | 馬単/連 | 15=13 | 15=01 | 13=01 | 15-16 | 15-12 | 15-14 |
| 3連複 | 15,13,01,16,12,14 BOX |
| 3連単 | 15,13,01→15,13,01→15,13,01,16,12,14 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 13=12 | 13=01 | 13-16 | 13-15 | 13-02 | 13-04 |
| 3連複 | 13→12,01,16,15,02,04 |
| 3連単 | 13,12,01→13,12,01→13,12,01,16,15,02,04 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 04=03 | 04=02 | 03=02 | 04-08 | 04-06 | 04-14 |
| 3連複 | 04,03,02,08,06,14 BOX |
| 3連単 | 04,03,02→04,03,02,08,06,14→04,03,02,08,06,14 F |
東京4R
11:40/障3000m サラ系障害4歳以上未勝利 定量 (混合)
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | ホッコーテイオー | | 牡4 | 59.0 | 山本康志 | … | … | … |
| 2 | 02 | コード | | 牡4 | 59.0 | 蓑島靖典 | ▲ | △ | △ |
| 3 | 03 | ラクエン | | 牝6 | 58.0 | 江田勇亮 | … | … | △ |
| 3 | 04 | アキクサクイン | | 牝6 | 58.0 | 石神深一 | △ | ◎ | … |
| 4 | 05 | ヨシキタドッコイ | | 牡4 | 59.0 | 横山義行 | … | ○ | ▲ |
| 4 | 06 | サジタリウス | | セ4 | 59.0 | 水出大介 | … | … | … |
| 5 | 07 | カシマレジェンド | | 牡5 | 60.0 | 高野和馬 | △ | △ | … |
| 5 | 08 | ブルーポラリス | | 牝7 | 58.0 | 大庭和弥 | △ | ▲ | … |
| 6 | 09 | ノッティングスカイ | | 牡4 | 59.0 | 鈴木慶太 | … | … | … |
| 6 | 10 | アツキオモイ | | 牡6 | 60.0 | 平沢健治 | … | … | ◎ |
| 7 | 11 | ヨイチセレブ | | 牝4 | 57.0 | 柴田大知 | … | … | … |
| 7 | 12 | プリンシペデルソル | | 牡8 | 60.0 | 金子光希 | ◎ | △ | △ |
| 8 | 13 | ブルーフォーチュン | | 牝4 | 57.0 | 大江原圭 | … | … | ○ |
| 8 | 14 | ユウタージャック | | 牡8 | 60.0 | 穂苅寿彦 | ○ | △ | … |
| 中崎 | 馬単/連 | 12=14 | 12=02 | 14=02 | 12-07 | 12-08 | 12-04 |
| 3連複 | 12,14,02,07,08,04 BOX |
| 3連単 | 12,14,02→12,14,02→12,14,02,07,08,04 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 04=05 | 04=08 | 04-12 | 04-14 | 04-07 | 04-02 |
| 3連複 | 04→05,08,12,14,07,02 |
| 3連単 | 04,05,08→04,05,08→04,05,08,12,14,07,02 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 10=13 | 10=05 | 13=05 | 10-12 | 10-02 | 10-03 |
| 3連複 | 10,13,05,12,02,03 BOX |
| 3連単 | 10,13,05→10,13,05,12,02,03→10,13,05,12,02,03 F |
東京5R
12:30/芝1600m サラ系3歳未勝利 馬齢 (混合)[指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | ゴールドグラフィー | | 牝3 | 54.0 | 柴山雄一 | … | … | ◎ |
| 1 | 02 | コスモアルメリア | | 牝3 | 54.0 | 津村明秀 | △ | … | … |
| 2 | 03 | ドロップ | | 牝3 | 54.0 | 菊沢隆徳 | … | … | … |
| 2 | 04 | レオヒリュウ | | 牡3 | 56.0 | 江田照男 | … | … | … |
| 3 | 05 | ラナイダンス | | 牝3 | 54.0 | 木幡初広 | … | … | ○ |
| 3 | 06 | マイネルドルチェ | B | 牡3 | 53.0 | 伊藤工真 | … | … | … |
| 4 | 07 | ハッピーデュランダ | | 牡3 | 56.0 | 吉田隼人 | … | … | ▲ |
| 4 | 08 | ハングリージャック | | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | ▲ | △ | … |
| 5 | 09 | ショウナンアストン | | 牡3 | 56.0 | 田中勝春 | … | △ | △ |
| 5 | 10 | チャンピオンハーレ | | 牡3 | 56.0 | 後藤浩輝 | △ | △ | △ |
| 6 | 11 | サマーパステル | | 牝3 | 54.0 | 坂井英光 | … | … | … |
| 6 | 12 | ローテスクライト | | 牝3 | 54.0 | ルメール | △ | ◎ | … |
| 7 | 13 | コスモカンタービレ | | 牡3 | 56.0 | 三浦皇成 | ○ | ○ | … |
| 7 | 14 | ジュンノアスカ | | 牝3 | 54.0 | 中谷雄太 | … | … | △ |
| 8 | 15 | ソウルフルヴォイス | | 牝3 | 54.0 | 北村宏司 | ◎ | ▲ | … |
| 8 | 16 | トレジャーゴッド | | 牡3 | 56.0 | 柴田善臣 | … | △ | … |
| 中崎 | 馬単/連 | 15=13 | 15=08 | 13=08 | 15-12 | 15-10 | 15-02 |
| 3連複 | 15,13,08,12,10,02 BOX |
| 3連単 | 15,13,08→15,13,08→15,13,08,12,10,02 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 12=13 | 12=15 | 12-10 | 12-08 | 12-09 | 12-16 |
| 3連複 | 12→13,15,10,08,09,16 |
| 3連単 | 12,13,15→12,13,15→12,13,15,10,08,09,16 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 01=05 | 01=07 | 05=07 | 01-10 | 01-09 | 01-14 |
| 3連複 | 01,05,07,10,09,14 BOX |
| 3連単 | 01,05,07→01,05,07,10,09,14→01,05,07,10,09,14 F |
東京6R
13:00/芝1400m サラ系3歳新馬 馬齢 (混合)[指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | フレンドミリオン | | 牡3 | 56.0 | 木幡初広 | … | … | △ |
| 1 | 02 | ゼストオンワード | | 牡3 | 56.0 | 鈴来直人 | … | … | ○ |
| 2 | 03 | スーパークローザー | | 牝3 | 54.0 | 坂井英光 | △ | △ | … |
| 2 | 04 | ブリリアントレッド | | 牡3 | 56.0 | 武士沢友 | … | … | … |
| 3 | 05 | マイネルヴンダー | | 牡3 | 56.0 | 三浦皇成 | △ | △ | … |
| 3 | 06 | サトノロック | | 牡3 | 56.0 | 後藤浩輝 | △ | △ | … |
| 4 | 07 | スーパーベア | | 牡3 | 56.0 | 横山義行 | … | … | △ |
| 4 | 08 | フランボアーズ | | 牝3 | 54.0 | 勝浦正樹 | … | … | △ |
| 5 | 09 | コスモチャタレイ | | 牝3 | 54.0 | 津村明秀 | … | … | ▲ |
| 5 | 10 | サントワマミー | | 牝3 | 54.0 | 柴田善臣 | … | △ | … |
| 6 | 11 | ブリタニアブルー | | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | ◎ | ○ | … |
| 6 | 12 | カールファターレ | | 牝3 | 54.0 | ルメール | ○ | ◎ | … |
| 7 | 13 | クィンビークイーン | | 牝3 | 54.0 | 小林淳一 | … | … | … |
| 7 | 14 | シルクマーマレード | | 牝3 | 54.0 | 吉田豊 | ▲ | ▲ | … |
| 8 | 15 | テンカラット | | 牝3 | 54.0 | 平沢健治 | … | … | … |
| 8 | 16 | ゴールデンダニエル | | 牡3 | 56.0 | 江田照男 | … | … | ◎ |
| 中崎 | 馬単/連 | 11=12 | 11=14 | 12=14 | 11-06 | 11-05 | 11-03 |
| 3連複 | 11,12,14,06,05,03 BOX |
| 3連単 | 11,12,14→11,12,14→11,12,14,06,05,03 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 12=11 | 12=14 | 12-06 | 12-05 | 12-03 | 12-10 |
| 3連複 | 12→11,14,06,05,03,10 |
| 3連単 | 12,11,14→12,11,14→12,11,14,06,05,03,10 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 16=02 | 16=09 | 02=09 | 16-08 | 16-07 | 16-01 |
| 3連複 | 16,02,09,08,07,01 BOX |
| 3連単 | 16,02,09→16,02,09,08,07,01→16,02,09,08,07,01 F |
東京7R
13:30/ダ1600m サラ系3歳500万円下 馬齢 (混合)(特指)
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | デンコウラッキー | | 牝3 | 54.0 | 蛯名正義 | … | … | ▲ |
| 2 | 02 | ロフティークリフ | | 牡3 | 56.0 | 田中勝春 | △ | △ | … |
| 3 | 03 | ナムラロアー | | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | △ | ▲ | … |
| 3 | 04 | ダイヤペルセウス | | 牡3 | 56.0 | 吉田隼人 | … | … | … |
| 4 | 05 | セイウンシェンロン | | 牡3 | 56.0 | 勝浦正樹 | … | … | … |
| 4 | 06 | イシノウォーニング | | 牝3 | 54.0 | 柄崎将寿 | … | … | … |
| 5 | 07 | ギャザーロージズ | | 牡3 | 56.0 | 柴山雄一 | ▲ | △ | △ |
| 5 | 08 | カネサスターマイン | | 牝3 | 51.0 | 伊藤工真 | … | … | △ |
| 6 | 09 | ロジシンボリ | | 牡3 | 56.0 | 三浦皇成 | … | △ | △ |
| 6 | 10 | バトードール | | 牡3 | 56.0 | ルメール | ◎ | ○ | … |
| 7 | 11 | シルクターンベリー | | 牡3 | 56.0 | 後藤浩輝 | ○ | ◎ | … |
| 7 | 12 | バルデッツァ | | 牡3 | 56.0 | 柴田善臣 | … | … | ○ |
| 8 | 13 | サトノサンダー | | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | △ | △ | … |
| 8 | 14 | エベレストオー | B | 牡3 | 56.0 | 江田照男 | … | … | ◎ |
| 中崎 | 馬単/連 | 10=11 | 10=07 | 11=07 | 10-03 | 10-02 | 10-13 |
| 3連複 | 10,11,07,03,02,13 BOX |
| 3連単 | 10,11,07→10,11,07→10,11,07,03,02,13 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 11=10 | 11=03 | 11-07 | 11-02 | 11-09 | 11-13 |
| 3連複 | 11→10,03,07,02,09,13 |
| 3連単 | 11,10,03→11,10,03→11,10,03,07,02,09,13 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 14=12 | 14=01 | 12=01 | 14-09 | 14-07 | 14-08 |
| 3連複 | 14,12,01,09,07,08 BOX |
| 3連単 | 14,12,01→14,12,01,09,07,08→14,12,01,09,07,08 F |
東京8R
14:00/ダ1600m サラ系4歳以上500万円下 定量 [指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | シャフツレディ | | 牝5 | 55.0 | 江田照男 | … | … | ▲ |
| 1 | 02 | チェリークラウン | | 牡6 | 57.0 | 蛯名正義 | … | … | … |
| 2 | 03 | レッドシャドウ | | 牡4 | 57.0 | 北村宏司 | ▲ | ◎ | … |
| 2 | 04 | アドバンスピール | | 牡5 | 57.0 | 吉田隼人 | … | ○ | … |
| 3 | 05 | スプリングルーシー | | 牝5 | 55.0 | 後藤浩輝 | … | … | ◎ |
| 3 | 06 | メイショウパルマ | | 牡4 | 57.0 | 柴山雄一 | ○ | △ | … |
| 4 | 07 | フェイマステイル | | 牡4 | 57.0 | 柴田善臣 | … | △ | … |
| 4 | 08 | シンワラヴ | B | 牡5 | 57.0 | 吉田豊 | ◎ | △ | … |
| 5 | 09 | ブラストヘッド | B | 牡4 | 57.0 | 三浦皇成 | △ | … | ○ |
| 5 | 10 | ヨシモンドノスケ | | 牡5 | 57.0 | 石神深一 | … | … | … |
| 6 | 11 | アポロストーム | | 牡4 | 57.0 | 勝浦正樹 | △ | △ | … |
| 6 | 12 | リーチマイドリーム | B | セ4 | 57.0 | 中谷雄太 | … | … | △ |
| 7 | 13 | サーチリザルト | | 牡5 | 57.0 | 坂井英光 | … | … | △ |
| 7 | 14 | キングスリージョン | | 牡4 | 57.0 | ルメール | △ | ▲ | … |
| 8 | 15 | バリアントバイオ | | 牡4 | 57.0 | 大庭和弥 | … | … | △ |
| 8 | 16 | ケージーカンザクラ | | 牝4 | 55.0 | 菊沢隆徳 | … | … | … |
| 中崎 | 馬単/連 | 08=06 | 08=03 | 06=03 | 08-09 | 08-11 | 08-14 |
| 3連複 | 08,06,03,09,11,14 BOX |
| 3連単 | 08,06,03→08,06,03→08,06,03,09,11,14 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 03=04 | 03=14 | 03-08 | 03-06 | 03-11 | 03-07 |
| 3連複 | 03→04,14,08,06,11,07 |
| 3連単 | 03,04,14→03,04,14→03,04,14,08,06,11,07 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 05=09 | 05=01 | 09=01 | 05-15 | 05-13 | 05-12 |
| 3連複 | 05,09,01,15,13,12 BOX |
| 3連単 | 05,09,01→05,09,01,15,13,12→05,09,01,15,13,12 F |
東京9R 箱根特別
14:35/芝2400m サラ系4歳以上1000万円下 ハンデ (混合)[指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | エイシンワールド | | 牡4 | 53.0 | 三浦皇成 | … | △ | ◎ |
| 2 | 02 | ディーエスハリアー | | 牡8 | 56.0 | 柴田善臣 | ▲ | ▲ | … |
| 3 | 03 | ミッキーミラクル | | 牡5 | 54.0 | 北村宏司 | △ | △ | … |
| 4 | 04 | ジェイケイラン | | 牝4 | 52.0 | 江田照男 | △ | △ | ○ |
| 4 | 05 | ヒカルマンテンボシ | | 牡5 | 56.0 | 後藤浩輝 | △ | ◎ | △ |
| 5 | 06 | マイネルーチェ | | 牝6 | 55.0 | ルメール | ○ | ○ | … |
| 5 | 07 | トーセンゴライアス | B | 牡6 | 56.0 | 蛯名正義 | ◎ | △ | … |
| 6 | 08 | アイティーバトル | | 牡5 | 51.0 | 石神深一 | … | … | … |
| 6 | 09 | ミウラリチャード | B | 牡6 | 50.0 | 鷹野宏史 | … | … | … |
| 7 | 10 | セイカジーベック | | 牡6 | 52.0 | 吉田隼人 | … | … | △ |
| 7 | 11 | ベルグミサイル | | 牡6 | 53.0 | 武士沢友 | … | … | … |
| 8 | 12 | ワシャモノタリン | | 牡4 | 53.0 | 田中勝春 | … | … | ▲ |
| 8 | 13 | マスラタケヲ | | 牡9 | 50.0 | 伊藤工真 | … | … | △ |
| 中崎 | 馬単/連 | 07=06 | 07=02 | 06=02 | 07-03 | 07-05 | 07-04 |
| 3連複 | 07,06,02,03,05,04 BOX |
| 3連単 | 07,06,02→07,06,02→07,06,02,03,05,04 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 05=06 | 05=02 | 05-04 | 05-07 | 05-03 | 05-01 |
| 3連複 | 05→06,02,04,07,03,01 |
| 3連単 | 05,06,02→05,06,02→05,06,02,04,07,03,01 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 01=04 | 01=12 | 04=12 | 01-05 | 01-10 | 01-13 |
| 3連複 | 01,04,12,05,10,13 BOX |
| 3連単 | 01,04,12→01,04,12,05,10,13→01,04,12,05,10,13 F |
東京10R 早春ステークス
15:10/芝1800m サラ系4歳以上1600万円下 定量 (混合)[指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | ツバサドリーム | | 牡6 | 57.0 | 後藤浩輝 | △ | △ | … |
| 2 | 02 | ショウナンライジン | | 牡6 | 57.0 | 吉田豊 | ▲ | △ | ▲ |
| 3 | 03 | スピリタス | | セ5 | 57.0 | ルメール | ◎ | ▲ | … |
| 4 | 04 | アメジストリング | | 牝6 | 55.0 | 三浦皇成 | … | △ | ◎ |
| 5 | 05 | ノットアローン | | 牡5 | 57.0 | 吉田隼人 | … | … | ○ |
| 5 | 06 | ケイアイドウソジン | | 牡4 | 56.0 | 蛯名正義 | △ | ◎ | … |
| 6 | 07 | ドモナラズ | | 牡5 | 57.0 | 柴田善臣 | … | … | … |
| 6 | 08 | コロンバスサークル | | 牝4 | 54.0 | 田中勝春 | ○ | ○ | … |
| 7 | 09 | キングルーキー | B | 牡7 | 57.0 | 北村宏司 | … | … | △ |
| 7 | 10 | ゴールディーロック | | 牡6 | 57.0 | 勝浦正樹 | … | … | △ |
| 8 | 11 | アドバンスヘイロー | | 牡4 | 56.0 | 柴山雄一 | △ | △ | … |
| 8 | 12 | リバースモード | | 牡8 | 57.0 | 木幡初広 | … | … | △ |
| 中崎 | 馬単/連 | 03=08 | 03=02 | 08=02 | 03-11 | 03-06 | 03-01 |
| 3連複 | 03,08,02,11,06,01 BOX |
| 3連単 | 03,08,02→03,08,02→03,08,02,11,06,01 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 06=08 | 06=03 | 06-11 | 06-02 | 06-01 | 06-04 |
| 3連複 | 06→08,03,11,02,01,04 |
| 3連単 | 06,08,03→06,08,03→06,08,03,11,02,01,04 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 04=05 | 04=02 | 05=02 | 04-12 | 04-10 | 04-09 |
| 3連複 | 04,05,02,12,10,09 BOX |
| 3連単 | 04,05,02→04,05,02,12,10,09→04,05,02,12,10,09 F |
東京11R 第44回 共同通信杯(G3)
15:45/芝1800m サラ系3歳G3 別定
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | カワキタコマンド | | 牡3 | 56.0 | 武士沢友 | … | … | … |
| 2 | 02 | ガナール | | 牡3 | 56.0 | 坂井英光 | … | … | … |
| 3 | 03 | ダノンシャンティ | | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | △ | ○ | … |
| 4 | 04 | ダイワアセット | | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | ○ | ◎ | … |
| 4 | 05 | アリゼオ | | 牡3 | 56.0 | ルメール | ◎ | ▲ | … |
| 5 | 06 | ハンソデバンド | | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | △ | △ | … |
| 5 | 07 | タイセイレジェンド | | 牡3 | 56.0 | 三浦皇成 | ▲ | △ | ▲ |
| 6 | 08 | ロジスプリング | | 牡3 | 56.0 | 柴田善臣 | … | △ | △ |
| 6 | 09 | アースステップ | | 牡3 | 56.0 | 吉田隼人 | … | … | △ |
| 7 | 10 | タイムカード | | 牡3 | 56.0 | 勝浦正樹 | … | … | △ |
| 7 | 11 | リザルヴ | | 牡3 | 56.0 | 後藤浩輝 | … | △ | ◎ |
| 8 | 12 | カシマストロング | | 牡3 | 56.0 | 田中勝春 | … | … | … |
| 8 | 13 | ナシュワンヒーロー | | 牡3 | 56.0 | 柴山雄一 | △ | … | ○ |
| 中崎 | 馬単/連 | 05=04 | 05=07 | 04=07 | 05-03 | 05-06 | 05-13 |
| 3連複 | 05,04,07,03,06,13 BOX |
| 3連単 | 05,04,07→05,04,07→05,04,07,03,06,13 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 04=03 | 04=05 | 04-07 | 04-06 | 04-08 | 04-11 |
| 3連複 | 04→03,05,07,06,08,11 |
| 3連単 | 04,03,05→04,03,05→04,03,05,07,06,08,11 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 11=13 | 11=07 | 13=07 | 11-08 | 11-10 | 11-09 |
| 3連複 | 11,13,07,08,10,09 BOX |
| 3連単 | 11,13,07→11,13,07,08,10,09→11,13,07,08,10,09 F |
東京12R
16:20/ダ1400m サラ系4歳以上1000万円下 定量 (混合)[指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | ケイアイモーガン | | 牡5 | 57.0 | 大庭和弥 | … | … | … |
| 1 | 02 | カラベルラティーナ | | 牝6 | 52.0 | 伊藤工真 | … | … | … |
| 2 | 03 | エヴァシャイン | | 牡6 | 57.0 | 津村明秀 | … | … | △ |
| 2 | 04 | カロンセギュール | | 牝6 | 55.0 | 坂井英光 | … | … | … |
| 3 | 05 | フサイチコウキ | | 牡5 | 57.0 | 田中勝春 | △ | △ | … |
| 3 | 06 | ステイドリーム | | 牡5 | 57.0 | 蛯名正義 | … | … | △ |
| 4 | 07 | チャリティショウ | | 牡6 | 57.0 | 武士沢友 | … | … | … |
| 4 | 08 | リスペクトキャット | | 牡4 | 57.0 | 柴山雄一 | … | … | ○ |
| 5 | 09 | フミノパシフィック | | 牡5 | 57.0 | 後藤浩輝 | △ | ▲ | ◎ |
| 5 | 10 | ヤマニンプレアデス | | 牡7 | 57.0 | 江田照男 | ◎ | … | … |
| 6 | 11 | セイウンアスラン | | 牡4 | 57.0 | ルメール | ▲ | △ | … |
| 6 | 12 | ザッハーマイン | | 牝5 | 55.0 | 中谷雄太 | △ | △ | … |
| 7 | 13 | メイショウヨシヒサ | | 牡7 | 57.0 | 吉田隼人 | ○ | ◎ | … |
| 7 | 14 | ケイアイダイオウ | | 牡4 | 57.0 | 吉田豊 | … | ○ | … |
| 8 | 15 | サルバドールアスカ | | 牡4 | 57.0 | 勝浦正樹 | … | △ | ▲ |
| 8 | 16 | フィールドジュエル | B | 牡8 | 57.0 | 柴田善臣 | … | … | △ |
| 中崎 | 馬単/連 | 10=13 | 10=11 | 13=11 | 10-09 | 10-12 | 10-05 |
| 3連複 | 10,13,11,09,12,05 BOX |
| 3連単 | 10,13,11→10,13,11→10,13,11,09,12,05 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 13=14 | 13=09 | 13-11 | 13-12 | 13-15 | 13-05 |
| 3連複 | 13→14,09,11,12,15,05 |
| 3連単 | 13,14,09→13,14,09→13,14,09,11,12,15,05 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 09=08 | 09=15 | 08=15 | 09-03 | 09-06 | 09-16 |
| 3連複 | 09,08,15,03,06,16 BOX |
