中山1R
10:10/ダ1200m サラ系3歳未勝利 馬齢 [指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | ディアトラ | | 牡3 | 56.0 | 内田博幸 | ○ | … | … |
| 2 | 02 | ペスタロッチ | | 牡3 | 56.0 | 勝浦正樹 | … | … | … |
| 2 | 03 | オウシュウベスト | | 牡3 | 56.0 | 吉田隼人 | … | … | △ |
| 3 | 04 | シンボリルルド | | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | ◎ | ▲ | … |
| 3 | 05 | カネトシデュレン | | 牝3 | 54.0 | 大庭和弥 | … | ○ | … |
| 4 | 06 | ディーエスリパルス | | 牡3 | 56.0 | 左海誠二 | … | … | ▲ |
| 4 | 07 | レジスタンス | | 牡3 | 56.0 | 三浦皇成 | △ | ◎ | … |
| 5 | 08 | サルバドールチーフ | | 牡3 | 56.0 | 木幡初広 | △ | △ | ○ |
| 5 | 09 | フジスペシャル | | 牡3 | 56.0 | 江田照男 | … | … | △ |
| 6 | 10 | アリススプリングス | | 牝3 | 51.0 | 菅原隆一 | … | … | … |
| 6 | 11 | テンエイエスプリ | | 牡3 | 53.0 | 伊藤工真 | ▲ | △ | … |
| 7 | 12 | クレイモア | | 牡3 | 56.0 | 村田一誠 | … | △ | … |
| 7 | 13 | シングンデパーチャ | | 牡3 | 56.0 | 柴田善臣 | △ | △ | … |
| 8 | 14 | ネヴァマスタング | | 牡3 | 56.0 | 後藤浩輝 | … | … | ◎ |
| 8 | 15 | ダイワトリビューン | | 牡3 | 56.0 | 武士沢友 | … | … | △ |
| 中崎 | 馬単/連 | 04=01 | 04=11 | 01=11 | 04-08 | 04-07 | 04-13 |
| 3連複 | 04,01,11,08,07,13 BOX |
| 3連単 | 04,01,11→04,01,11→04,01,11,08,07,13 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 07=05 | 07=04 | 07-11 | 07-08 | 07-13 | 07-12 |
| 3連複 | 07→05,04,11,08,13,12 |
| 3連単 | 07,05,04→07,05,04→07,05,04,11,08,13,12 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 14=08 | 14=06 | 08=06 | 14-09 | 14-15 | 14-03 |
| 3連複 | 14,08,06,09,15,03 BOX |
| 3連単 | 14,08,06→14,08,06,09,15,03→14,08,06,09,15,03 F |
中山2R
10:35/ダ1800m サラ系3歳未勝利 馬齢 牝[指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | レディスキッパー | | 牝3 | 54.0 | 後藤浩輝 | … | ○ | ○ |
| 1 | 02 | ピカンチラヴ | | 牝3 | 54.0 | 三浦皇成 | … | … | ◎ |
| 2 | 03 | トレグラツィエ | | 牝3 | 54.0 | 吉田隼人 | … | ◎ | … |
| 2 | 04 | ライラックパンチ | | 牝3 | 54.0 | 内田博幸 | ◎ | ▲ | … |
| 3 | 05 | トーセンドルチェ | | 牝3 | 54.0 | 大庭和弥 | … | … | … |
| 3 | 06 | クリムソンローズ | | 牝3 | 54.0 | 木幡初広 | … | … | △ |
| 4 | 07 | プラウドメアリー | | 牝3 | 54.0 | 左海誠二 | … | … | … |
| 4 | 08 | トーセンピナクル | | 牝3 | 54.0 | 横山義行 | … | … | … |
| 5 | 09 | トーヨーサリー | | 牝3 | 51.0 | 伊藤工真 | ○ | △ | … |
| 5 | 10 | アモーレマテルノ | | 牝3 | 54.0 | 江田勇亮 | … | … | △ |
| 6 | 11 | ホープダイナスティ | | 牝3 | 54.0 | 横山典弘 | … | … | △ |
| 6 | 12 | ハネダボサツ | | 牝3 | 54.0 | 武士沢友 | ▲ | △ | … |
| 7 | 13 | オンマイマインド | | 牝3 | 54.0 | 蛯名正義 | △ | △ | ▲ |
| 7 | 14 | カオカオプリン | | 牝3 | 54.0 | 江田照男 | △ | … | … |
| 8 | 15 | アマーレトウショウ | | 牝3 | 54.0 | 勝浦正樹 | △ | △ | … |
| 8 | 16 | ミラクルフラッグ | B | 牝3 | 54.0 | 北村宏司 | … | … | … |
| 中崎 | 馬単/連 | 04=09 | 04=12 | 09=12 | 04-13 | 04-15 | 04-14 |
| 3連複 | 04,09,12,13,15,14 BOX |
| 3連単 | 04,09,12→04,09,12→04,09,12,13,15,14 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 03=01 | 03=04 | 03-09 | 03-12 | 03-13 | 03-15 |
| 3連複 | 03→01,04,09,12,13,15 |
| 3連単 | 03,01,04→03,01,04→03,01,04,09,12,13,15 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 02=01 | 02=13 | 01=13 | 02-10 | 02-11 | 02-06 |
| 3連複 | 02,01,13,10,11,06 BOX |
| 3連単 | 02,01,13→02,01,13,10,11,06→02,01,13,10,11,06 F |
中山3R
11:05/ダ1200m サラ系3歳未勝利 馬齢 (混合)[指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | スズカケノミチ | | 牝3 | 51.0 | 菅原隆一 | … | … | △ |
| 1 | 02 | ホノルルシチー | B | 牡3 | 56.0 | 木幡初広 | △ | ○ | … |
| 2 | 03 | リバーカクテル | | 牝3 | 54.0 | 郷原洋司 | … | … | … |
| 2 | 04 | クラウドオブダスト | | 牡3 | 56.0 | 武士沢友 | … | … | … |
| 3 | 05 | タツパーシヴ | | 牡3 | 56.0 | 横山典弘 | ▲ | ◎ | … |
| 3 | 06 | モノリス | B | 牡3 | 56.0 | 勝浦正樹 | … | … | △ |
| 4 | 07 | ゴールデンブレット | | 牡3 | 53.0 | 伊藤工真 | … | … | … |
| 4 | 08 | クスコ | | 牝3 | 54.0 | 北村宏司 | … | △ | △ |
| 5 | 09 | キングリョウガ | | 牡3 | 56.0 | 三浦皇成 | … | … | ○ |
| 5 | 10 | エビデンス | | 牡3 | 56.0 | 柴田善臣 | △ | △ | ◎ |
| 6 | 11 | ビンテージワイン | | 牡3 | 56.0 | 左海誠二 | … | … | … |
| 6 | 12 | ユキノフジヤマ | | 牡3 | 56.0 | 後藤浩輝 | △ | △ | … |
| 7 | 13 | ラブルビー | | 牝3 | 54.0 | 江田照男 | … | … | … |
| 7 | 14 | キョウエイバリュー | | セ3 | 56.0 | 吉田隼人 | … | … | ▲ |
| 8 | 15 | セイウンスマイル | | 牝3 | 54.0 | 内田博幸 | ○ | △ | … |
| 8 | 16 | セレスマジェスティ | | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | ◎ | ▲ | … |
| 中崎 | 馬単/連 | 16=15 | 16=05 | 15=05 | 16-02 | 16-12 | 16-10 |
| 3連複 | 16,15,05,02,12,10 BOX |
| 3連単 | 16,15,05→16,15,05→16,15,05,02,12,10 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 05=02 | 05=16 | 05-15 | 05-12 | 05-10 | 05-08 |
| 3連複 | 05→02,16,15,12,10,08 |
| 3連単 | 05,02,16→05,02,16→05,02,16,15,12,10,08 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 10=09 | 10=14 | 09=14 | 10-08 | 10-06 | 10-01 |
| 3連複 | 10,09,14,08,06,01 BOX |
| 3連単 | 10,09,14→10,09,14,08,06,01→10,09,14,08,06,01 F |
中山4R
11:35/ダ1800m サラ系3歳未勝利 馬齢 (混合)[指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | サンデープレー | | 牡3 | 56.0 | 武士沢友 | … | … | △ |
| 1 | 02 | レッドガルーダ | | 牡3 | 56.0 | 横山典弘 | △ | ▲ | … |
| 2 | 03 | シルクソルジャー | B | 牡3 | 56.0 | 小林淳一 | … | … | … |
| 2 | 04 | ジャストザシーズン | | 牡3 | 56.0 | 左海誠二 | … | … | ▲ |
| 3 | 05 | イーグルドライヴ | B | 牡3 | 56.0 | 内田博幸 | △ | ○ | … |
| 3 | 06 | ミストラルスーパー | | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | 出走取消 |
| 4 | 07 | ウエスタンウェイブ | | 牡3 | 56.0 | 柴田善臣 | ◎ | ◎ | … |
| 4 | 08 | パラダイムシフト | | 牡3 | 56.0 | 後藤浩輝 | … | △ | ◎ |
| 5 | 09 | マキシムトパーズ | | 牡3 | 56.0 | 大庭和弥 | △ | △ | … |
| 5 | 10 | カシノアベベ | | 牡3 | 56.0 | 加藤士津 | … | … | ○ |
| 6 | 11 | マイネルクアパパ | | 牡3 | 53.0 | 伊藤工真 | … | … | … |
| 6 | 12 | エムエムクイーン | | 牝3 | 54.0 | 村田一誠 | … | … | … |
| 7 | 13 | リキアイクロフネ | B | 牡3 | 56.0 | 勝浦正樹 | ○ | △ | … |
| 7 | 14 | サンデーチョウサン | | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | … | … | △ |
| 8 | 15 | シンビオシス | | 牡3 | 56.0 | 吉田隼人 | … | … | … |
| 8 | 16 | サニーダニエル | | 牡3 | 56.0 | 江田照男 | ▲ | △ | △ |
| 中崎 | 馬単/連 | 07=13 | 07=16 | 13=16 | 07-05 | 07-02 | 07-09 |
| 3連複 | 07,13,16,05,02,09 BOX |
| 3連単 | 07,13,16→07,13,16→07,13,16,05,02,09 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 07=05 | 07=02 | 07-16 | 07-13 | 07-09 | 07-08 |
| 3連複 | 07→05,02,16,13,09,08 |
| 3連単 | 07,05,02→07,05,02→07,05,02,16,13,09,08 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 08=10 | 08=04 | 10=04 | 08-16 | 08-01 | 08-14 |
| 3連複 | 08,10,04,16,01,14 BOX |
| 3連単 | 08,10,04→08,10,04,16,01,14→08,10,04,16,01,14 F |
中山5R
12:25/芝2000m サラ系3歳未勝利 馬齢 [指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | レオプレシャス | | 牡3 | 56.0 | 横山典弘 | △ | ○ | … |
| 1 | 02 | フェイルノート | | 牡3 | 56.0 | 内田博幸 | ▲ | ◎ | … |
| 2 | 03 | ノーブルエース | | 牝3 | 54.0 | 江田照男 | … | … | △ |
| 2 | 04 | トレノヴィジョン | | 牡3 | 56.0 | 後藤浩輝 | … | … | △ |
| 3 | 05 | ジェイケイノーブル | | セ3 | 56.0 | 北村宏司 | … | … | … |
| 3 | 06 | コスモマークン | | 牡3 | 56.0 | 武士沢友 | … | … | ▲ |
| 4 | 07 | マスターウィンド | | 牝3 | 54.0 | 吉田隼人 | … | △ | ○ |
| 4 | 08 | ラハイナ | | 牝3 | 54.0 | 蛯名正義 | △ | △ | ◎ |
| 5 | 09 | ナゲットスマイル | | 牡3 | 56.0 | 勝浦正樹 | △ | △ | … |
| 5 | 10 | ジョウノヒーロー | | 牡3 | 53.0 | 水口優也 | … | … | … |
| 6 | 11 | スマートクロノス | | 牡3 | 56.0 | 柴田善臣 | … | … | … |
| 6 | 12 | ネオサクセス | | 牡3 | 56.0 | 三浦皇成 | ○ | △ | … |
| 7 | 13 | フジリーナ | | 牝3 | 54.0 | 左海誠二 | … | … | △ |
| 7 | 14 | マイネアイーダ | | 牝3 | 54.0 | 中谷雄太 | … | … | … |
| 8 | 15 | コスモラピュタ | | 牡3 | 53.0 | 伊藤工真 | ◎ | ▲ | … |
| 8 | 16 | リキアイタイリン | | 牝3 | 54.0 | 大庭和弥 | … | … | … |
| 中崎 | 馬単/連 | 15=12 | 15=02 | 12=02 | 15-09 | 15-08 | 15-01 |
| 3連複 | 15,12,02,09,08,01 BOX |
| 3連単 | 15,12,02→15,12,02→15,12,02,09,08,01 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 02=01 | 02=15 | 02-12 | 02-08 | 02-09 | 02-07 |
| 3連複 | 02→01,15,12,08,09,07 |
| 3連単 | 02,01,15→02,01,15→02,01,15,12,08,09,07 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 08=07 | 08=06 | 07=06 | 08-04 | 08-03 | 08-13 |
| 3連複 | 08,07,06,04,03,13 BOX |
| 3連単 | 08,07,06→08,07,06,04,03,13→08,07,06,04,03,13 F |
中山6R
12:55/ダ1800m サラ系3歳新馬 馬齢 (混合)[指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | トーホウブエナス | | 牝3 | 54.0 | 嘉藤貴行 | … | … | △ |
| 1 | 02 | エステーハート | | 牝3 | 54.0 | 江田照男 | … | … | △ |
| 2 | 03 | ロワマージュ | | セ3 | 56.0 | 左海誠二 | … | △ | △ |
| 2 | 04 | ダイジェスト | | 牡3 | 56.0 | 柴田善臣 | ○ | △ | … |
| 3 | 05 | ルナーレガシー | | 牡3 | 56.0 | 後藤浩輝 | ◎ | ▲ | … |
| 3 | 06 | オレンジハート | | 牡3 | 56.0 | 村田一誠 | … | … | … |
| 4 | 07 | ティモーネバンダム | | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | … | … | ○ |
| 4 | 08 | サクライッキュウ | | 牡3 | 56.0 | 勝浦正樹 | … | △ | ◎ |
| 5 | 09 | トーセンビーナス | | 牝3 | 54.0 | 吉田隼人 | △ | ○ | … |
| 5 | 10 | リアライズトロイカ | | 牡3 | 53.0 | 水口優也 | △ | △ | … |
| 6 | 11 | マイネルサンリット | | 牡3 | 56.0 | 大庭和弥 | … | … | … |
| 6 | 12 | キタサンブユーデン | | 牡3 | 53.0 | 伊藤工真 | … | … | … |
| 7 | 13 | ホッカイコドー | | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | … | … | … |
| 7 | 14 | ケアラケクア | | 牡3 | 56.0 | 木幡初広 | … | … | ▲ |
| 8 | 15 | ロードラッセル | | セ3 | 56.0 | 小林淳一 | △ | … | … |
| 8 | 16 | ナイトアンジェロ | | 牡3 | 56.0 | 三浦皇成 | ▲ | ◎ | … |
| 中崎 | 馬単/連 | 05=04 | 05=16 | 04=16 | 05-10 | 05-09 | 05-15 |
| 3連複 | 05,04,16,10,09,15 BOX |
| 3連単 | 05,04,16→05,04,16→05,04,16,10,09,15 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 16=09 | 16=05 | 16-10 | 16-04 | 16-03 | 16-08 |
| 3連複 | 16→09,05,10,04,03,08 |
| 3連単 | 16,09,05→16,09,05→16,09,05,10,04,03,08 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 08=07 | 08=14 | 07=14 | 08-03 | 08-02 | 08-01 |
| 3連複 | 08,07,14,03,02,01 BOX |
| 3連単 | 08,07,14→08,07,14,03,02,01→08,07,14,03,02,01 F |
中山7R
13:25/芝1200m サラ系3歳500万円下 馬齢 (混合)(特指)
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | ジンリッキー | | 牝3 | 54.0 | 木幡初広 | … | … | △ |
| 2 | 02 | ディアコトミ | | 牝3 | 54.0 | 勝浦正樹 | … | … | … |
| 3 | 03 | ウエスタンディオ | | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | △ | ▲ | … |
| 4 | 04 | グローリーステップ | | 牝3 | 54.0 | 吉田隼人 | △ | ○ | ▲ |
| 4 | 05 | フィールザファン | | 牝3 | 54.0 | 三浦皇成 | … | … | … |
| 5 | 06 | ダイワナイト | | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | ○ | ◎ | … |
| 5 | 07 | ツクバグローバル | | 牡3 | 56.0 | 柴田善臣 | … | … | △ |
| 6 | 08 | ポップコーン | | 牡3 | 56.0 | 左海誠二 | △ | △ | … |
| 6 | 09 | オメガクリスマス | | 牝3 | 54.0 | 横山典弘 | ◎ | △ | … |
| 7 | 10 | レーシングマーチ | | 牝3 | 54.0 | 小林淳一 | … | … | ○ |
| 7 | 11 | タカラハーバー | | 牝3 | 54.0 | 後藤浩輝 | ▲ | △ | ◎ |
| 8 | 12 | ドクトルカール | | 牝3 | 51.0 | 菅原隆一 | … | … | … |
| 8 | 13 | トロンプルイユ | | 牝3 | 51.0 | 伊藤工真 | … | △ | △ |
| 中崎 | 馬単/連 | 09=06 | 09=11 | 06=11 | 09-04 | 09-03 | 09-08 |
| 3連複 | 09,06,11,04,03,08 BOX |
| 3連単 | 09,06,11→09,06,11→09,06,11,04,03,08 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 06=04 | 06=03 | 06-08 | 06-09 | 06-11 | 06-13 |
| 3連複 | 06→04,03,08,09,11,13 |
| 3連単 | 06,04,03→06,04,03→06,04,03,08,09,11,13 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 11=10 | 11=04 | 10=04 | 11-13 | 11-07 | 11-01 |
| 3連複 | 11,10,04,13,07,01 BOX |
| 3連単 | 11,10,04→11,10,04,13,07,01→11,10,04,13,07,01 F |
中山8R
14:00/ダ1800m サラ系4歳以上500万円下 定量 牝[指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | トワインブルーム | | 牝4 | 55.0 | 三浦皇成 | ▲ | △ | △ |
| 2 | 02 | テイクバイストーム | | 牝5 | 55.0 | 横山典弘 | ○ | △ | … |
| 3 | 03 | メジロフローラ | | 牝5 | 55.0 | 柴田善臣 | ◎ | ▲ | … |
| 3 | 04 | フレッシュゴールド | | 牝4 | 55.0 | 木幡初広 | … | … | △ |
| 4 | 05 | セイカドルチェ | | 牝4 | 55.0 | 吉田隼人 | … | △ | △ |
| 4 | 06 | チーフヴァージニア | | 牝5 | 55.0 | 郷原洋司 | … | … | … |
| 5 | 07 | クリノマックス | | 牝4 | 55.0 | 小林淳一 | … | … | ◎ |
| 5 | 08 | シーオブザスターズ | | 牝4 | 55.0 | 北村宏司 | … | … | ○ |
| 6 | 09 | クレバークリス | | 牝4 | 55.0 | 勝浦正樹 | △ | ◎ | … |
| 6 | 10 | タイキシムーン | | 牝4 | 55.0 | 蛯名正義 | △ | ○ | … |
| 7 | 11 | クレプスキュール | B | 牝5 | 52.0 | 伊藤工真 | … | … | … |
| 7 | 12 | ウインク | | 牝5 | 55.0 | 左海誠二 | △ | △ | ▲ |
| 8 | 13 | ハーレムスウィング | | 牝4 | 52.0 | 水口優也 | … | … | … |
| 8 | 14 | マキハタセンシブル | | 牝6 | 55.0 | 武士沢友 | … | … | … |
| 中崎 | 馬単/連 | 03=02 | 03=01 | 02=01 | 03-10 | 03-09 | 03-12 |
| 3連複 | 03,02,01,10,09,12 BOX |
| 3連単 | 03,02,01→03,02,01→03,02,01,10,09,12 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 09=10 | 09=03 | 09-02 | 09-01 | 09-12 | 09-05 |
| 3連複 | 09→10,03,02,01,12,05 |
| 3連単 | 09,10,03→09,10,03→09,10,03,02,01,12,05 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 07=08 | 07=12 | 08=12 | 07-01 | 07-04 | 07-05 |
| 3連複 | 07,08,12,01,04,05 BOX |
| 3連単 | 07,08,12→07,08,12,01,04,05→07,08,12,01,04,05 F |
中山9R 館山特別
14:35/芝2000m サラ系4歳以上1000万円下 定量 (混合)[指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | ナイトフッド | | 牡4 | 57.0 | 左海誠二 | … | … | … |
| 2 | 02 | クレスコワールド | | 牡6 | 57.0 | 内田博幸 | … | … | … |
| 3 | 03 | ストロングラリー | | 牡6 | 57.0 | 伊藤工真 | … | … | … |
| 3 | 04 | コスモオースティン | | 牡8 | 57.0 | 三浦皇成 | … | … | … |
| 4 | 05 | ハギノバロンドール | | 牡4 | 57.0 | 横山典弘 | … | … | … |
| 4 | 06 | ミッキーミラクル | B | 牡5 | 57.0 | 北村宏司 | … | … | … |
| 5 | 07 | ダイワオージー | | 牡6 | 57.0 | 後藤浩輝 | … | … | … |
| 5 | 08 | トウショウデザート | | 牡4 | 57.0 | 柴田善臣 | … | … | … |
| 6 | 09 | ラヴォランテ | | セ5 | 57.0 | 吉田隼人 | … | … | … |
| 6 | 10 | イーサンジャンパー | | 牡4 | 57.0 | 大庭和弥 | … | … | … |
| 7 | 11 | ヴィーヴァミラコロ | | 牡4 | 57.0 | 蛯名正義 | … | … | … |
| 7 | 12 | アイティトップ | | 牡5 | 57.0 | 江田照男 | … | … | … |
| 8 | 13 | ミヤビベガ | | 牡5 | 57.0 | 木幡初広 | … | … | … |
| 8 | 14 | フェニコーン | | 牡6 | 57.0 | 勝浦正樹 | … | … | … |
中山10R サンシャインステークス
15:10/芝2500m サラ系4歳以上1600万円下 ハンデ (混合)[指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | ニュービギニング | | 牡6 | 54.0 | 木幡初広 | … | … | … |
| 2 | 02 | リコリス | | 牝4 | 53.0 | 蛯名正義 | … | … | … |
| 3 | 03 | タカラサンデー | | 牡4 | 55.0 | 柴田善臣 | … | … | … |
| 4 | 04 | セタガヤフラッグ | | 牡7 | 56.0 | 内田博幸 | … | … | … |
| 5 | 05 | カネトシソレイユ | | 牡6 | 55.0 | 後藤浩輝 | … | … | … |
| 5 | 06 | フサイチアソート | | セ5 | 55.0 | 武士沢友 | … | … | … |
| 6 | 07 | ドットコム | | 牡5 | 56.0 | 吉田隼人 | … | … | … |
| 6 | 08 | ネヴァキングダム | | 牡6 | 56.0 | 北村宏司 | … | … | … |
| 7 | 09 | アサティスボーイ | | 牡6 | 57.0 | 江田照男 | … | … | … |
| 7 | 10 | ポルカマズルカ | | 牝4 | 54.0 | 横山典弘 | … | … | … |
| 8 | 11 | マイネルーチェ | | 牝6 | 53.0 | 三浦皇成 | … | … | … |
| 8 | 12 | トリビュートソング | | 牡5 | 56.0 | 勝浦正樹 | … | … | … |
中山11R アネモネステークス
15:45/芝1600m サラ系3歳オープン 馬齢 牝(指定)
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | オルレアンノオトメ | | 牝3 | 54.0 | 柴田大知 | … | … | … |
| 2 | 02 | ギンザボナンザ | | 牝3 | 54.0 | 北村宏司 | … | … | … |
| 2 | 03 | ホッコーマスタング | | 牝3 | 54.0 | 木幡初広 | … | … | … |
| 3 | 04 | ビーチパーティー | | 牝3 | 54.0 | 後藤浩輝 | … | … | … |
| 3 | 05 | リープオブフェイス | | 牝3 | 54.0 | 三浦皇成 | … | … | … |
| 4 | 06 | ナムラフェアリ | | 牝3 | 54.0 | 大庭和弥 | … | … | … |
| 4 | 07 | アニメイトバイオ | | 牝3 | 54.0 | 内田博幸 | … | … | … |
| 5 | 08 | マイネアロマ | | 牝3 | 54.0 | 蛯名正義 | … | … | … |
| 5 | 09 | ウネントリッヒ | | 牝3 | 54.0 | 江田照男 | … | … | … |
| 6 | 10 | ミオリチャン | | 牝3 | 54.0 | 勝浦正樹 | … | … | … |
| 6 | 11 | メジロソフィア | | 牝3 | 54.0 | 吉田隼人 | … | … | … |
| 7 | 12 | トーセンフリージア | B | 牝3 | 54.0 | 武士沢友 | … | … | … |
| 7 | 13 | プリマビスティー | | 牝3 | 54.0 | 左海誠二 | … | … | … |
| 8 | 14 | エムオーハンズ | | 牝3 | 54.0 | 柴田善臣 | … | … | … |
| 8 | 15 | ワシリーサ | | 牝3 | 54.0 | 横山典弘 | … | … | … |
中山12R
16:20/ダ1200m サラ系4歳以上500万円下 定量 [指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | ミラクルフルーツ | B | 牝4 | 55.0 | 三浦皇成 | … | … | … |
| 1 | 02 | エアラスティング | | 牡4 | 57.0 | 後藤浩輝 | … | … | … |
| 2 | 03 | コノハナ | | 牝4 | 55.0 | 木幡初広 | … | … | … |
| 2 | 04 | ブライトアイザック | | 牡4 | 57.0 | 江田照男 | … | … | … |
| 3 | 05 | キングオバマ | | 牡4 | 54.0 | 大江原圭 | … | … | … |
| 3 | 06 | メリトゥム | B | 牡5 | 57.0 | 左海誠二 | … | … | … |
| 4 | 07 | ファーストメジャー | | 牡4 | 57.0 | 勝浦正樹 | … | … | … |
| 4 | 08 | ヤマニントップギア | | 牡5 | 57.0 | 北村宏司 | … | … | … |
| 5 | 09 | デステニーアロー | | 牝4 | 55.0 | 柴田善臣 | … | … | … |
| 5 | 10 | コパノチカチャン | | 牝4 | 55.0 | 吉田隼人 | … | … | … |
| 6 | 11 | ステファナイト | | 牝4 | 55.0 | 武士沢友 | … | … | … |
| 6 | 12 | ホクテンミラー | | 牝5 | 55.0 | 中谷雄太 | … | … | … |
| 7 | 13 | ハクシンヒロツグ | | 牡5 | 54.0 | 伊藤工真 | … | … | … |
| 7 | 14 | エイブルアロー | | 牝4 | 55.0 | 内田博幸 | … | … | … |
| 8 | 15 | アクセプトアゲン | B | 牡5 | 57.0 | 平沢健治 | … | … | … |
| 8 | 16 | ランブルジャンヌ | | 牝5 | 55.0 | 横山典弘 | … | … | … |
阪神1R
10:00/ダ1800m サラ系3歳未勝利 馬齢 牝[指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | エリモマドンナ | | 牝3 | 54.0 | 藤田伸二 | ▲ | △ | … |
| 2 | 02 | フラッテローザ | | 牝3 | 54.0 | 秋山真一 | △ | ▲ | … |
| 3 | 03 | コバルトインスカイ | | 牝3 | 54.0 | 太宰啓介 | … | … | … |
| 3 | 04 | グルーヴィーコマチ | | 牝3 | 54.0 | 田中克典 | … | … | △ |
| 4 | 05 | コンカラン | | 牝3 | 54.0 | 川田将雅 | △ | △ | △ |
| 4 | 06 | ニチドウルチル | | 牝3 | 54.0 | 田嶋翔 | △ | △ | ▲ |
| 5 | 07 | ローザフィオーレ | | 牝3 | 54.0 | 渡辺薫彦 | ○ | △ | … |
| 5 | 08 | サークルステージ | | 牝3 | 54.0 | 田辺裕信 | … | … | … |
| 6 | 09 | ダイヤモンドムーン | B | 牝3 | 54.0 | 福永祐一 | ◎ | ◎ | … |
| 6 | 10 | マイネヴィント | | 牝3 | 54.0 | 浜中俊 | … | ○ | … |
| 7 | 11 | トワオンワード | | 牝3 | 51.0 | 高倉稜 | … | … | ○ |
| 7 | 12 | セフティーローズ | | 牝3 | 54.0 | 安部幸夫 | … | … | … |
| 8 | 13 | メイケイソフィア | | 牝3 | 54.0 | 幸英明 | … | … | ◎ |
| 8 | 14 | モンテローザ | | 牝3 | 54.0 | 武幸四郎 | … | … | △ |
| 中崎 | 馬単/連 | 09=07 | 09=01 | 07=01 | 09-02 | 09-06 | 09-05 |
| 3連複 | 09,07,01,02,06,05 BOX |
| 3連単 | 09,07,01→09,07,01→09,07,01,02,06,05 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 09=10 | 09=02 | 09-01 | 09-07 | 09-05 | 09-06 |
| 3連複 | 09→10,02,01,07,05,06 |
| 3連単 | 09,10,02→09,10,02→09,10,02,01,07,05,06 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 13=11 | 13=06 | 11=06 | 13-05 | 13-14 | 13-04 |
| 3連複 | 13,11,06,05,14,04 BOX |
| 3連単 | 13,11,06→13,11,06,05,14,04→13,11,06,05,14,04 F |
阪神2R
