東京1R
10:05/ダ1400m サラ系3歳未勝利 馬齢 牝[指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | ケーニギンキルシェ | | 牝3 | 54.0 | 武士沢友 | △ | ○ | … |
| 1 | 02 | ケイジーヒロイン | | 牝3 | 54.0 | 田中勝春 | … | … | … |
| 2 | 03 | ロンギングトゥユー | | 牝3 | 54.0 | ウィリア | △ | △ | … |
| 2 | 04 | リネンクイン | | 牝3 | 54.0 | 柴田大知 | … | … | … |
| 3 | 05 | アルティメイトラブ | | 牝3 | 54.0 | 松岡正海 | △ | ◎ | … |
| 3 | 06 | ディーズプリンセス | | 牝3 | 54.0 | 江田照男 | … | … | … |
| 4 | 07 | リボンハート | | 牝3 | 54.0 | 柴田善臣 | … | … | … |
| 4 | 08 | タマモクリスタル | | 牝3 | 54.0 | 津村明秀 | … | … | … |
| 5 | 09 | トーセンファースト | | 牝3 | 54.0 | 森泰斗 | ▲ | △ | △ |
| 5 | 10 | ショウナンワヒネ | | 牝3 | 54.0 | 三浦皇成 | ○ | △ | △ |
| 6 | 11 | オフショア | | 牝3 | 54.0 | 蛯名正義 | ◎ | ▲ | … |
| 6 | 12 | マイネベルヴィ | | 牝3 | 54.0 | 石橋脩 | … | △ | ◎ |
| 7 | 13 | クラウンカミーノ | | 牝3 | 54.0 | 鈴来直人 | … | … | … |
| 7 | 14 | リズミックセンス | | 牝3 | 54.0 | 吉田豊 | … | … | ○ |
| 8 | 15 | ムジャウハラート | B | 牝3 | 51.0 | 杉原誠人 | … | … | ▲ |
| 8 | 16 | エリザヴェータ | | 牝3 | 54.0 | 浜中俊 | … | … | △ |
| 中崎 | 馬単/連 | 11=10 | 11=09 | 10=09 | 11-01 | 11-03 | 11-05 |
| 3連複 | 11,10,09,01,03,05 BOX |
| 3連単 | 11,10,09→11,10,09→11,10,09,01,03,05 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 05=01 | 05=11 | 05-10 | 05-09 | 05-03 | 05-12 |
| 3連複 | 05→01,11,10,09,03,12 |
| 3連単 | 05,01,11→05,01,11→05,01,11,10,09,03,12 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 12=14 | 12=15 | 14=15 | 12-09 | 12-10 | 12-16 |
| 3連複 | 12,14,15,09,10,16 BOX |
| 3連単 | 12,14,15→12,14,15,09,10,16→12,14,15,09,10,16 F |
東京2R
10:30/ダ1600m サラ系3歳未勝利 馬齢 [指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | インパルション | | 牡3 | 56.0 | 石橋脩 | … | … | ○ |
| 1 | 02 | ヴィンドランダ | B | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | … | … | ◎ |
| 2 | 03 | ウインゴーウェル | B | 牡3 | 56.0 | 武士沢友 | ▲ | △ | … |
| 2 | 04 | レッドロブレス | | 牡3 | 56.0 | 森泰斗 | … | … | … |
| 3 | 05 | アブサンラバー | | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | … | … | … |
| 3 | 06 | ザオウドウ | | 牡3 | 56.0 | 大庭和弥 | … | … | … |
| 4 | 07 | ウメジマダイオー | | 牡3 | 56.0 | 江田照男 | … | … | ▲ |
| 4 | 08 | ベルガリオン | | 牡3 | 56.0 | 内田博幸 | … | △ | △ |
| 5 | 09 | ボンジュールエール | | 牡3 | 56.0 | 三浦皇成 | △ | △ | … |
| 5 | 10 | マヤノフィロソフィ | | 牡3 | 56.0 | 川田将雅 | … | … | △ |
| 6 | 11 | リターンマッチ | | 牡3 | 56.0 | 田辺裕信 | … | … | … |
| 6 | 12 | アサクサマンサク | | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | △ | ▲ | … |
| 7 | 13 | ヴィガネッラ | | 牡3 | 56.0 | 松岡正海 | △ | ○ | … |
| 7 | 14 | デルマボサツ | | 牝3 | 54.0 | ウィリア | ○ | ◎ | … |
| 8 | 15 | セルリアンヒコボシ | | 牡3 | 56.0 | 田中勝春 | … | … | … |
| 8 | 16 | ブライテストソード | B | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | ◎ | △ | △ |
| 中崎 | 馬単/連 | 16=14 | 16=03 | 14=03 | 16-12 | 16-09 | 16-13 |
| 3連複 | 16,14,03,12,09,13 BOX |
| 3連単 | 16,14,03→16,14,03→16,14,03,12,09,13 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 14=13 | 14=12 | 14-03 | 14-16 | 14-09 | 14-08 |
| 3連複 | 14→13,12,03,16,09,08 |
| 3連単 | 14,13,12→14,13,12→14,13,12,03,16,09,08 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 02=01 | 02=07 | 01=07 | 02-16 | 02-08 | 02-10 |
| 3連複 | 02,01,07,16,08,10 BOX |
| 3連単 | 02,01,07→02,01,07,16,08,10→02,01,07,16,08,10 F |
東京3R
11:00/ダ1400m サラ系3歳未勝利 馬齢 (混合)[指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | シゲルパッション | B | 牡3 | 56.0 | 松岡正海 | … | … | ○ |
| 1 | 02 | タカミル | | 牡3 | 56.0 | 中谷雄太 | … | … | … |
| 2 | 03 | ビレッジオブベスト | | 牡3 | 56.0 | 田中勝春 | △ | △ | … |
| 2 | 04 | スノークラフト | | 牝3 | 54.0 | 吉田隼人 | △ | … | △ |
| 3 | 05 | ウィッシュガバナー | B | 牝3 | 54.0 | 大庭和弥 | … | … | … |
| 3 | 06 | ウインターストーム | | 牡3 | 56.0 | 鈴来直人 | … | … | … |
| 4 | 07 | フランスギャル | | 牝3 | 54.0 | 田辺裕信 | … | △ | ▲ |
| 4 | 08 | ドリームポルカ | | 牡3 | 56.0 | 梶晃啓 | … | … | △ |
| 5 | 09 | レッドランベール | | 牡3 | 56.0 | 森泰斗 | △ | ▲ | … |
| 5 | 10 | ロックシンガー | | 牡3 | 56.0 | 武士沢友 | … | … | … |
| 6 | 11 | オメガスパーキング | | 牡3 | 56.0 | 横山典弘 | ▲ | ○ | … |
| 6 | 12 | コスモレイラ | | 牝3 | 54.0 | 柴田大知 | ○ | △ | … |
| 7 | 13 | エムエムベレッタ | | 牡3 | 56.0 | 横山義行 | … | … | … |
| 7 | 14 | サウンドレーサー | | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | ◎ | ◎ | △ |
| 8 | 15 | ガッテンラヴ | | 牝3 | 54.0 | 北村宏司 | … | … | … |
| 8 | 16 | メテオレイン | | 牝3 | 54.0 | 三浦皇成 | … | △ | ◎ |
| 中崎 | 馬単/連 | 14=12 | 14=11 | 12=11 | 14-03 | 14-04 | 14-09 |
| 3連複 | 14,12,11,03,04,09 BOX |
| 3連単 | 14,12,11→14,12,11→14,12,11,03,04,09 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 14=11 | 14=09 | 14-03 | 14-12 | 14-16 | 14-07 |
| 3連複 | 14→11,09,03,12,16,07 |
| 3連単 | 14,11,09→14,11,09→14,11,09,03,12,16,07 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 16=01 | 16=07 | 01=07 | 16-14 | 16-04 | 16-08 |
| 3連複 | 16,01,07,14,04,08 BOX |
| 3連単 | 16,01,07→16,01,07,14,04,08→16,01,07,14,04,08 F |
東京4R
11:30/芝1600m サラ系3歳未勝利 馬齢 (混合)[指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | ニシノセルヴァ | | 牝3 | 54.0 | 浜中俊 | △ | … | ▲ |
| 1 | 02 | ファーゴ | | 牝3 | 54.0 | 田中勝春 | … | … | ◎ |
| 2 | 03 | スモーキーヴォイス | | 牝3 | 54.0 | 松岡正海 | … | △ | ○ |
| 2 | 04 | ハッピーメイカー | | 牝3 | 54.0 | 津村明秀 | … | … | … |
| 3 | 05 | アールデュラン | B | 牡3 | 56.0 | 三浦皇成 | ○ | ○ | … |
| 3 | 06 | エバールージュ | | 牝3 | 54.0 | 北村宏司 | ◎ | ◎ | … |
| 4 | 07 | マイネラヴリー | | 牝3 | 54.0 | 大庭和弥 | … | … | … |
| 4 | 08 | スピリテッドエアー | | 牝3 | 54.0 | 蛯名正義 | △ | ▲ | … |
| 5 | 09 | レッドガルシア | | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | ▲ | △ | △ |
| 5 | 10 | サウススカーレット | | 牝3 | 54.0 | 柴田善臣 | … | … | △ |
| 6 | 11 | シベリアンスパーブ | | 牡3 | 56.0 | 横山典弘 | … | … | △ |
| 6 | 12 | リネンヴィヴィッド | | 牡3 | 56.0 | 江田照男 | … | … | … |
| 7 | 13 | スウィングガール | | 牝3 | 54.0 | 柴田大知 | … | … | … |
| 7 | 14 | プリームス | | 牝3 | 54.0 | 福永祐一 | △ | △ | … |
| 7 | 15 | トップギャラン | | 牡3 | 53.0 | 杉原誠人 | … | … | … |
| 8 | 16 | ロッタチャン | | 牝3 | 54.0 | 中谷雄太 | … | … | … |
| 8 | 17 | レッドグルーヴァー | | 牡3 | 56.0 | 石橋脩 | … | … | … |
| 8 | 18 | ロジテール | | 牡3 | 56.0 | 内田博幸 | … | △ | … |
| 中崎 | 馬単/連 | 06=05 | 06=09 | 05=09 | 06-14 | 06-01 | 06-08 |
| 3連複 | 06,05,09,14,01,08 BOX |
| 3連単 | 06,05,09→06,05,09→06,05,09,14,01,08 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 06=05 | 06=08 | 06-09 | 06-14 | 06-18 | 06-03 |
| 3連複 | 06→05,08,09,14,18,03 |
| 3連単 | 06,05,08→06,05,08→06,05,08,09,14,18,03 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 02=03 | 02=01 | 03=01 | 02-09 | 02-11 | 02-10 |
| 3連複 | 02,03,01,09,11,10 BOX |
| 3連単 | 02,03,01→02,03,01,09,11,10→02,03,01,09,11,10 F |
東京5R
12:20/芝2400m サラ系3歳未勝利 馬齢 (混合)[指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | ビービーマイセン | | 牡3 | 56.0 | 横山典弘 | △ | △ | ◎ |
| 2 | 02 | アートカフェ | | 牡3 | 56.0 | 田中勝春 | … | … | ○ |
| 3 | 03 | アストロフォンテン | | 牡3 | 53.0 | 杉原誠人 | … | … | … |
| 4 | 04 | リバーオリエンタル | | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | 出走取消 |
| 5 | 05 | イッツガナハプン | | 牡3 | 56.0 | 柴田大知 | … | … | ▲ |
| 5 | 06 | フジマサアクティブ | | 牝3 | 54.0 | 森泰斗 | … | … | … |
| 6 | 07 | マイネルレーサー | B | 牡3 | 56.0 | 松岡正海 | △ | ○ | … |
| 6 | 08 | セイクリッドロード | | 牡3 | 56.0 | 内田博幸 | ◎ | ◎ | △ |
| 7 | 09 | マイネルツァウバー | | 牡3 | 56.0 | 三浦皇成 | ○ | △ | △ |
| 7 | 10 | ブルーナボーニャ | | セ3 | 56.0 | 田辺裕信 | … | △ | △ |
| 8 | 11 | クラーロデルナ | | 牡3 | 56.0 | 武士沢友 | △ | ▲ | … |
| 8 | 12 | コスモスペッキオ | | 牡3 | 53.0 | ウィリア | ▲ | △ | … |
| 中崎 | 馬単/連 | 08=09 | 08=12 | 09=12 | 08-07 | 08-11 | 08-01 |
| 3連複 | 08,09,12,07,11,01 BOX |
| 3連単 | 08,09,12→08,09,12→08,09,12,07,11,01 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 08=07 | 08=11 | 08-09 | 08-12 | 08-10 | 08-01 |
| 3連複 | 08→07,11,09,12,10,01 |
| 3連単 | 08,07,11→08,07,11→08,07,11,09,12,10,01 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 01=02 | 01=05 | 02=05 | 01-09 | 01-08 | 01-10 |
| 3連複 | 01,02,05,09,08,10 BOX |
| 3連単 | 01,02,05→01,02,05,09,08,10→01,02,05,09,08,10 F |
東京6R
12:50/ダ1600m サラ系3歳500万円下 馬齢 (混合)[指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | フィーユブルー | B | 牡3 | 56.0 | 三浦皇成 | … | … | ◎ |
| 1 | 02 | サクセスフルビッド | | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | ▲ | △ | … |
| 2 | 03 | キングザブルース | | 牡3 | 56.0 | 森泰斗 | … | … | … |
| 2 | 04 | セイウンブラボー | | 牡3 | 56.0 | 吉田隼人 | … | … | … |
| 3 | 05 | コパノウィリアム | | 牡3 | 56.0 | 津村明秀 | … | … | … |
| 3 | 06 | セイントチャンス | | 牡3 | 56.0 | 田中勝春 | … | … | … |
| 4 | 07 | アメリカンダイナー | | 牡3 | 56.0 | ウィリア | ◎ | △ | △ |
| 4 | 08 | ハーコット | | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | … | … | △ |
| 5 | 09 | シゲルスターキング | | 牡3 | 56.0 | 松岡正海 | … | … | … |
| 5 | 10 | レイヴ | | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | ○ | ○ | △ |
| 6 | 11 | アンアヴェンジド | | 牝3 | 51.0 | 杉原誠人 | △ | ◎ | … |
| 6 | 12 | ロジダンス | | 牡3 | 56.0 | 内田博幸 | △ | ▲ | … |
| 7 | 13 | トウショウギフト | | 牡3 | 56.0 | 横山典弘 | … | … | ▲ |
| 7 | 14 | クレバーカイザー | | 牡3 | 56.0 | 田辺裕信 | … | … | ○ |
| 8 | 15 | アルファウイング | | 牡3 | 56.0 | 石橋脩 | △ | △ | … |
| 8 | 16 | イッシンドウタイ | | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | … | △ | … |
| 中崎 | 馬単/連 | 07=10 | 07=02 | 10=02 | 07-12 | 07-11 | 07-15 |
| 3連複 | 07,10,02,12,11,15 BOX |
| 3連単 | 07,10,02→07,10,02→07,10,02,12,11,15 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 11=10 | 11=12 | 11-07 | 11-02 | 11-15 | 11-16 |
| 3連複 | 11→10,12,07,02,15,16 |
| 3連単 | 11,10,12→11,10,12→11,10,12,07,02,15,16 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 01=14 | 01=13 | 14=13 | 01-07 | 01-10 | 01-08 |
| 3連複 | 01,14,13,07,10,08 BOX |
| 3連単 | 01,14,13→01,14,13,07,10,08→01,14,13,07,10,08 F |
東京7R
13:20/ダ1400m サラ系4歳以上500万円下 定量 牝[指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | ツクバオトメ | | 牝4 | 55.0 | 福永祐一 | … | … | … |
| 1 | 02 | ウインジュビリー | | 牝4 | 52.0 | 杉原誠人 | ◎ | ◎ | △ |
| 2 | 03 | バレドクール | | 牝4 | 55.0 | 北村宏司 | … | … | … |
| 2 | 04 | ニシノフェミニン | | 牝5 | 55.0 | 蛯名正義 | ○ | ▲ | … |
| 3 | 05 | オールドアメリカン | B | 牝4 | 55.0 | 田中勝春 | △ | ○ | … |
| 3 | 06 | ココロバ | | 牝4 | 55.0 | 森泰斗 | … | △ | △ |
| 4 | 07 | ピュアマインド | | 牝4 | 55.0 | 吉田豊 | △ | △ | … |
| 4 | 08 | アドマイヤアジナ | | 牝4 | 55.0 | 田辺裕信 | △ | △ | … |
| 5 | 09 | ゴールドエンジュ | | 牝4 | 55.0 | 江田照男 | … | … | ◎ |
| 5 | 10 | エムオーファミリー | | 牝4 | 55.0 | 三浦皇成 | … | … | … |
| 6 | 11 | ニシノユメマクラ | | 牝4 | 55.0 | 大庭和弥 | … | … | ○ |
| 6 | 12 | トーアティアレ | | 牝5 | 55.0 | 武士沢友 | … | … | … |
| 7 | 13 | リズモア | | 牝5 | 55.0 | 柴田大知 | … | … | △ |
| 7 | 14 | ラビットファレル | | 牝4 | 55.0 | 津村明秀 | … | … | … |
| 8 | 15 | クナンガン | | 牝5 | 55.0 | 鈴来直人 | ▲ | △ | … |
| 8 | 16 | アフィントン | | 牝4 | 55.0 | 吉田隼人 | … | … | ▲ |
| 中崎 | 馬単/連 | 02=04 | 02=15 | 04=15 | 02-08 | 02-05 | 02-07 |
| 3連複 | 02,04,15,08,05,07 BOX |
| 3連単 | 02,04,15→02,04,15→02,04,15,08,05,07 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 02=05 | 02=04 | 02-15 | 02-07 | 02-08 | 02-06 |
| 3連複 | 02→05,04,15,07,08,06 |
| 3連単 | 02,05,04→02,05,04→02,05,04,15,07,08,06 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 09=11 | 09=16 | 11=16 | 09-02 | 09-06 | 09-13 |
| 3連複 | 09,11,16,02,06,13 BOX |
| 3連単 | 09,11,16→09,11,16,02,06,13→09,11,16,02,06,13 F |
東京8R ガーベラ賞
13:50/芝1400m サラ系3歳500万円下 馬齢 (混合)(特指)
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | ダイワミストレス | | 牝3 | 54.0 | 横山典弘 | ○ | ▲ | △ |
| 1 | 02 | ローゼズガーランド | | 牝3 | 54.0 | 三浦皇成 | … | … | … |
| 2 | 03 | ブリスアウト | | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | ◎ | ◎ | △ |
| 2 | 04 | アルベルトバローズ | | 牡3 | 56.0 | 川田将雅 | △ | … | … |
| 3 | 05 | ガッダムアスカ | | 牝3 | 54.0 | 石橋脩 | … | … | ◎ |
| 3 | 06 | ゴールデンポケット | | 牝3 | 54.0 | 津村明秀 | … | … | … |
| 4 | 07 | アミカブルナンバー | | 牝3 | 54.0 | 内田博幸 | △ | ○ | … |
| 4 | 08 | ブエノディオス | | 牡3 | 56.0 | 柴田善臣 | … | … | … |
| 5 | 09 | アブマーシュ | | 牝3 | 54.0 | 浜中俊 | △ | △ | … |
| 5 | 10 | リリヤン | | 牝3 | 54.0 | 森泰斗 | … | … | … |
| 6 | 11 | トシザグレイト | | 牡3 | 56.0 | 田中勝春 | ▲ | △ | … |
| 6 | 12 | クイーンアルタミラ | | 牝3 | 54.0 | 吉田隼人 | … | △ | … |
| 7 | 13 | コスモユキシマキ | | 牝3 | 54.0 | 中谷雄太 | … | … | … |
| 7 | 14 | ベルシエロ | | 牝3 | 54.0 | 吉田豊 | … | … | ○ |
| 8 | 15 | マイネサヴァラン | | 牝3 | 54.0 | 柴田大知 | … | △ | ▲ |
| 8 | 16 | ダークマレイン | | 牝3 | 54.0 | 田辺裕信 | … | … | △ |
| 中崎 | 馬単/連 | 03=01 | 03=11 | 01=11 | 03-09 | 03-07 | 03-04 |
| 3連複 | 03,01,11,09,07,04 BOX |
| 3連単 | 03,01,11→03,01,11→03,01,11,09,07,04 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 03=07 | 03=01 | 03-11 | 03-09 | 03-12 | 03-15 |
| 3連複 | 03→07,01,11,09,12,15 |
| 3連単 | 03,07,01→03,07,01→03,07,01,11,09,12,15 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 05=14 | 05=15 | 14=15 | 05-03 | 05-01 | 05-16 |
| 3連複 | 05,14,15,03,01,16 BOX |
| 3連単 | 05,14,15→05,14,15,03,01,16→05,14,15,03,01,16 F |
東京9R テレ玉杯
14:25/ダ1600m サラ系4歳以上1000万円下 定量 (混合)[指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | エイワナギ | | 牡9 | 57.0 | 津村明秀 | … | … | … |
| 1 | 02 | ルイーズ | B | 牝4 | 55.0 | 田辺裕信 | … | … | … |
| 2 | 03 | リープオブフェイス | | 牝5 | 55.0 | 吉田隼人 | … | … | … |
| 2 | 04 | ミラクルセッション | | 牡6 | 57.0 | 森泰斗 | … | … | … |
| 3 | 05 | エステーラブ | B | 牝5 | 55.0 | 柴田大知 | … | … | … |
| 3 | 06 | ヤマタケディガー | | 牡6 | 57.0 | 内田博幸 | … | … | … |
| 4 | 07 | ナムラグーテン | | 牡4 | 57.0 | 横山典弘 | … | … | … |
| 4 | 08 | ドラゴンヴォイス | | 牡4 | 57.0 | 福永祐一 | … | … | … |
| 5 | 09 | ローレルカンタータ | | 牡6 | 57.0 | 川田将雅 | … | … | … |
| 5 | 10 | ヤマニンミミック | | 牝4 | 55.0 | 江田照男 | … | … | … |
| 6 | 11 | ゴールデンアタック | | 牡4 | 57.0 | 松岡正海 | … | … | … |
| 6 | 12 | ヴィーナススマイル | | 牝5 | 55.0 | 柴田善臣 | … | … | … |
| 7 | 13 | マヤノゴクウ | B | 牡9 | 57.0 | 北村宏司 | … | … | … |
| 7 | 14 | ジーガートップ | B | 牡6 | 57.0 | 武士沢友 | … | … | … |
| 8 | 15 | セレスロンディー | | 牡5 | 57.0 | 三浦皇成 | … | … | … |
| 8 | 16 | ティアモブリーオ | | 牡5 | 57.0 | ウィリア | … | … | … |
東京10R フリーウェイステークス
15:00/芝1400m サラ系4歳以上1600万円下 ハンデ (混合)[指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | アラマサローズ | | 牝6 | 53.0 | 田中勝春 | … | … | … |
| 1 | 02 | トウショウフォアゴ | | 牡5 | 55.0 | 柴田大知 | … | … | … |
| 2 | 03 | ドリームピーチ | | 牝5 | 53.0 | 北村宏司 | … | … | … |
| 2 | 04 | レッドヴァンクール | | 牡6 | 54.0 | 三浦皇成 | … | … | … |
| 3 | 05 | メイショウゾウセン | | 牡4 | 54.0 | 武豊 | … | … | … |
| 3 | 06 | ブルーデインヒル | | 牡7 | 55.0 | 石橋脩 | … | … | … |
| 4 | 07 | サザンスターディ | | 牡6 | 55.0 | 柴田善臣 | … | … | … |
| 4 | 08 | トーホウカイザー | | 牡7 | 54.0 | 田辺裕信 | … | … | … |
| 5 | 09 | カグニザント | | 牡4 | 55.0 | 内田博幸 | … | … | … |
| 5 | 10 | プランスデトワール | | 牡4 | 55.0 | 福永祐一 | … | … | … |
| 6 | 11 | ミトラ | | セ4 | 55.0 | 松岡正海 | … | … | … |
| 6 | 12 | アロマンシェス | | 牡8 | 54.0 | 江田照男 | … | … | … |
| 7 | 13 | メイショウドナリオ | | 牡6 | 55.0 | 川田将雅 | … | … | … |
| 7 | 14 | グローリールピナス | | 牝6 | 52.0 | 武士沢友 | … | … | … |
| 8 | 15 | シルクウェッジ | | 牡5 | 57.0 | 横山典弘 | … | … | … |
| 8 | 16 | アグネスエナジー | | 牡7 | 52.0 | 杉原誠人 | … | … | … |
| 8 | 17 | メーヴェ | | 牝4 | 53.0 | 浜中俊 | … | … | … |
東京11R 第73回 オークス(G1)
15:40/芝2400m サラ系3歳G1 定量 (国際)牝(指定)
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | アイムユアーズ | | 牝3 | 55.0 | ウィリア | … | … | … |
| 1 | 02 | マイネエポナ | | 牝3 | 55.0 | 吉田隼人 | … | … | … |
| 2 | 03 | アイスフォーリス | | 牝3 | 55.0 | 松岡正海 | … | … | … |
| 2 | 04 | オメガハートランド | B | 牝3 | 55.0 | 石橋脩 | … | … | … |
| 3 | 05 | メイショウスザンナ | | 牝3 | 55.0 | 武豊 | … | … | … |
| 3 | 06 | ダイワデッセー | | 牝3 | 55.0 | 武士沢友 | … | … | … |
| 4 | 07 | ダイワズーム | | 牝3 | 55.0 | 三浦皇成 | … | … | … |
| 4 | 08 | ミッドサマーフェア | | 牝3 | 55.0 | 蛯名正義 | … | … | … |
| 5 | 09 | ヴィルシーナ | | 牝3 | 55.0 | 内田博幸 | … | … | … |
| 5 | 10 | ハナズゴール | | 牝3 | 55.0 | 田辺裕信 | … | … | … |
| 6 | 11 | チェリーメドゥーサ | | 牝3 | 55.0 | 森泰斗 | … | … | … |
| 6 | 12 | エピセアローム | | 牝3 | 55.0 | 浜中俊 | … | … | … |
| 7 | 13 | サンシャイン | | 牝3 | 55.0 | 柴田善臣 | … | … | … |
| 7 | 14 | ジェンティルドンナ | | 牝3 | 55.0 | 川田将雅 | … | … | … |
| 7 | 15 | サンキューアスク | | 牝3 | 55.0 | 北村宏司 | … | … | … |
| 8 | 16 | キャトルフィーユ | | 牝3 | 55.0 | 福永祐一 | … | … | … |
| 8 | 17 | トーセンベニザクラ | | 牝3 | 55.0 | 津村明秀 | … | … | … |
| 8 | 18 | ココロチラリ | | 牝3 | 55.0 | 横山典弘 | … | … | … |
東京12R 八ヶ岳特別
16:25/芝1800m サラ系4歳以上1000万円下 定量 (混合)[指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | サンライズマルス | | 牡4 | 57.0 | 松岡正海 | … | … | … |
| 2 | 02 | コアレスカポーテ | B | 牡7 | 57.0 | 田中勝春 | … | … | … |
| 3 | 03 | ヒカルアカツキ | | セ5 | 57.0 | 横山典弘 | … | … | … |
| 4 | 04 | ネオブラックダイヤ | | 牡4 | 57.0 | 北村宏司 | … | … | … |
| 5 | 05 | ロードアイアン | | 牡6 | 57.0 | 森泰斗 | … | … | … |
| 5 | 06 | オメガブルーハワイ | | 牝5 | 55.0 | 石橋脩 | … | … | … |
| 6 | 07 | カピターノ | B | 牡8 | 57.0 | 柴田大知 | … | … | … |
| 6 | 08 | インプレザリオ | | 牡4 | 57.0 | 武豊 | … | … | … |
| 7 | 09 | ナンデヤネン | | 牡5 | 57.0 | 吉田隼人 | … | … | … |
| 7 | 10 | サンデーミューズ | | 牝5 | 55.0 | ウィリア | … | … | … |
| 8 | 11 | マイネノーブレス | | 牝5 | 55.0 | 三浦皇成 | … | … | … |
| 8 | 12 | クラシックセンス | | 牡5 | 57.0 | 内田博幸 | … | … | … |
京都1R
09:55/ダ1800m サラ系3歳未勝利 馬齢 牝[指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | テイエムアピール | | 牝3 | 51.0 | 中井裕二 | … | … | … |
| 1 | 02 | ホッコーピーチ | | 牝3 | 54.0 | 飯田祐史 | … | … | ◎ |
| 2 | 03 | カワカミプレシャス | | 牝3 | 54.0 | 丸山元気 | … | … | … |
| 2 | 04 | アンコールピース | | 牝3 | 54.0 | 藤岡佑介 | △ | ▲ | … |
| 3 | 05 | メイショウアレーナ | | 牝3 | 54.0 | 佐藤哲三 | … | △ | … |
| 3 | 06 | アグネスローザ | | 牝3 | 54.0 | 川須栄彦 | ▲ | △ | … |
| 4 | 07 | フィリスバイド | | 牝3 | 54.0 | 渡辺薫彦 | … | … | … |
| 4 | 08 | エーシンスピニング | | 牝3 | 54.0 | 藤岡康太 | … | … | ○ |
| 5 | 09 | プレリアル | | 牝3 | 54.0 | 和田竜二 | △ | △ | △ |
| 5 | 10 | シルフィード | | 牝3 | 54.0 | 木村健 | … | … | ▲ |
| 6 | 11 | ロンダドール | | 牝3 | 54.0 | 国分優作 | … | … | … |
| 6 | 12 | イツノヒカ | | 牝3 | 54.0 | 太宰啓介 | … | … | … |
| 7 | 13 | ブライトポジー | | 牝3 | 54.0 | 国分恭介 | ○ | △ | … |
| 7 | 14 | メモリーシャルマン | | 牝3 | 54.0 | 幸英明 | ◎ | ○ | △ |
