新潟1R
10:00/芝1400m サラ系2歳未勝利 馬齢 牝[指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | サファリレット | | 牝2 | 54.0 | 郷原洋司 | … | … | … |
| 2 | 02 | コンプリート | | 牝2 | 54.0 | 吉田豊 | △ | ○ | … |
| 3 | 03 | アイカギ | | 牝2 | 54.0 | 田辺裕信 | … | … | ▲ |
| 3 | 04 | メジロツボネ | | 牝2 | 54.0 | 田中博康 | △ | ◎ | … |
| 4 | 05 | ショウナンガーデン | | 牝2 | 54.0 | 北村宏司 | … | △ | △ |
| 4 | 06 | オリファン | | 牝2 | 54.0 | 柴田善臣 | △ | △ | △ |
| 5 | 07 | フレンドサンポウ | | 牝2 | 54.0 | 小林淳一 | … | … | △ |
| 5 | 08 | カトルズリップス | B | 牝2 | 54.0 | 後藤浩輝 | … | … | ◎ |
| 6 | 09 | サトノヴィクトリア | | 牝2 | 54.0 | 田中勝春 | … | … | … |
| 6 | 10 | マイネロードナイト | | 牝2 | 54.0 | 石橋脩 | … | … | ○ |
| 7 | 11 | サンキューレット | | 牝2 | 54.0 | 西田雄一 | … | … | … |
| 7 | 12 | コウヨウロイヤル | | 牝2 | 54.0 | 蛯名正義 | ○ | △ | … |
| 8 | 13 | コスモシャオロン | | 牝2 | 54.0 | 松岡正海 | ▲ | △ | … |
| 8 | 14 | デルマドゥルガー | | 牝2 | 54.0 | 中谷雄太 | ◎ | ▲ | … |
| 中崎 | 馬単/連 | 14=12 | 14=13 | 12=13 | 14-04 | 14-02 | 14-06 |
| 3連複 | 14,12,13,04,02,06 BOX |
| 3連単 | 14,12,13→14,12,13→14,12,13,04,02,06 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 04=02 | 04=14 | 04-12 | 04-13 | 04-06 | 04-05 |
| 3連複 | 04→02,14,12,13,06,05 |
| 3連単 | 04,02,14→04,02,14→04,02,14,12,13,06,05 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 08=10 | 08=03 | 10=03 | 08-07 | 08-05 | 08-06 |
| 3連複 | 08,10,03,07,05,06 BOX |
| 3連単 | 08,10,03→08,10,03,07,05,06→08,10,03,07,05,06 F |
新潟2R
10:30/ダ1800m サラ系3歳未勝利 馬齢 [指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | コンシエンス | | 牡3 | 56.0 | 津村明秀 | … | … | △ |
| 2 | 02 | ハセハイダウェイ | | 牡3 | 56.0 | 松岡正海 | △ | ◎ | △ |
| 2 | 03 | ナスケンアゼリア | | 牝3 | 54.0 | 増沢由貴 | … | … | △ |
| 3 | 04 | シルクリードオフ | | 牡3 | 56.0 | 水出大介 | … | … | … |
| 3 | 05 | シンボリモンペリエ | | 牡3 | 56.0 | 木幡初広 | … | ○ | … |
| 4 | 06 | ニシノサンタロウ | | 牡3 | 56.0 | 柴田善臣 | ○ | △ | … |
| 4 | 07 | スイングサンデー | | 牝3 | 54.0 | 郷原洋司 | … | … | … |
| 5 | 08 | ラッキーバニラ | | 牡3 | 56.0 | 内田博幸 | ▲ | △ | … |
| 5 | 09 | ヤマニンアルダント | | 牡3 | 54.0 | 伊藤工真 | … | … | … |
| 6 | 10 | セトウチロッキー | | 牡3 | 56.0 | 田中博康 | … | … | … |
| 6 | 11 | ヨシダークスマイル | | 牝3 | 53.0 | 国分恭介 | … | … | … |
| 7 | 12 | クラシックセンス | | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | … | △ | ○ |
| 7 | 13 | ティンバーウルフ | | 牡3 | 56.0 | 後藤浩輝 | △ | △ | ◎ |
| 8 | 14 | サウンドストーム | | 牡3 | 56.0 | 田辺裕信 | △ | … | ▲ |
| 8 | 15 | マイネルバンベール | B | 牡3 | 56.0 | 西田雄一 | ◎ | ▲ | … |
| 中崎 | 馬単/連 | 15=06 | 15=08 | 06=08 | 15-02 | 15-14 | 15-13 |
| 3連複 | 15,06,08,02,14,13 BOX |
| 3連単 | 15,06,08→15,06,08→15,06,08,02,14,13 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 02=05 | 02=15 | 02-08 | 02-13 | 02-12 | 02-06 |
| 3連複 | 02→05,15,08,13,12,06 |
| 3連単 | 02,05,15→02,05,15→02,05,15,08,13,12,06 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 13=12 | 13=14 | 12=14 | 13-02 | 13-03 | 13-01 |
| 3連複 | 13,12,14,02,03,01 BOX |
| 3連単 | 13,12,14→13,12,14,02,03,01→13,12,14,02,03,01 F |
新潟3R
11:00/芝1600m サラ系3歳未勝利 馬齢 (混合)[指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | ネイビーウッド | | 牝3 | 54.0 | 柴田大知 | … | … | … |
| 1 | 02 | アカシナホリン | | 牝3 | 54.0 | 和田竜二 | … | … | … |
| 2 | 03 | ブライティアカンナ | | 牝3 | 54.0 | 津村明秀 | … | … | … |
| 2 | 04 | トーンチャイム | B | 牝3 | 54.0 | 村田一誠 | … | … | △ |
| 3 | 05 | イエローランナー | | 牡3 | 53.0 | 平野優 | … | … | … |
| 3 | 06 | グレイトサム | | 牡3 | 54.0 | 伊藤工真 | … | … | ○ |
| 4 | 07 | ヨリトモ | | 牡3 | 56.0 | 内田博幸 | … | △ | … |
| 4 | 08 | ヴェルバーノ | | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | ▲ | ▲ | … |
| 5 | 09 | エクセリオン | | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | △ | △ | … |
| 5 | 10 | セイウンホルス | | 牡3 | 56.0 | 石橋脩 | … | △ | △ |
| 6 | 11 | アラマササンデー | | 牝3 | 53.0 | 丸山元気 | … | … | △ |
| 6 | 12 | トーセンカルツェ | | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | ◎ | △ | … |
| 7 | 13 | プリンセスジョイ | | 牝3 | 54.0 | 田中博康 | … | … | … |
| 7 | 14 | リュウシンノア | | 牝3 | 54.0 | 草野太郎 | … | … | ▲ |
| 7 | 15 | ダイワマニング | | 牡3 | 56.0 | 後藤浩輝 | ○ | ○ | … |
| 8 | 16 | エスティックセンス | B | 牡3 | 56.0 | 田辺裕信 | △ | … | ◎ |
| 8 | 17 | タスマニア | | 牝3 | 54.0 | 武士沢友 | △ | ◎ | … |
| 8 | 18 | レオヒリュウ | | 牡3 | 56.0 | 小林淳一 | … | … | … |
| 中崎 | 馬単/連 | 12=15 | 12=08 | 15=08 | 12-09 | 12-17 | 12-16 |
| 3連複 | 12,15,08,09,17,16 BOX |
| 3連単 | 12,15,08→12,15,08→12,15,08,09,17,16 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 17=15 | 17=08 | 17-12 | 17-09 | 17-07 | 17-10 |
| 3連複 | 17→15,08,12,09,07,10 |
| 3連単 | 17,15,08→17,15,08→17,15,08,12,09,07,10 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 16=06 | 16=14 | 06=14 | 16-10 | 16-11 | 16-04 |
| 3連複 | 16,06,14,10,11,04 BOX |
| 3連単 | 16,06,14→16,06,14,10,11,04→16,06,14,10,11,04 F |
新潟4R
11:30/ダ1800m サラ系3歳未勝利 馬齢 [指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | ワイルドジョイ | | 牡3 | 56.0 | 田中勝春 | ▲ | △ | … |
| 2 | 02 | マイネアイーダ | | 牝3 | 54.0 | 和田竜二 | … | … | △ |
| 2 | 03 | シルクリンカーン | | 牡3 | 56.0 | 松岡正海 | ○ | ▲ | … |
| 3 | 04 | ダイワボニータ | | 牝3 | 54.0 | 北村宏司 | ◎ | △ | … |
| 3 | 05 | アールヴィストーゾ | | 牝3 | 54.0 | 石橋脩 | … | … | △ |
| 4 | 06 | サンワードネオ | | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | △ | △ | … |
| 4 | 07 | デルママルチェッラ | | 牝3 | 51.0 | 菅原隆一 | … | … | … |
| 5 | 08 | クリノイマジン | | 牡3 | 55.0 | 国分恭介 | … | … | △ |
| 5 | 09 | カネトシデュレン | | 牝3 | 54.0 | 嘉藤貴行 | … | △ | ▲ |
| 6 | 10 | アキノエデン | | 牝3 | 51.0 | 水口優也 | … | … | … |
| 6 | 11 | ゴールドサムソン | | 牡3 | 53.0 | 小野寺祐 | … | … | … |
| 7 | 12 | デジタルタイフーン | | 牡3 | 56.0 | 田辺裕信 | △ | ○ | … |
| 7 | 13 | ニシノヴァンクール | | 牡3 | 56.0 | 村田一誠 | … | … | ○ |
| 8 | 14 | ラスカルジャネット | | 牝3 | 54.0 | 内田博幸 | △ | ◎ | … |
| 8 | 15 | カシマパステル | | 牝3 | 54.0 | 西田雄一 | … | … | ◎ |
| 中崎 | 馬単/連 | 04=03 | 04=01 | 03=01 | 04-12 | 04-14 | 04-06 |
| 3連複 | 04,03,01,12,14,06 BOX |
| 3連単 | 04,03,01→04,03,01→04,03,01,12,14,06 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 14=12 | 14=03 | 14-01 | 14-06 | 14-09 | 14-04 |
| 3連複 | 14→12,03,01,06,09,04 |
| 3連単 | 14,12,03→14,12,03→14,12,03,01,06,09,04 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 15=13 | 15=09 | 13=09 | 15-02 | 15-08 | 15-05 |
| 3連複 | 15,13,09,02,08,05 BOX |
| 3連単 | 15,13,09→15,13,09,02,08,05→15,13,09,02,08,05 F |
新潟5R
12:20/芝1200m サラ系2歳新馬 馬齢 (混合)[指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | バムシック | | 牝2 | 54.0 | 柴田善臣 | … | … | ◎ |
| 1 | 02 | コスモケンジ | | 牡2 | 54.0 | 津村明秀 | … | … | … |
| 2 | 03 | アミフジエンブレム | | 牡2 | 51.0 | 平野優 | … | … | … |
| 2 | 04 | ラベンダー | | 牝2 | 54.0 | 柴田大知 | … | … | … |
| 3 | 05 | シルバートップ | | 牝2 | 54.0 | 田中勝春 | △ | ◎ | … |
| 3 | 06 | ダンサーラヴ | | 牝2 | 53.0 | 丸山元気 | … | … | ○ |
| 4 | 07 | カムアップローズ | | 牝2 | 54.0 | 木幡初広 | … | … | △ |
| 4 | 08 | エーシンビッグガン | | 牡2 | 54.0 | 内田博幸 | ◎ | ○ | … |
| 5 | 09 | セイシュンノヒビ | | 牝2 | 54.0 | 後藤浩輝 | ○ | ▲ | … |
| 5 | 10 | ハワイアンシュガー | | 牡2 | 54.0 | 吉田豊 | △ | △ | … |
| 6 | 11 | ヒルノヴィンテージ | | 牡2 | 54.0 | 蛯名正義 | … | … | △ |
| 6 | 12 | カルテット | | 牝2 | 53.0 | 国分恭介 | … | … | ▲ |
| 7 | 13 | ブラウンマシーン | | 牡2 | 54.0 | 田辺裕信 | … | △ | △ |
| 7 | 14 | サンバホイッスル | | 牝2 | 54.0 | 田中博康 | … | … | … |
| 8 | 15 | アップルジャック | | 牡2 | 54.0 | 北村宏司 | ▲ | △ | … |
| 8 | 16 | トーアハヤテ | | 牡2 | 54.0 | 小林淳一 | … | … | … |
| 8 | 17 | スズカキュート | | 牝2 | 51.0 | 小野寺祐 | △ | △ | … |
| 中崎 | 馬単/連 | 08=09 | 08=15 | 09=15 | 08-05 | 08-10 | 08-17 |
| 3連複 | 08,09,15,05,10,17 BOX |
| 3連単 | 08,09,15→08,09,15→08,09,15,05,10,17 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 05=08 | 05=09 | 05-10 | 05-15 | 05-17 | 05-13 |
| 3連複 | 05→08,09,10,15,17,13 |
| 3連単 | 05,08,09→05,08,09→05,08,09,10,15,17,13 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 01=06 | 01=12 | 06=12 | 01-11 | 01-13 | 01-07 |
| 3連複 | 01,06,12,11,13,07 BOX |
| 3連単 | 01,06,12→01,06,12,11,13,07→01,06,12,11,13,07 F |
新潟6R
12:50/芝1000m サラ系3歳未勝利 馬齢 [指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | トゥモローカフェ | | 牝3 | 54.0 | 田中勝春 | △ | △ | … |
| 1 | 02 | ムーンダスト | | 牝3 | 54.0 | 松岡正海 | △ | ▲ | … |
| 2 | 03 | クロリス | | 牝3 | 54.0 | 柴田大知 | … | … | … |
| 2 | 04 | ポケットキャンディ | B | 牝3 | 54.0 | 北村宏司 | … | △ | … |
| 3 | 05 | クイーンガバナンス | | 牝3 | 54.0 | 蛯名正義 | … | △ | ▲ |
| 3 | 06 | ミリオンダンサー | | 牝3 | 54.0 | 小島太一 | … | … | … |
| 4 | 07 | リュウシンクイーン | | 牝3 | 54.0 | 西田雄一 | ▲ | △ | △ |
| 4 | 08 | ビーウイッチ | | 牝3 | 53.0 | 丸山元気 | … | … | △ |
| 5 | 09 | トキメキセイコー | | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | … | … | △ |
| 5 | 10 | セイカソラミル | | セ3 | 55.0 | 国分恭介 | … | … | … |
| 6 | 11 | ワタシコレカラ | | 牝3 | 54.0 | 青木芳之 | … | … | … |
| 6 | 12 | フジマサオーシャン | | 牝3 | 54.0 | 村田一誠 | … | … | ○ |
| 7 | 13 | ワンダフルサルート | | 牝3 | 54.0 | 田辺裕信 | ◎ | ◎ | … |
| 7 | 14 | オーサンクロッカス | | 牝3 | 54.0 | 幸英明 | … | … | … |
| 7 | 15 | メジロアンジェリー | | 牝3 | 54.0 | 田中博康 | … | … | … |
| 8 | 16 | シルクデスティニー | | 牝3 | 51.0 | 小野寺祐 | … | … | … |
| 8 | 17 | ストロングリゲル | | 牡3 | 56.0 | 津村明秀 | ○ | ○ | … |
| 8 | 18 | ダーインスレイヴ | | 牡3 | 56.0 | 和田竜二 | △ | … | ◎ |
| 中崎 | 馬単/連 | 13=17 | 13=07 | 17=07 | 13-02 | 13-01 | 13-18 |
| 3連複 | 13,17,07,02,01,18 BOX |
| 3連単 | 13,17,07→13,17,07→13,17,07,02,01,18 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 13=17 | 13=02 | 13-01 | 13-07 | 13-04 | 13-05 |
| 3連複 | 13→17,02,01,07,04,05 |
| 3連単 | 13,17,02→13,17,02→13,17,02,01,07,04,05 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 18=12 | 18=05 | 12=05 | 18-07 | 18-09 | 18-08 |
| 3連複 | 18,12,05,07,09,08 BOX |
| 3連単 | 18,12,05→18,12,05,07,09,08→18,12,05,07,09,08 F |
新潟7R
13:25/ダ1200m サラ系3歳以上500万円下 定量 牝[指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | スナークチェリー | | 牝3 | 49.0 | 小野寺祐 | … | … | △ |
| 2 | 02 | サンデーローズ | | 牝4 | 55.0 | 蛯名正義 | △ | △ | … |
| 2 | 03 | ケイアイカミーリア | | 牝3 | 52.0 | 武士沢友 | … | … | ○ |
| 3 | 04 | フランジパニ | | 牝3 | 52.0 | 柴田大知 | … | … | … |
| 3 | 05 | ピュアチャプレット | | 牝4 | 55.0 | 内田博幸 | △ | ▲ | … |
| 4 | 06 | サクラサクラサクラ | | 牝4 | 55.0 | 和田竜二 | △ | ◎ | … |
| 4 | 07 | ブライティアカフェ | | 牝4 | 55.0 | 後藤浩輝 | … | … | ◎ |
| 5 | 08 | クロヒメ | | 牝4 | 54.0 | 丸山元気 | … | … | … |
| 5 | 09 | シャインエフォート | | 牝4 | 55.0 | 吉田豊 | ○ | ○ | … |
| 6 | 10 | アポロパステル | | 牝3 | 52.0 | 西田雄一 | … | … | △ |
| 6 | 11 | イグナイトカフェ | | 牝4 | 55.0 | 田中勝春 | … | … | … |
| 7 | 12 | バイラオーラ | | 牝4 | 55.0 | 幸英明 | ◎ | △ | … |
| 7 | 13 | コスモレニ | | 牝3 | 50.0 | 伊藤工真 | … | … | △ |
| 8 | 14 | ロスヴィータ | | 牝3 | 52.0 | 松岡正海 | … | △ | ▲ |
| 8 | 15 | マイディスカバリー | B | 牝5 | 55.0 | 田辺裕信 | ▲ | △ | … |
| 中崎 | 馬単/連 | 12=09 | 12=15 | 09=15 | 12-06 | 12-05 | 12-02 |
| 3連複 | 12,09,15,06,05,02 BOX |
| 3連単 | 12,09,15→12,09,15→12,09,15,06,05,02 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 06=09 | 06=05 | 06-15 | 06-12 | 06-14 | 06-02 |
| 3連複 | 06→09,05,15,12,14,02 |
| 3連単 | 06,09,05→06,09,05→06,09,05,15,12,14,02 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 07=03 | 07=14 | 03=14 | 07-13 | 07-01 | 07-10 |
| 3連複 | 07,03,14,13,01,10 BOX |
| 3連単 | 07,03,14→07,03,14,13,01,10→07,03,14,13,01,10 F |
新潟8R 浦佐特別
14:00/芝2000m サラ系3歳以上500万円下 定量 (混合)(特指)
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | エイシンブイダンス | | 牡5 | 57.0 | 武豊 | △ | △ | △ |
| 1 | 02 | シンキイッテン | | 牡3 | 54.0 | 幸英明 | … | … | … |
| 2 | 03 | ベストアンサー | | 牡3 | 54.0 | 柴田善臣 | … | … | ○ |
| 2 | 04 | ピースオブラック | | 牝4 | 55.0 | 吉田豊 | … | … | … |
| 3 | 05 | ソフィバニヤン | | 牝3 | 52.0 | 後藤浩輝 | … | △ | ◎ |
| 3 | 06 | ベルタリド | | 牡6 | 57.0 | 田辺裕信 | △ | ▲ | △ |
| 4 | 07 | シベリアンアロー | | 牡4 | 57.0 | 木幡初広 | … | … | … |
| 4 | 08 | マイネルレイン | | 牡3 | 54.0 | 石橋脩 | ○ | △ | … |
| 5 | 09 | マナクーラ | | 牡4 | 57.0 | 池添謙一 | ◎ | △ | … |
| 5 | 10 | レイナソフィア | | 牝4 | 55.0 | 和田竜二 | … | … | △ |
| 6 | 11 | キンセイポラリス | | 牡4 | 57.0 | 丸山元気 | … | … | ▲ |
| 6 | 12 | ゴーアップドラゴン | B | 牡4 | 57.0 | 嘉藤貴行 | … | … | … |
| 7 | 13 | ゼロチョウサン | | 牡3 | 54.0 | 松岡正海 | ▲ | ◎ | … |
| 7 | 14 | メイショウボナール | | 牝4 | 55.0 | 村田一誠 | … | … | … |
| 8 | 15 | スーパーオービット | | 牡4 | 57.0 | 蛯名正義 | △ | ○ | … |
| 8 | 16 | ダイワモースト | | 牡4 | 57.0 | 北村宏司 | … | … | … |
| 8 | 17 | トーアヘンリー | | 牡5 | 57.0 | 田中博康 | … | … | … |
| 中崎 | 馬単/連 | 09=08 | 09=13 | 08=13 | 09-15 | 09-01 | 09-06 |
| 3連複 | 09,08,13,15,01,06 BOX |
| 3連単 | 09,08,13→09,08,13→09,08,13,15,01,06 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 13=15 | 13=06 | 13-08 | 13-09 | 13-05 | 13-01 |
| 3連複 | 13→15,06,08,09,05,01 |
| 3連単 | 13,15,06→13,15,06→13,15,06,08,09,05,01 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 05=03 | 05=11 | 03=11 | 05-01 | 05-06 | 05-10 |
| 3連複 | 05,03,11,01,06,10 BOX |
| 3連単 | 05,03,11→05,03,11,01,06,10→05,03,11,01,06,10 F |
新潟9R 妙高特別
14:35/ダ1200m サラ系3歳以上1000万円下 定量 (混合)[指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | シルクファルシオン | | 牡3 | 54.0 | 蛯名正義 | … | … | … |
| 2 | 02 | ベンティスカ | | 牡6 | 57.0 | 幸英明 | … | … | … |
| 2 | 03 | トウカイポプリ | B | 牝5 | 55.0 | 吉田豊 | … | … | … |
| 3 | 04 | ファンドリカップ | | 牡4 | 57.0 | 村田一誠 | … | … | … |
| 3 | 05 | ペプチドアトム | | 牡5 | 57.0 | 柴田善臣 | … | … | … |
| 4 | 06 | タカノキング | | 牡3 | 54.0 | 郷原洋司 | … | … | … |
| 4 | 07 | ライコウテンユウ | | 牡5 | 57.0 | 和田竜二 | … | … | … |
| 5 | 08 | タガノシュペリエル | B | セ4 | 57.0 | 後藤浩輝 | … | … | … |
| 5 | 09 | ユウキアックン | | 牡5 | 57.0 | 梶晃啓 | … | … | … |
| 6 | 10 | レッドターキー | | 牝5 | 55.0 | 田中勝春 | … | … | … |
| 6 | 11 | リュウメイ | | 牝5 | 55.0 | 丸山元気 | … | … | … |
| 7 | 12 | サダムテンジン | | 牝4 | 55.0 | 国分恭介 | … | … | … |
| 7 | 13 | ダイワプリベール | B | 牡4 | 57.0 | 北村宏司 | … | … | … |
| 8 | 14 | チャーミングオーラ | | 牝4 | 55.0 | 松岡正海 | … | … | … |
| 8 | 15 | メイショウアツヒメ | | 牝4 | 55.0 | 武豊 | … | … | … |
新潟10R 月岡温泉特別
15:10/芝1600m サラ系3歳以上1000万円下 ハンデ (混合)[指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | レインスティック | | 牡3 | 53.0 | 北村宏司 | … | … | … |
| 1 | 02 | ドリームゼニス | | 牡4 | 58.0 | 内田博幸 | … | … | … |
| 2 | 03 | ブレーヴゴールド | B | 牡4 | 56.0 | 幸英明 | … | … | … |
| 2 | 04 | マルターズオリジン | | 牝5 | 53.0 | 田辺裕信 | … | … | … |
| 3 | 05 | ワールドコンパス | | 牡4 | 57.0 | 田中勝春 | … | … | … |
| 3 | 06 | トーセントゥルー | | 牡6 | 54.0 | 田中博康 | … | … | … |
| 4 | 07 | フレンチドール | | 牝4 | 52.0 | 伊藤工真 | … | … | … |
| 4 | 08 | リバイバルシチー | | 牡6 | 55.0 | 丸山元気 | … | … | … |
| 5 | 09 | サクラネクスト | | 牡6 | 55.0 | 和田竜二 | … | … | … |
| 5 | 10 | ヤマタケディガー | | 牡4 | 56.0 | 後藤浩輝 | … | … | … |
| 6 | 11 | ハーティンハート | | 牡3 | 54.0 | 池添謙一 | … | … | … |
| 6 | 12 | ダノンヨーヨー | | 牡4 | 57.5 | 松岡正海 | … | … | … |
| 7 | 13 | フサイチオフトラ | | 牡6 | 56.0 | 蛯名正義 | … | … | … |
| 7 | 14 | スーパーウーマン | B | 牝5 | 52.0 | 国分恭介 | … | … | … |
| 7 | 15 | メイショウシオギリ | B | 牝6 | 52.0 | 難波剛健 | … | … | … |
| 8 | 16 | ホウショウループ | | 牝6 | 52.0 | 村田一誠 | … | … | … |
| 8 | 17 | チュウワプリンス | | 牡4 | 57.0 | 武豊 | … | … | … |
| 8 | 18 | ミクル | | 牝3 | 51.0 | 武士沢友 | … | … | … |
新潟11R 第46回 農林水産省賞典 新潟記念(G3)
15:45/芝2000m サラ系3歳以上G3 ハンデ
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | テイエムプリキュア | | 牝7 | 53.0 | 国分恭介 | … | … | … |
| 1 | 02 | ホワイトピルグリム | | 牡5 | 56.0 | 石橋脩 | … | … | … |
| 2 | 03 | メイショウベルーガ | | 牝5 | 56.0 | 池添謙一 | … | … | … |
| 2 | 04 | スマートギア | | 牡5 | 57.0 | 武豊 | … | … | … |
| 3 | 05 | サンライズベガ | | 牡6 | 55.0 | 松岡正海 | … | … | … |
| 3 | 06 | トウショウシロッコ | | 牡7 | 56.0 | 吉田豊 | … | … | … |
| 4 | 07 | スリーオリオン | | 牡5 | 55.0 | 内田博幸 | … | … | … |
| 4 | 08 | ナリタクリスタル | | 牡4 | 55.0 | 幸英明 | … | … | … |
| 5 | 09 | バトルバニヤン | | 牡6 | 57.5 | 和田竜二 | … | … | … |
| 5 | 10 | イケドラゴン | | 牡5 | 52.0 | 丸山元気 | … | … | … |
| 6 | 11 | サンレイジャスパー | | 牝8 | 50.0 | 難波剛健 | … | … | … |
| 6 | 12 | アドマイヤオーラ | | 牡6 | 58.0 | 後藤浩輝 | … | … | … |
| 7 | 13 | スマートステージ | B | 牡5 | 54.0 | 村田一誠 | … | … | … |
| 7 | 14 | マルカシェンク | | 牡7 | 57.0 | 蛯名正義 | … | … | … |
| 8 | 15 | ダイワジャンヌ | | 牝5 | 52.0 | 北村宏司 | … | … | … |
| 8 | 16 | アルコセニョーラ | | 牝6 | 55.0 | 武士沢友 | … | … | … |
| 8 | 17 | ドモナラズ | | 牡5 | 55.0 | 柴田善臣 | … | … | … |
新潟12R
16:30/ダ1800m サラ系3歳以上500万円下 定量 [指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | トウショウロジック | | 牡3 | 53.0 | 丸山元気 | … | … | … |
| 2 | 02 | フェーズシックス | | 牡4 | 57.0 | 田辺裕信 | … | … | … |
| 2 | 03 | ユウキハングリー | | 牡4 | 57.0 | 郷原洋司 | … | … | … |
| 3 | 04 | グラスヴィクター | | 牡3 | 54.0 | 小林淳一 | … | … | … |
| 3 | 05 | カズノロマン | | 牡4 | 57.0 | 蛯名正義 | … | … | … |
| 4 | 06 | ダンサーズブロンド | | 牝4 | 55.0 | 内田博幸 | … | … | … |
| 4 | 07 | ケイオースター | | 牡4 | 57.0 | 幸英明 | … | … | … |
| 5 | 08 | オネスト | | 牝3 | 52.0 | 武士沢友 | … | … | … |
| 5 | 09 | レオビンテージ | | 牡4 | 57.0 | 和田竜二 | … | … | … |
| 6 | 10 | ヴァルガリス | | 牡3 | 54.0 | 後藤浩輝 | … | … | … |
| 6 | 11 | ナイスラッキー | | 牡5 | 56.0 | 国分恭介 | … | … | … |
| 7 | 12 | キクジロウ | B | 牡5 | 57.0 | 青木芳之 | … | … | … |
| 7 | 13 | モエレスターレット | | 牝3 | 49.0 | 水口優也 | … | … | … |
| 8 | 14 | マイネルチハヤ | | 牡3 | 52.0 | 伊藤工真 | … | … | … |
| 8 | 15 | エミネムシチー | | 牡5 | 57.0 | 津村明秀 | … | … | … |
小倉1R
10:20/芝1200m サラ系2歳未勝利 馬齢 [指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | カシノダンガン | | 牡2 | 54.0 | 加藤士津 | … | … | △ |
| 2 | 02 | ピルケンハンマー | | 牡2 | 54.0 | 藤岡康太 | △ | ▲ | … |
| 3 | 03 | フェブストーリー | | 牝2 | 54.0 | 野元昭嘉 | … | △ | △ |
| 4 | 04 | ロッキーラクーン | | 牡2 | 54.0 | 安藤光彰 | … | … | △ |
| 5 | 05 | メイショウツルギ | B | 牡2 | 54.0 | 飯田祐史 | ▲ | … | ◎ |
| 6 | 06 | エーシンミナレット | | 牝2 | 51.0 | 高倉稜 | △ | △ | ▲ |
| 7 | 07 | レーガン | | 牡2 | 54.0 | 石橋守 | ○ | ○ | … |
| 7 | 08 | ニイハオジュウクン | | 牡2 | 54.0 | 松田大作 | ◎ | ◎ | … |
| 8 | 09 | プレストリガー | | 牡2 | 54.0 | 太宰啓介 | … | △ | ○ |
| 8 | 10 | マスターグレイマン | | 牡2 | 54.0 | 浜中俊 | △ | △ | … |
| 中崎 | 馬単/連 | 08=07 | 08=05 | 07=05 | 08-02 | 08-10 | 08-06 |
| 3連複 | 08,07,05,02,10,06 BOX |
| 3連単 | 08,07,05→08,07,05→08,07,05,02,10,06 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 08=07 | 08=02 | 08-10 | 08-03 | 08-06 | 08-09 |
| 3連複 | 08→07,02,10,03,06,09 |
