| 2月25日(土曜日) |
|
競馬予想 『KTY』 |
阪神 1R サラ系3歳 牝[指]未勝利 馬齢
10:10/ダ1800
| | 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | シュンカ | | 牝3 | 54.0 | 金折知則 | … | … | … |
| 2 | 02 | ペケジェイ | | 牝3 | 54.0 | 武豊 | ○ | ◎ | ○ |
| 3 | 03 | エイシンテンダネス | | 牝3 | 54.0 | 福永祐一 | △ | △ | ▲ |
| 4 | 04 | ヤマニンリュクス | | 牝3 | 54.0 | 四位洋文 | ▲ | ○ | … |
| 5 | 05 | イイデタイセイ | | 牝3 | 53.0 | 川田将雅 | … | … | △ |
| 6 | 06 | リヴィエールジータ | | 牝3 | 54.0 | 松永幹夫 | ◎ | ▲ | △ |
| 6 | 07 | ユメノティアラ | | 牝3 | 54.0 | 佐藤哲三 | △ | △ | … |
| 7 | 08 | プレシャスレディー | | 牝3 | 51.0 | 上野翔 | … | … | … |
| 7 | 09 | リッカコマンチ | | 牝3 | 54.0 | 小牧太 | … | … | … |
| 8 | 10 | ホクザンワンダフル | | 牝3 | 54.0 | 幸英明 | △ | △ | ◎ |
| 8 | 11 | シルクキャッツアイ | | 牝3 | 54.0 | 岩田康誠 | … | △ | △ |
|
各予想者自信度 BBC |
中 (馬単・連) 崎 (3連複) |
06=02 | 06=04 | 02=04 | 06-07 | 06-10 | 06-03 |
| ◎○▲△△△ BOX |
| |
大 (馬単・連) 谷 (3連複) |
02=04 | 02=06 | 02-03 | 02-07 | 02-10 | 02-11 |
| ◎→○▲△△△△ |
| |
石 (馬単・連) 橋 (3連複) |
10=02 | 10=03 | 02=03 | 10-06 | 10-11 | 10-05 |
| ◎○▲△△△ BOX |
|
|
阪神 2R サラ系3歳 [指]未勝利 馬齢
10:40/ダ1200
| | 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | スズカフローラ | B | 牝3 | 54.0 | 武豊 | △ | … | ◎ |
| 1 | 02 | ピノグリージョ | | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | ◎ | ◎ | △ |
| 2 | 03 | メイショウイゴッソ | | 牡3 | 56.0 | 飯田祐史 | … | … | ○ |
| 2 | 04 | ホッコーラブリー | | 牝3 | 54.0 | 上村洋行 | … | … | ▲ |
| 3 | 05 | ドリームプランナー | | 牝3 | 54.0 | 太宰啓介 | ○ | △ | … |
| 3 | 06 | マチカネコウバイ | | 牝3 | 54.0 | 竹之下智昭 | … | … | … |
| 4 | 07 | シゲルオオビケ | B | 牡3 | 53.0 | 中村将之 | … | … | … |
| 4 | 08 | ジュエリークイーン | | 牝3 | 54.0 | 武幸四郎 | … | △ | △ |
| 5 | 09 | ブレイクオブデイ | B | 牝3 | 54.0 | 柴山雄一 | △ | ○ | … |
| 5 | 10 | マルタカネイティブ | | 牡3 | 53.0 | 佐久間寛志 | … | … | … |
| 6 | 11 | スタイルアップ | B | 牝3 | 54.0 | 本田優 | … | … | △ |
| 6 | 12 | ビッグオパール | | 牝3 | 54.0 | 和田竜二 | … | … | … |
| 7 | 13 | ウインドスウェル | | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | … | △ | … |
| 7 | 14 | ブライティアスカイ | | 牝3 | 54.0 | 岩田康誠 | ▲ | △ | … |
| 8 | 15 | テイエムヒビキ | | 牡3 | 56.0 | 小牧太 | △ | ▲ | … |
| 8 | 16 | ツキノシズク | | 牝3 | 54.0 | 畑端省吾 | … | … | … |
|
各予想者自信度 BBC |
中 (馬単・連) 崎 (3連複) |
02=05 | 02=14 | 05=14 | 02-15 | 02-09 | 02-01 |
| ◎○▲△△△ BOX |
| |
大 (馬単・連) 谷 (3連複) |
02=09 | 02=15 | 02-14 | 02-13 | 02-05 | 02-08 |
| ◎→○▲△△△△ |
| |
石 (馬単・連) 橋 (3連複) |
01=03 | 01=04 | 03=04 | 01-08 | 01-02 | 01-11 |
| ◎○▲△△△ BOX |
|
| |
|
|
阪神 3R サラ系3歳 (混)[指]未勝利 馬齢
11:10/芝2200
| | 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | マイネルヴィートル | | 牡3 | 56.0 | 四位洋文 | △ | △ | … |
| 1 | 02 | テューダーローズ | | 牡3 | 56.0 | 安藤勝己 | ○ | ○ | … |
| 2 | 03 | マーブルワンダー | | 牡3 | 56.0 | 池添謙一 | ◎ | ◎ | … |
| 2 | 04 | ケイエスシンケイト | | 牡3 | 56.0 | 松永幹夫 | △ | ▲ | … |
| 3 | 05 | スズカザゴールド | | 牡3 | 56.0 | O.ペリエ | △ | △ | △ |
| 3 | 06 | サンデーカズ | | 牡3 | 56.0 | 藤田伸二 | … | … | … |
| 4 | 07 | エテルノ | | 牡3 | 56.0 | M.モンテリ | … | … | … |
| 4 | 08 | ブルーレパード | | 牡3 | 56.0 | 武豊 | ▲ | △ | ▲ |
| 5 | 09 | ロケットシュート | | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | … | … | … |
| 5 | 10 | テイエムセイラン | | 牡3 | 56.0 | 小牧太 | … | … | ○ |
| 6 | 11 | ダンスグランドゥ | | 牝3 | 54.0 | 岩田康誠 | … | … | … |
| 6 | 12 | ポンデアスーカル | | セ3 | 56.0 | 藤岡佑介 | … | … | ◎ |
| 7 | 13 | シゲルイサイダカ | | 牡3 | 53.0 | 幸英明 | … | … | … |
| 7 | 14 | リキサンポイント | | 牡3 | 56.0 | 本田優 | … | … | … |
| 8 | 15 | セイウンエポック | | 牡3 | 56.0 | 佐藤哲三 | … | △ | △ |
| 8 | 16 | アースクリスハーン | | 牡3 | 56.0 | 野元昭嘉 | … | … | △ |
|
各予想者自信度 BBC |
中 (馬単・連) 崎 (3連複) |
03=02 | 03=08 | 02=08 | 03-04 | 03-05 | 03-01 |
| ◎○▲△△△ BOX |
| |
大 (馬単・連) 谷 (3連複) |
03=02 | 03=04 | 03-08 | 03-05 | 03-01 | 03-15 |
| ◎→○▲△△△△ |
| |
石 (馬単・連) 橋 (3連複) |
12=10 | 12=08 | 10=08 | 12-05 | 12-15 | 12-16 |
| ◎○▲△△△ BOX |
|
|
阪神 4R サラ系障害4歳以上 (混)オープン 別定
11:40/芝ダ3140
| | 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | マルハチマラネロ | | 牡8 | 60.0 | 熊沢重文 | △ | △ | △ |
| 2 | 02 | マダンテ | | 牡6 | 58.0 | 高井彰大 | ▲ | △ | … |
| 3 | 03 | コウエイトライ | | 牝5 | 58.0 | 小坂忠士 | ○ | ○ | … |
| 4 | 04 | ハギノヴァルカン | | 牡7 | 59.0 | 岩崎祐己 | … | … | … |
| 5 | 05 | カネトシプロスパー | | 牡5 | 60.0 | 出津孝一 | … | … | △ |
| 5 | 06 | ラストコンテスト | | 牡6 | 59.0 | 黒岩悠 | △ | ▲ | ◎ |
| 6 | 07 | コネクトフォー | | セ6 | 60.0 | 横山義行 | △ | △ | … |
| 6 | 08 | ブレーヴホーラー | | 牡7 | 59.0 | 白坂聡 | … | △ | ○ |
| 7 | 09 | キクノプロスパ | | 牡8 | 59.0 | 高田潤 | … | … | … |
| 7 | 10 | ノボリハウツー | | 牡5 | 60.0 | 西谷誠 | … | … | ▲ |
| 8 | 11 | ブルーアルパイン | | 牡4 | 59.0 | 今村康成 | ◎ | ◎ | △ |
| 8 | 12 | ライジングフェイス | | 牡5 | 59.0 | 北沢伸也 | … | … | … |
|
各予想者自信度 BBC |
中 (馬単・連) 崎 (3連複) |
11=03 | 11=02 | 03=02 | 11-07 | 11-06 | 11-01 |
| ◎○▲△△△ BOX |
| |
大 (馬単・連) 谷 (3連複) |
11=03 | 11=06 | 11-02 | 11-07 | 11-08 | 11-01 |
| ◎→○▲△△△△ |
| |
石 (馬単・連) 橋 (3連複) |
06=08 | 06=10 | 08=10 | 06-01 | 06-11 | 06-05 |
| ◎○▲△△△ BOX |
|
| |
|
|
阪神 5R サラ系3歳 [指]新馬 馬齢
12:30/ダ1800
| | 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | マチカネカシワギ | | 牡3 | 56.0 | O.ペリエ | … | … | △ |
| 1 | 02 | レアシルウィア | | 牝3 | 54.0 | 高橋亮 | … | … | △ |
| 2 | 03 | ライブリシュロム | | 牡3 | 56.0 | 石橋守 | ▲ | △ | … |
| 2 | 04 | ダンシングキング | | 牡3 | 56.0 | 小牧太 | … | … | … |
| 3 | 05 | スターフォワード | | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | ◎ | … | △ |
| 3 | 06 | シゲルオシメガイ | | 牡3 | 56.0 | 佐藤哲三 | △ | … | ○ |
| 4 | 07 | ダブルデュース | | 牡3 | 55.0 | 川田将雅 | △ | … | … |
| 4 | 08 | ピースオブスマイル | | 牝3 | 54.0 | 藤岡佑介 | … | … | … |
| 5 | 09 | ダイショウジェット | | 牡3 | 56.0 | 橋本美純 | … | △ | ◎ |
5 | 10 | カワキタラプラタ | | 牡3 | 56.0 | 四位洋文 | 出走取消 |
| 6 | 11 | クラクエンジェット | | 牝3 | 51.0 | 中村将之 | … | … | … |
| 6 | 12 | アドマイヤゼウス | | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | ○ | ▲ | … |
| 7 | 13 | ラブイズエンジェル | | 牝3 | 54.0 | 幸英明 | … | △ | ▲ |
| 7 | 14 | キングシェーバー | | 牡3 | 56.0 | 川島信二 | … | ◎ | … |
| 8 | 15 | マコトロプロス | | 牡3 | 56.0 | 安藤勝己 | △ | ○ | … |
| 8 | 16 | テイエムブライトン | | 牡3 | 56.0 | 和田竜二 | … | △ | … |
|
各予想者自信度 BBC |
中 (馬単・連) 崎 (3連複) |
05=12 | 05=03 | 12=03 | 05-15 | 05-07 | 05-06 |
| ◎○▲△△△ BOX |
| |
大 (馬単・連) 谷 (3連複) |
14=15 | 14=12 | 14-03 | 14-16 | 14-13 | 14-09 |
| ◎→○▲△△△△ |
| |
石 (馬単・連) 橋 (3連複) |
09=06 | 09=13 | 06=13 | 09-05 | 09-02 | 09-01 |
| ◎○▲△△△ BOX |
|
|
阪神 6R サラ系3歳 (混)(特指)500万円以下 馬齢
13:00/芝1200
| | 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | カノヤザミラクル | | 牝3 | 54.0 | 上村洋行 | △ | … | … |
| 1 | 02 | ナムラブーム | | 牡3 | 56.0 | 秋山真一郎 | ○ | ◎ | … |
| 2 | 03 | キクノハヤブサ | | 牝3 | 54.0 | 小林徹弥 | … | … | … |
| 2 | 04 | ネイルカイザー | | 牡3 | 56.0 | 小池隆生 | … | … | … |
| 3 | 05 | ウーマンドリーム | | 牝3 | 54.0 | 岩田康誠 | … | … | … |
| 3 | 06 | ユウカージナル | | 牡3 | 56.0 | 小牧太 | ◎ | ○ | … |
| 4 | 07 | アグネスカーン | | 牡3 | 55.0 | 川田将雅 | … | … | △ |
| 4 | 08 | ゴービハインド | | 牡3 | 56.0 | 松永幹夫 | ▲ | ▲ | … |
| 5 | 09 | ユキーナ | | 牝3 | 51.0 | 鮫島良太 | … | △ | △ |
| 5 | 10 | コスモコントワール | | 牝3 | 54.0 | 柴田善臣 | … | … | △ |
| 6 | 11 | スマイルハヅキ | | 牡3 | 56.0 | 小坂忠士 | … | … | … |
| 6 | 12 | マルカシリウス | | 牡3 | 56.0 | 池添謙一 | △ | △ | ◎ |
| 7 | 13 | デザートワールド | | 牡3 | 56.0 | 赤木高太郎 | … | … | … |
| 7 | 14 | ソニックベロシティ | | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | △ | △ | ○ |
| 8 | 15 | チアズガディス | | 牝3 | 54.0 | 藤田伸二 | … | △ | ▲ |
| 8 | 16 | モエレソシアル | | 牝3 | 54.0 | 湯前良人 | … | … | … |
|
各予想者自信度 BBC |
中 (馬単・連) 崎 (3連複) |
06=02 | 06=08 | 02=08 | 06-12 | 06-01 | 06-14 |
| ◎○▲△△△ BOX |
| |
大 (馬単・連) 谷 (3連複) |
02=06 | 02=08 | 02-12 | 02-14 | 02-15 | 02-09 |
| ◎→○▲△△△△ |
| |
石 (馬単・連) 橋 (3連複) |
12=14 | 12=15 | 14=15 | 12-09 | 12-07 | 12-10 |
| ◎○▲△△△ BOX |
|
| |
|
|
阪神 7R サラ系4歳以上 [指]500万円以下 別定
13:30/ダ1200
| | 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | スリースピリット | | 牡5 | 55.0 | 生野賢一 | … | △ | △ |
| 1 | 02 | サカイヤオーセリナ | | 牝4 | 55.0 | 赤木高太郎 | … | … | … |
| 2 | 03 | ニシノレースメイク | B | 牝4 | 55.0 | 内田浩一 | … | … | … |
| 2 | 04 | メイショウゴーオン | | 牝5 | 55.0 | 上村洋行 | △ | … | … |
| 3 | 05 | ホリーゴースト | | 牡5 | 57.0 | 福永祐一 | △ | △ | ◎ |
| 3 | 06 | マイネマスカレード | | 牝5 | 55.0 | 佐藤哲三 | … | … | ○ |
| 4 | 07 | シルクゲイナー | | 牡4 | 57.0 | 本田優 | ▲ | △ | ▲ |
| 4 | 08 | ファインスティール | | 牡4 | 57.0 | 岩田康誠 | ○ | ◎ | … |
| 5 | 09 | マヤノサムサラ | | 牡5 | 57.0 | 武豊 | ◎ | ○ | △ |
| 5 | 10 | エムテイミソラ | B | 牝5 | 55.0 | 黒岩悠 | … | … | … |
| 6 | 11 | ハギノフェリックス | | 牡4 | 54.0 | 鮫島良太 | … | … | … |
| 6 | 12 | グリーディー | | 牝4 | 55.0 | 幸英明 | … | … | … |
| 7 | 13 | プリティベティ | | 牝4 | 52.0 | 高井彰大 | … | … | … |
| 7 | 14 | パープルコブラ | | セ5 | 54.0 | 上野翔 | … | △ | △ |
| 8 | 15 | マーベラスボーイ | | 牡6 | 54.0 | 中村将之 | △ | ▲ | … |
| 8 | 16 | ハローマイフレンド | B | 牝6 | 55.0 | 野元昭嘉 | … | … | … |
|
各予想者自信度 BBC |
中 (馬単・連) 崎 (3連複) |
09=08 | 09=07 | 08=07 | 09-15 | 09-04 | 09-05 |
| ◎○▲△△△ BOX |
| |
大 (馬単・連) 谷 (3連複) |
08=09 | 08=15 | 08-05 | 08-07 | 08-14 | 08-01 |
| ◎→○▲△△△△ |
| |
石 (馬単・連) 橋 (3連複) |
05=06 | 05=07 | 06=07 | 05-09 | 05-14 | 05-01 |
| ◎○▲△△△ BOX |
|
|
阪神 8R サラ系4歳以上 (混)[指]500万円以下 別定
14:00/ダ1800
| | 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | オースミハリケーン | | 牡6 | 57.0 | 熊沢重文 | △ | ▲ | ◎ |
| 1 | 02 | ツモルランサー | | 牡5 | 57.0 | 野元昭嘉 | … | △ | △ |
| 2 | 03 | アジアン | | 牝4 | 53.0 | 川田将雅 | … | … | … |
| 2 | 04 | メイショウゴジラ | | 牡5 | 57.0 | 藤岡佑介 | … | … | … |
| 3 | 05 | サクラスフィーダ | | 牡4 | 56.0 | 藤田伸二 | ○ | ◎ | … |
| 3 | 06 | ヤマニンコーリング | | 牡4 | 56.0 | 上村洋行 | … | △ | △ |
| 4 | 07 | オンワードマリオン | | 牡5 | 57.0 | 幸英明 | … | … | … |
| 4 | 08 | ライトケーティング | | セ5 | 54.0 | 佐久間寛志 | … | … | … |
| 5 | 09 | テイエムヘネシー | | 牡5 | 57.0 | 松永幹夫 | ◎ | ○ | … |
| 5 | 10 | シンシナティガール | | 牝5 | 52.0 | 鮫島良太 | … | … | … |
| 6 | 11 | ツルマルローレル | | 牡4 | 56.0 | 柴山雄一 | △ | △ | ○ |
| 6 | 12 | サンエムトラスト | | 牡4 | 56.0 | 四位洋文 | … | … | … |
| 7 | 13 | エーピーゴンタ | | 牡4 | 56.0 | 柴田善臣 | △ | … | ▲ |
| 7 | 14 | ハスフェル | B | 牡4 | 56.0 | 小牧太 | … | … | △ |
| 8 | 15 | サンエムブレイヴ | | 牡4 | 56.0 | 菊地昇吾 | … | … | … |
| 8 | 16 | アキノロマンス | | 牝6 | 56.0 | O.ペリエ | ▲ | △ | … |
|
各予想者自信度 BBC |
中 (馬単・連) 崎 (3連複) |
09=05 | 09=16 | 05=16 | 09-11 | 09-01 | 09-13 |
| ◎○▲△△△ BOX |
| |
大 (馬単・連) 谷 (3連複) |
05=09 | 05=01 | 05-11 | 05-16 | 05-02 | 05-06 |
| ◎→○▲△△△△ |
| |
石 (馬単・連) 橋 (3連複) |
01=11 | 01=13 | 11=13 | 01-06 | 01-02 | 01-14 |
| ◎○▲△△△ BOX |
|
| |
|
|
阪神 9R 丹波特別
14:35/芝1600 サラ系4歳以上 (混)[指]1000万円以下 ハンデ
| | 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | マヤノライジン | | 牡5 | 55.0 | 池添謙一 | ◎ | △ | … |
| 1 | 02 | ヤナギムシ | | 牡7 | 54.0 | 安藤勝己 | △ | ◎ | ○ |
| 2 | 03 | アズマアビリティー | | 牡6 | 55.0 | 小牧太 | … | … | … |
| 2 | 04 | トウカイポピー | | 牝5 | 52.0 | 芹沢純一 | … | … | △ |
| 3 | 05 | トウカイルナ | | 牝4 | 53.0 | 幸英明 | … | △ | ▲ |
| 3 | 06 | サンレイフレール | | 牝6 | 54.0 | 熊沢重文 | △ | … | … |
| 4 | 07 | ゲイリークィンビー | | 牝6 | 50.0 | 酒井学 | … | … | … |
| 4 | 08 | ビッグファルコン | | 牡5 | 56.0 | 和田竜二 | … | … | … |
| 5 | 09 | ホッコーソレソレー | | 牡4 | 55.0 | 上村洋行 | ○ | △ | … |
| 5 | 10 | トットコヒーロー | | 牡4 | 53.0 | 佐藤哲三 | … | … | … |
| 6 | 11 | ダンツタイガー | | 牡4 | 54.0 | 秋山真一郎 | … | … | … |
| 6 | 12 | チェリーブラスト | | 牡8 | 55.0 | 菊地昇吾 | … | … | … |
| 7 | 13 | トシオジジアン | | 牝4 | 52.0 | 川田将雅 | … | … | △ |
| 7 | 14 | ラバンディエーラ | | 牝6 | 55.0 | 福永祐一 | … | △ | ◎ |
| 8 | 15 | マイネルパシオン | | 牡4 | 55.0 | 藤田伸二 | ▲ | ▲ | … |
| 8 | 16 | ドルチェリモーネ | | 牝5 | 55.0 | 岩田康誠 | △ | ○ | △ |
|
各予想者自信度 BBC |
(馬単・連) 中崎 (3連複) (3連単) |
01=09 | 01=15 | 09=15 | 01-02 | 01-16 | 01-06 |
◎○▲△△△ BOX ◎○▲→◎○▲→◎○▲△△△ F |
| |
(馬単・連) 大谷 (3連複) (3連単) |
02=16 | 02=15 | 02-09 | 02-01 | 02-14 | 02-05 |
◎→○▲△△△△ ◎○▲→◎○▲→◎○▲△△△△ F |
| |
(馬単・連) 石橋 (3連複) (3連単) |
14=02 | 14=05 | 02=05 | 14-16 | 14-04 | 14-13 |
◎○▲△△△ BOX ◎○▲→◎○▲△△△→◎○▲△△△ F |
|
|
阪神 10R 御堂筋ステークス
15:10/芝2500 サラ系4歳以上 (混)[指]1600万円以下 別定
| | 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | トウカイラブ | | 牝6 | 55.0 | 幸英明 | … | △ | ◎ |
| 2 | 02 | サザンツイスター | B | 牡6 | 57.0 | 小牧太 | △ | △ | … |
| 3 | 03 | ストラタジェム | | 牡5 | 57.0 | 福永祐一 | ◎ | ◎ | △ |
| 4 | 04 | マヤノモーリス | | 牡8 | 57.0 | 秋山真一郎 | … | … | … |
| 4 | 05 | テイエムテンライ | | 牡6 | 57.0 | 和田竜二 | △ | … | ○ |
| 5 | 06 | オペラカスタム | | 牡7 | 57.0 | 熊沢重文 | … | … | … |
| 5 | 07 | ベストタイクーン | | 牡8 | 57.0 | 内田浩一 | … | … | … |
| 6 | 08 | カノン | | 牡6 | 57.0 | 柴田善臣 | … | △ | △ |
| 6 | 09 | アップドラフト | | 牡4 | 56.0 | 岩田康誠 | △ | … | … |
| 7 | 10 | ワンダーマッハー | | 牡4 | 56.0 | 武豊 | ▲ | ○ | △ |
| 7 | 11 | トウカイワイルド | | 牡4 | 56.0 | 安藤勝己 | ○ | ▲ | … |
| 8 | 12 | ブライアンズレター | | 牝7 | 55.0 | 藤田伸二 | … | … | … |
| 8 | 13 | ダイタクアルビン | | 牡6 | 57.0 | 石橋守 | … | △ | ▲ |
|
各予想者自信度 BBC |
(馬単・連) 中崎 (3連複) (3連単) |
03=11 | 03=10 | 11=10 | 03-02 | 03-09 | 03-05 |
◎○▲△△△ BOX ◎○▲→◎○▲→◎○▲△△△ F |
| |
(馬単・連) 大谷 (3連複) (3連単) |
03=10 | 03=11 | 03-02 | 03-08 | 03-13 | 03-01 |
◎→○▲△△△△ ◎○▲→◎○▲→◎○▲△△△△ F |
| |
(馬単・連) 石橋 (3連複) (3連単) |
01=05 | 01=13 | 05=13 | 01-03 | 01-10 | 01-08 |
◎○▲△△△ BOX ◎○▲→◎○▲△△△→◎○▲△△△ F |
|
| |
|
|
阪神 11R 第15回 アーリントンカップ(G3)
15:45/芝1600 サラ系3歳 (混)(特指)オープン 別定
| | 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | シティボス | | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | … | … | … |
| 2 | 02 | レッドバースピン | | 牡3 | 56.0 | 四位洋文 | … | △ | △ |
| 2 | 03 | ゴウゴウキリシマ | | 牡3 | 57.0 | 石橋守 | △ | △ | △ |
| 3 | 04 | アマノトレンディー | | 牡3 | 56.0 | 秋山真一郎 | … | △ | … |
| 3 | 05 | デンシャミチ | | 牡3 | 57.0 | 柴田善臣 | … | … | ◎ |
| 4 | 06 | ロジック | | 牡3 | 56.0 | 武豊 | △ | ▲ | ○ |
| 4 | 07 | ケンブリッジレーザ | | 牡3 | 56.0 | 熊沢重文 | … | … | … |
| 5 | 08 | イースター | | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | ◎ | ○ | △ |
| 5 | 09 | ステキシンスケクン | | 牡3 | 56.0 | O.ペリエ | ○ | △ | … |
| 6 | 10 | メイショウフウライ | | 牡3 | 56.0 | 飯田祐史 | … | … | … |
| 6 | 11 | セフティバーニング | | 牡3 | 56.0 | 藤岡佑介 | … | … | … |
| 7 | 12 | ペリー | | 牡3 | 56.0 | 武幸四郎 | … | … | … |
| 7 | 13 | アドマイヤディーノ | | 牡3 | 56.0 | 安藤勝己 | △ | … | ▲ |
| 8 | 14 | キンシャサノキセキ | | 牡3 | 54.0 | 柴山雄一 | ▲ | ◎ | … |
| 8 | 15 | トップオンターフ | | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | … | … | … |
|
各予想者自信度 BBC |
(馬単・連) 中崎 (3連複) (3連単) |
08=09 | 08=14 | 09=14 | 08-06 | 08-03 | 08-13 |
◎○▲△△△ BOX ◎○▲→◎○▲→◎○▲△△△ F |
| |
(馬単・連) 大谷 (3連複) (3連単) |
14=08 | 14=06 | 14-09 | 14-03 | 14-02 | 14-04 |
◎→○▲△△△△ ◎○▲→◎○▲→◎○▲△△△△ F |
| |
(馬単・連) 石橋 (3連複) (3連単) |
05=06 | 05=13 | 06=13 | 05-08 | 05-03 | 05-02 |
◎○▲△△△ BOX ◎○▲→◎○▲△△△→◎○▲△△△ F |
|
|
阪神 12R サラ系4歳以上 [指]1000万円以下 別定
16:20/ダ1200
| | 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | ウインリゲル | | 牡5 | 57.0 | 佐藤哲三 | … | △ | … |
| 2 | 02 | ビッグジェム | | 牡5 | 54.0 | 上野翔 | △ | △ | … |
| 2 | 03 | カリスマサンキセキ | | 牡5 | 57.0 | 四位洋文 | △ | … | △ |
| 3 | 04 | ゲイルタッチ | | 牡4 | 57.0 | 柴田善臣 | … | … | … |
| 3 | 05 | セレナジュピター | | 牡4 | 57.0 | 藤田伸二 | … | … | … |
| 4 | 06 | ヒカリアイ | | 牝5 | 55.0 | 上村洋行 | △ | … | ○ |
| 4 | 07 | ユーセイハヤトオー | | セ5 | 57.0 | 和田竜二 | … | … | … |
| 5 | 08 | パレスエース | | 牡5 | 57.0 | 田嶋翔 | ◎ | ○ | … |
| 5 | 09 | アップルマティーニ | | 牝5 | 55.0 | 武豊 | ▲ | △ | △ |
| 6 | 10 | メイショウオブラ | | 牡5 | 57.0 | 福永祐一 | … | ◎ | ◎ |
| 6 | 11 | マルタカシャイン | B | 牡6 | 57.0 | 小林慎一郎 | … | … | △ |
| 7 | 12 | セトモモチャン | | 牝4 | 52.0 | 高井彰大 | … | … | … |
| 7 | 13 | トーセンザオー | | 牡6 | 57.0 | 岩田康誠 | ○ | ▲ | … |
| 8 | 14 | コマノマコ | | 牝6 | 52.0 | 鮫島良太 | … | △ | ▲ |
| 8 | 15 | アイファーラブラブ | | 牝4 | 55.0 | 小牧太 | … | … | … |
|
各予想者自信度 BBC |
(馬単・連) 中崎 (3連複) (3連単) |
08=13 | 08=09 | 13=09 | 08-02 | 08-03 | 08-06 |
◎○▲△△△ BOX ◎○▲→◎○▲→◎○▲△△△ F |
| |
(馬単・連) 大谷 (3連複) (3連単) |
10=08 | 10=13 | 10-02 | 10-09 | 10-14 | 10-01 |
◎→○▲△△△△ ◎○▲→◎○▲→◎○▲△△△△ F |
| |
(馬単・連) 石橋 (3連複) (3連単) |
10=06 | 10=14 | 06=14 | 10-09 | 10-03 | 10-11 |
◎○▲△△△ BOX ◎○▲→◎○▲△△△→◎○▲△△△ F |
|
各予想者の買い目は、馬単で表記していますが、馬単を指定するものではありません。馬単・馬連・枠連・ワイドの判断は、ご自身の判断でお願いします。 3連複・単の各アルファベットについて [ F ]はフォーメーション [ M ]はマルチ アルファベットがない場合は ながし になります。 |