| 3月11日(土曜日) |
|
競馬予想 『KTY』 |
阪神 1R サラ系3歳 (父)[指]未勝利 馬齢
10:10/ダ1800
| | 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | マイネルアンツーク | | 牡3 | 56.0 | 佐藤哲三 | △ | △ | … |
| 2 | 02 | シゲルシテカブ | | 牡3 | 56.0 | 川原正一 | … | … | … |
| 3 | 03 | クールビスティー | | 牡3 | 56.0 | 藤田伸二 | △ | ○ | … |
| 4 | 04 | マコトロプロス | | 牡3 | 56.0 | 安藤勝己 | △ | ◎ | ▲ |
| 4 | 05 | ピースプロテクター | | セ3 | 56.0 | 幸英明 | … | … | … |
| 5 | 06 | ホーマンジュピター | | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | … | … | ◎ |
| 5 | 07 | ヒーローパオ | | 牡3 | 56.0 | 秋山真一郎 | … | △ | ○ |
| 6 | 08 | チキリスラッガー | | 牡3 | 56.0 | 太宰啓介 | … | … | … |
| 6 | 09 | スナークブルート | | 牡3 | 56.0 | 石橋守 | … | … | △ |
| 7 | 10 | コードテレグラム | | 牡3 | 56.0 | 小牧太 | ▲ | △ | △ |
| 7 | 11 | ボストンキング | | 牡3 | 56.0 | 田中学 | … | … | … |
| 8 | 12 | オースミクロフネ | | 牡3 | 56.0 | 武豊 | ◎ | ▲ | △ |
| 8 | 13 | シゲルハンドウダカ | | 牡3 | 56.0 | 本田優 | ○ | △ | … |
|
各予想者自信度 BBC |
中 (馬単・連) 崎 (3連複) |
12=13 | 12=10 | 13=10 | 12-01 | 12-03 | 12-04 |
| ◎○▲△△△ BOX |
| |
大 (馬単・連) 谷 (3連複) |
04=03 | 04=12 | 04-13 | 04-01 | 04-10 | 04-07 |
| ◎→○▲△△△△ |
| |
石 (馬単・連) 橋 (3連複) |
06=07 | 06=04 | 07=04 | 06-10 | 06-12 | 06-09 |
| ◎○▲△△△ BOX |
|
|
阪神 2R サラ系3歳 牝[指]未勝利 馬齢
10:40/ダ1200
| | 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | ヤマニンビアンカ | | 牝3 | 51.0 | 田村太雅 | … | … | … |
| 2 | 02 | ホッコーラブリー | | 牝3 | 54.0 | 川原正一 | … | … | … |
| 2 | 03 | ヒナギク | | 牝3 | 54.0 | 安藤勝己 | ○ | ○ | … |
| 3 | 04 | エプソムベガ | | 牝3 | 54.0 | 藤田伸二 | △ | ▲ | … |
| 3 | 05 | コパノフロスティ | | 牝3 | 54.0 | 田中学 | … | … | … |
| 4 | 06 | プリティアンブレラ | | 牝3 | 54.0 | 武豊 | ◎ | ◎ | △ |
| 4 | 07 | ミッドナイトスター | B | 牝3 | 54.0 | 本田優 | △ | … | △ |
| 5 | 08 | イズミビシン | | 牝3 | 54.0 | 小牧太 | … | △ | △ |
| 5 | 09 | スナークギャル | | 牝3 | 54.0 | 太宰啓介 | … | △ | ○ |
| 6 | 10 | スティールレディ | | 牝3 | 54.0 | 秋山真一郎 | … | … | … |
| 6 | 11 | マルノアサシン | | 牝3 | 54.0 | 黒岩悠 | … | … | … |
| 7 | 12 | メジャータイトル | | 牝3 | 51.0 | 北村友一 | … | … | ◎ |
| 7 | 13 | ブリスクウェザー | | 牝3 | 54.0 | 幸英明 | ▲ | △ | … |
| 8 | 14 | フレンチアイドル | | 牝3 | 54.0 | 岩田康誠 | △ | △ | ▲ |
| 8 | 15 | シロキタベッピン | | 牝3 | 54.0 | 四位洋文 | … | … | … |
|
各予想者自信度 BBC |
中 (馬単・連) 崎 (3連複) |
06=03 | 06=13 | 03=13 | 06-14 | 06-04 | 06-07 |
| ◎○▲△△△ BOX |
| |
大 (馬単・連) 谷 (3連複) |
06=03 | 06=04 | 06-13 | 06-14 | 06-08 | 06-09 |
| ◎→○▲△△△△ |
| |
石 (馬単・連) 橋 (3連複) |
12=09 | 12=14 | 09=14 | 12-06 | 12-07 | 12-08 |
| ◎○▲△△△ BOX |
|
| |
|
|
阪神 3R サラ系3歳 (混)[指]未勝利 馬齢
11:10/ダ1400
| | 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | レッドディクシー | | 牝3 | 54.0 | 四位洋文 | △ | … | △ |
| 2 | 02 | フィールドユウキ | | 牡3 | 56.0 | 本田優 | ▲ | ○ | … |
| 3 | 03 | ガジュマル | | 牡3 | 56.0 | 生野賢一 | … | … | … |
| 3 | 04 | ゲッティングゼアー | | 牡3 | 56.0 | 村山明 | … | … | … |
| 4 | 05 | ゼンノビート | | 牡3 | 56.0 | 秋山真一郎 | … | … | △ |
| 4 | 06 | スペクタクル | | 牡3 | 56.0 | 佐藤哲三 | △ | △ | ◎ |
| 5 | 07 | フリーダムブラウン | | 牡3 | 56.0 | 藤田伸二 | △ | ▲ | △ |
| 5 | 08 | カイシュウロザリオ | | 牡3 | 56.0 | 服部剛史 | … | … | … |
| 6 | 09 | レッドスポーツカー | | 牡3 | 56.0 | 安藤勝己 | ○ | △ | … |
| 6 | 10 | リデレ | | 牡3 | 56.0 | 田中学 | … | … | … |
| 7 | 11 | トップアーチ | | 牡3 | 56.0 | 川原正一 | … | … | … |
| 7 | 12 | タケショウボス | | 牡3 | 56.0 | 小牧太 | … | △ | ○ |
| 8 | 13 | コンプレッソ | | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | ◎ | ◎ | … |
| 8 | 14 | エステームシチー | | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | … | △ | ▲ |
|
各予想者自信度 BBC |
中 (馬単・連) 崎 (3連複) |
13=09 | 13=02 | 09=02 | 13-07 | 13-06 | 13-01 |
| ◎○▲△△△ BOX |
| |
大 (馬単・連) 谷 (3連複) |
13=02 | 13=07 | 13-09 | 13-06 | 13-12 | 13-14 |
| ◎→○▲△△△△ |
| |
石 (馬単・連) 橋 (3連複) |
06=12 | 06=14 | 12=14 | 06-07 | 06-05 | 06-01 |
| ◎○▲△△△ BOX |
|
|
阪神 4R サラ系3歳 (混)[指]未勝利 馬齢
11:40/芝1600
| | 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | チョウビジン | | 牝3 | 54.0 | 太宰啓介 | … | … | … |
| 2 | 02 | プリンセスバイオ | | 牝3 | 54.0 | 佐藤哲三 | △ | △ | ○ |
| 2 | 03 | ゲイル | | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | ◎ | ▲ | △ |
| 3 | 04 | エイシンイダテン | | 牡3 | 56.0 | 野元昭嘉 | … | … | ◎ |
| 3 | 05 | トウカイワンダー | | 牡3 | 56.0 | 北村浩平 | … | △ | ▲ |
| 4 | 06 | タケカアタランテ | | 牝3 | 54.0 | 小池隆生 | … | … | … |
| 4 | 07 | トウショウビーム | | 牡3 | 56.0 | 横山義行 | … | … | … |
| 5 | 08 | シロキタスピード | | 牡3 | 56.0 | 田中学 | … | … | … |
| 5 | 09 | テイエムブライトン | | 牡3 | 56.0 | 千田輝彦 | … | … | … |
| 6 | 10 | フミノウインダム | | 牡3 | 56.0 | 本田優 | ▲ | △ | … |
| 6 | 11 | ハギノプリンセス | | 牝3 | 54.0 | 武豊 | △ | ◎ | △ |
| 7 | 12 | ダンシングキング | | 牡3 | 56.0 | 小牧太 | … | … | … |
| 7 | 13 | ビーミングフェイス | | 牝3 | 54.0 | 幸英明 | … | … | △ |
| 8 | 14 | フェリーク | | 牝3 | 54.0 | 安藤勝己 | ○ | △ | … |
| 8 | 15 | メイショウアンドレ | | 牡3 | 56.0 | 秋山真一郎 | △ | ○ | … |
|
各予想者自信度 BBC |
中 (馬単・連) 崎 (3連複) |
03=14 | 03=10 | 14=10 | 03-11 | 03-15 | 03-02 |
| ◎○▲△△△ BOX |
| |
大 (馬単・連) 谷 (3連複) |
11=15 | 11=03 | 11-14 | 11-02 | 11-10 | 11-05 |
| ◎→○▲△△△△ |
| |
石 (馬単・連) 橋 (3連複) |
04=02 | 04=05 | 02=05 | 04-03 | 04-11 | 04-13 |
| ◎○▲△△△ BOX |
|
| |
|
|
阪神 5R サラ系3歳 (混)[指]新馬 馬齢
12:30/ダ1800
| | 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | マルノチルドレン | | 牡3 | 56.0 | 千田輝彦 | … | … | … |
| 1 | 02 | ミッキーステージ | | 牡3 | 56.0 | 荻野要 | … | … | … |
| 2 | 03 | エイシンハテンコー | | 牡3 | 56.0 | 田中学 | … | … | ◎ |
| 2 | 04 | マイネルジュネス | | 牡3 | 56.0 | 佐藤哲三 | △ | △ | … |
| 3 | 05 | セイントクラウン | | 牡3 | 56.0 | 石山繁 | … | … | … |
| 3 | 06 | ローランアントレ | | 牝3 | 54.0 | 岩田康誠 | … | △ | … |
| 4 | 07 | ドウゾドウゾ | | 牝3 | 54.0 | 四位洋文 | … | … | … |
| 4 | 08 | オースミマーブル | | 牡3 | 56.0 | 内田浩一 | … | … | … |
| 5 | 09 | ビッグアラジン | | 牡3 | 56.0 | 柴原央明 | ◎ | ▲ | … |
| 5 | 10 | アルアンスピール | | 牡3 | 56.0 | 本田優 | … | … | ▲ |
| 6 | 11 | アドマイヤロマネ | | 牡3 | 56.0 | 安藤勝己 | △ | ○ | … |
| 6 | 12 | ウォーターリロ | | 牝3 | 54.0 | 小池隆生 | … | … | △ |
| 7 | 13 | ニシノスカーレット | | 牝3 | 54.0 | 武豊 | ▲ | ◎ | △ |
| 7 | 14 | スズノテンカ | | 牡3 | 56.0 | 須貝尚介 | △ | △ | ○ |
| 8 | 15 | ドリームイレブン | | 牡3 | 56.0 | 金折知則 | … | … | △ |
| 8 | 16 | ワンダークラフティ | | 牡3 | 56.0 | 藤田伸二 | ○ | △ | … |
|
各予想者自信度 BBC |
中 (馬単・連) 崎 (3連複) |
09=16 | 09=13 | 16=13 | 09-11 | 09-14 | 09-04 |
| ◎○▲△△△ BOX |
| |
大 (馬単・連) 谷 (3連複) |
13=11 | 13=09 | 13-16 | 13-04 | 13-06 | 13-14 |
| ◎→○▲△△△△ |
| |
石 (馬単・連) 橋 (3連複) |
03=14 | 03=10 | 14=10 | 03-13 | 03-15 | 03-12 |
| ◎○▲△△△ BOX |
|
|
阪神 6R サラ系3歳 (混)(特指)500万円以下 馬齢
13:00/ダ1200
| | 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | ワンダーグラス | | 牝3 | 51.0 | 田村太雅 | … | … | ▲ |
| 2 | 02 | ホウショウルビー | | 牝3 | 54.0 | 幸英明 | ▲ | △ | △ |
| 3 | 03 | サクセスタッチ | | 牡3 | 56.0 | 田中学 | … | … | … |
| 4 | 04 | ユウカージナル | | 牡3 | 56.0 | 小牧太 | △ | △ | … |
| 4 | 05 | ハーベストシーズン | | 牝3 | 54.0 | 武豊 | ◎ | ◎ | △ |
| 5 | 06 | インテリアワード | | 牡3 | 53.0 | 北村友一 | … | … | … |
| 5 | 07 | セレスダイナミック | | 牡3 | 56.0 | 安藤勝己 | △ | ○ | ○ |
| 6 | 08 | ポートジェネラル | | 牡3 | 56.0 | 佐藤哲三 | … | … | ◎ |
| 6 | 09 | アインカチヌキ | | 牡3 | 56.0 | 四位洋文 | △ | △ | … |
| 7 | 10 | ブラックカイザー | | 牡3 | 56.0 | 金折知則 | … | … | … |
| 7 | 11 | アロットオブラブ | | 牝3 | 54.0 | 岩田康誠 | … | △ | △ |
| 8 | 12 | コンゴウヒルズ | | 牡3 | 56.0 | 川原正一 | … | … | … |
| 8 | 13 | アグネストラベル | | 牡3 | 56.0 | 藤田伸二 | ○ | ▲ | … |
|
各予想者自信度 BBC |
中 (馬単・連) 崎 (3連複) |
05=13 | 05=02 | 13=02 | 05-09 | 05-07 | 05-04 |
| ◎○▲△△△ BOX |
| |
大 (馬単・連) 谷 (3連複) |
05=07 | 05=13 | 05-09 | 05-11 | 05-02 | 05-04 |
| ◎→○▲△△△△ |
| |
石 (馬単・連) 橋 (3連複) |
08=07 | 08=01 | 07=01 | 08-02 | 08-05 | 08-11 |
| ◎○▲△△△ BOX |
|
| |
|
|
阪神 7R サラ系4歳以上 (混)[指]500万円以下 別定
13:30/ダ1800
| | 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | シンライ | | 牡4 | 57.0 | 太宰啓介 | … | … | … |
| 2 | 02 | カラッチオラ | | 牡5 | 57.0 | 小池隆生 | … | … | … |
| 3 | 03 | ハードオブプレイ | B | 牡5 | 57.0 | 岩田康誠 | △ | ▲ | △ |
| 4 | 04 | ゼットアカデミー | | 牡4 | 57.0 | 本田優 | … | △ | △ |
| 5 | 05 | サクラスフィーダ | | 牡4 | 57.0 | 藤田伸二 | ◎ | ◎ | … |
| 6 | 06 | フルブラッサム | | 牡4 | 57.0 | 四位洋文 | △ | △ | … |
| 7 | 07 | テイエムカチボシ | | 牡4 | 57.0 | 幸英明 | △ | ○ | ◎ |
| 7 | 08 | オースミナイス | | 牡4 | 57.0 | 秋山真一郎 | … | … | ○ |
| 8 | 09 | ホッカイアムレット | | 牡5 | 57.0 | 川原正一 | ○ | △ | △ |
| 8 | 10 | フサイチフォルツァ | | 牡4 | 57.0 | 小牧太 | ▲ | △ | ▲ |
|
各予想者自信度 ABC |
中 (馬単・連) 崎 (3連複) |
05=09 | 05=10 | 09=10 | 05-03 | 05-06 | 05-07 |
| ◎○▲△△△ BOX |
| |
大 (馬単・連) 谷 (3連複) |
05=07 | 05=03 | 05-06 | 05-09 | 05-10 | 05-04 |
| ◎→○▲△△△△ |
| |
石 (馬単・連) 橋 (3連複) |
07=08 | 07=10 | 08=10 | 07-03 | 07-04 | 07-09 |
| ◎○▲△△△ BOX |
|
|
阪神 8R サラ系4歳以上 [指]1000万円以下 別定
14:00/ダ1400
| | 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | コレデイイノダ | | 牡6 | 57.0 | 安藤勝己 | ○ | ▲ | … |
| 2 | 02 | コスモアレックス | | 牡4 | 57.0 | 佐藤哲三 | … | … | … |
| 2 | 03 | アドマイヤムサシ | | 牡4 | 57.0 | 岩田康誠 | … | ○ | ○ |
| 3 | 04 | ビッグクラウン | | 牡5 | 57.0 | 武豊 | ◎ | ◎ | △ |
| 3 | 05 | カミノヤマボーイ | B | 牡5 | 57.0 | 本田優 | … | … | … |
| 4 | 06 | ブルーフランカー | | 牡4 | 54.0 | 北村友一 | … | … | △ |
| 4 | 07 | テイエムカミガカリ | | 牡4 | 57.0 | 柴原央明 | △ | △ | … |
| 5 | 08 | ティラノサウルス | | 牡4 | 57.0 | 秋山真一郎 | △ | … | ◎ |
| 5 | 09 | タケショウヤマト | | 牡4 | 57.0 | 小牧太 | △ | △ | △ |
| 6 | 10 | セフティパラダイス | | 牝5 | 55.0 | 石橋守 | … | … | … |
| 6 | 11 | マッスルダンサー | | 牡4 | 57.0 | 川原正一 | … | … | … |
| 7 | 12 | タータンフィールズ | B | 牡4 | 57.0 | 幸英明 | ▲ | △ | … |
| 7 | 13 | メイプルロード | | 牝6 | 55.0 | 田中学 | … | … | … |
| 8 | 14 | ケイアイステルス | | 牝7 | 55.0 | 藤田伸二 | … | △ | ▲ |
| 8 | 15 | ダイゴカムイ | | 牡4 | 57.0 | 太宰啓介 | … | … | … |
|
各予想者自信度 BBB |
中 (馬単・連) 崎 (3連複) |
04=01 | 04=12 | 01=12 | 04-07 | 04-09 | 04-08 |
| ◎○▲△△△ BOX |
| |
大 (馬単・連) 谷 (3連複) |
04=03 | 04=01 | 04-12 | 04-07 | 04-14 | 04-09 |
| ◎→○▲△△△△ |
| |
石 (馬単・連) 橋 (3連複) |
08=03 | 08=14 | 03=14 | 08-04 | 08-09 | 08-06 |
| ◎○▲△△△ BOX |
|
| |
|
|
阪神 9R 第08回 阪神スプリングジャンプ(J・G2)
14:35/芝3900 サラ系障害4歳以上 (混)オープン 別定
| | 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | メジロアービン | | 牡7 | 60.0 | 今村康成 | … | … | … |
| 2 | 02 | タニノエタニティ | | 牡8 | 60.0 | 北沢伸也 | △ | △ | ◎ |
| 3 | 03 | アズマビヨンド | | 牡7 | 60.0 | 高田潤 | △ | ○ | … |
| 3 | 04 | キクノプロスパ | | 牡8 | 60.0 | 難波剛健 | … | … | … |
| 4 | 05 | テイエムドラゴン | | 牡4 | 62.0 | 白浜雄造 | ◎ | ◎ | △ |
| 4 | 06 | ブライアンスキー | | セ4 | 59.0 | 南井大志 | … | … | … |
| 5 | 07 | マイネルユニバース | | 牡8 | 60.0 | 平沢健治 | … | △ | ▲ |
| 5 | 08 | フューチャギャング | | 牡6 | 60.0 | 金子光希 | … | … | … |
| 6 | 09 | ハギノヴァルカン | | 牡7 | 60.0 | 岩崎祐己 | … | … | … |
| 6 | 10 | バルトフォンテン | | 牡5 | 60.0 | 横山義行 | △ | … | … |
| 7 | 11 | カネトシプロスパー | | 牡5 | 60.0 | 小坂忠士 | … | … | △ |
| 7 | 12 | メルシーエイタイム | | 牡4 | 59.0 | 出津孝一 | ▲ | △ | △ |
| 8 | 13 | タガジョーシャトル | | セ6 | 60.0 | 金折知則 | ○ | ▲ | … |
| 8 | 14 | ラストコンテスト | | 牡6 | 60.0 | 黒岩悠 | … | △ | ○ |
|
各予想者自信度 BBC |
(馬単・連) 中崎 (3連複) (3連単) |
05=13 | 05=12 | 13=12 | 05-03 | 05-10 | 05-02 |
◎○▲△△△ BOX ◎○▲→◎○▲→◎○▲△△△ F |
| |
(馬単・連) 大谷 (3連複) (3連単) |
05=03 | 05=13 | 05-02 | 05-12 | 05-14 | 05-07 |
◎→○▲△△△△ ◎○▲→◎○▲→◎○▲△△△△ F |
| |
(馬単・連) 石橋 (3連複) (3連単) |
02=14 | 02=07 | 14=07 | 02-05 | 02-12 | 02-11 |
◎○▲△△△ BOX ◎○▲→◎○▲△△△→◎○▲△△△ F |
|
|
阪神 10R ゆきやなぎ賞
15:10/芝2200 サラ系3歳 (混)(特指)500万円以下 馬齢
| | 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | マイネルグロリアス | B | 牡3 | 56.0 | 田中学 | △ | △ | ◎ |
| 2 | 02 | フィールドベアー | | 牡3 | 56.0 | 秋山真一郎 | ▲ | △ | … |
| 3 | 03 | ユキノボーイ | | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | … | … | … |
| 4 | 04 | ラッキーリップス | | 牡3 | 56.0 | 小牧太 | … | △ | △ |
| 5 | 05 | ヒカリネオジューム | | 牡3 | 56.0 | 柴原央明 | … | … | △ |
| 6 | 06 | タニノベリーニ | | 牡3 | 56.0 | 四位洋文 | … | … | ▲ |
| 6 | 07 | チョウカイサンデー | | 牡3 | 56.0 | 川原正一 | … | … | … |
| 7 | 08 | ディープウイング | | 牡3 | 56.0 | 藤田伸二 | △ | ○ | △ |
| 7 | 09 | タガノボーディング | | 牡3 | 56.0 | 安藤勝己 | ○ | △ | … |
| 8 | 10 | サインオブゴッド | | 牡3 | 56.0 | 武豊 | △ | ◎ | ○ |
| 8 | 11 | アドマイヤジュピタ | | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | ◎ | ▲ | … |
|
各予想者自信度 BBC |
(馬単・連) 中崎 (3連複) (3連単) |
11=09 | 11=02 | 09=02 | 11-01 | 11-10 | 11-08 |
◎○▲△△△ BOX ◎○▲→◎○▲→◎○▲△△△ F |
| |
(馬単・連) 大谷 (3連複) (3連単) |
10=08 | 10=11 | 10-09 | 10-02 | 10-01 | 10-04 |
◎→○▲△△△△ ◎○▲→◎○▲→◎○▲△△△△ F |
| |
(馬単・連) 石橋 (3連複) (3連単) |
01=10 | 01=06 | 10=06 | 01-08 | 01-04 | 01-05 |
◎○▲△△△ BOX ◎○▲→◎○▲△△△→◎○▲△△△ F |
|
| |
|
|
阪神 11R 大阪城ステークス
15:45/芝2000 サラ系4歳以上 (国際)[指]オープン ハンデ
| | 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | テイエムテンライ | | 牡6 | 53.0 | 小池隆生 | … | … | … |
| 2 | 02 | マチカネメニモミヨ | | 牡7 | 55.0 | 藤田伸二 | ○ | △ | … |
| 3 | 03 | ジェダイト | | 牝4 | 52.0 | 幸英明 | … | … | ◎ |
| 4 | 04 | ローマンエンパイア | | 牡7 | 57.0 | 川原正一 | △ | △ | … |
| 5 | 05 | ケイアイガード | | 牡5 | 57.0 | 安藤勝己 | ◎ | ▲ | … |
| 5 | 06 | エイシンニーザン | | 牡4 | 53.0 | 岩田康誠 | △ | ○ | △ |
| 6 | 07 | マヤノモーリス | | 牡8 | 53.0 | 秋山真一郎 | … | … | … |
| 6 | 08 | エルカミーノ | | 牡8 | 52.0 | 田中学 | … | … | … |
| 7 | 09 | バイロイト | | セ5 | 53.0 | 四位洋文 | ▲ | △ | △ |
| 7 | 10 | スムースバリトン | B | 牡4 | 54.0 | 小牧太 | … | … | ▲ |
| 8 | 11 | タガノマイバッハ | | 牡7 | 57.0 | 高田潤 | … | △ | △ |
| 8 | 12 | ナイトフライヤー | | 牡7 | 54.0 | 武豊 | △ | ◎ | ○ |
|
各予想者自信度 BBC |
(馬単・連) 中崎 (3連複) (3連単) |
05=02 | 05=09 | 02=09 | 05-06 | 05-12 | 05-04 |
◎○▲△△△ BOX ◎○▲→◎○▲→◎○▲△△△ F |
| |
(馬単・連) 大谷 (3連複) (3連単) |
12=06 | 12=05 | 12-02 | 12-04 | 12-09 | 12-11 |
◎→○▲△△△△ ◎○▲→◎○▲→◎○▲△△△△ F |
| |
(馬単・連) 石橋 (3連複) (3連単) |
03=12 | 03=10 | 12=10 | 03-06 | 03-09 | 03-11 |
◎○▲△△△ BOX ◎○▲→◎○▲△△△→◎○▲△△△ F |
|
|
阪神 12R 吹田特別
16:20/ダ1800 サラ系4歳以上 (混)[指]1000万円以下 ハンデ
| | 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | ローズカクテル | | 牝6 | 52.0 | 岩田康誠 | … | … | △ |
| 1 | 02 | テイエムヤマトオー | | 牡5 | 57.0 | 武豊 | ○ | ○ | △ |
| 2 | 03 | サテライトキャノン | | 牡5 | 55.0 | 野元昭嘉 | … | △ | … |
| 2 | 04 | シルクストリート | | 牡4 | 54.0 | 太宰啓介 | △ | … | ◎ |
| 3 | 05 | サクラギャラクシー | | 牡6 | 55.0 | 四位洋文 | … | … | △ |
| 3 | 06 | マダムチェロキー | | 牝5 | 55.0 | 安藤勝己 | … | … | ▲ |
| 4 | 07 | ロングセンチュリー | B | 牡7 | 53.0 | 秋山真一郎 | … | … | … |
| 4 | 08 | ウインカーディナル | | 牡4 | 55.0 | 川原正一 | ▲ | ◎ | … |
| 5 | 09 | オジジアンボーイ | | 牡8 | 51.0 | 竹之下智昭 | … | … | … |
| 5 | 10 | テンエイゴールド | | セ6 | 52.0 | 小池隆生 | … | … | … |
| 6 | 11 | ゴッドセンド | | 牡4 | 55.0 | 横山義行 | △ | △ | ○ |
| 6 | 12 | ミヤマガリバー | B | 牡7 | 57.0 | 本田優 | … | △ | … |
| 7 | 13 | ウイニングザバロン | | 牡6 | 53.0 | 生野賢一 | … | … | … |
| 7 | 14 | セトノシェーバー | | 牡5 | 54.0 | 佐藤哲三 | △ | △ | … |
| 8 | 15 | アスカヘイロー | | 牡8 | 52.0 | 小原義之 | … | … | … |
| 8 | 16 | グランプリスター | | 牡5 | 57.5 | 小牧太 | ◎ | ▲ | … |
|
各予想者自信度 BBC |
(馬単・連) 中崎 (3連複) (3連単) |
16=02 | 16=08 | 02=08 | 16-11 | 16-14 | 16-04 |
◎○▲△△△ BOX ◎○▲→◎○▲→◎○▲△△△ F |
| |
(馬単・連) 大谷 (3連複) (3連単) |
08=02 | 08=16 | 08-14 | 08-11 | 08-12 | 08-03 |
◎→○▲△△△△ ◎○▲→◎○▲→◎○▲△△△△ F |
| |
(馬単・連) 石橋 (3連複) (3連単) |
04=11 | 04=06 | 11=06 | 04-02 | 04-05 | 04-01 |
◎○▲△△△ BOX ◎○▲→◎○▲△△△→◎○▲△△△ F |
|
各予想者の買い目は、馬単で表記していますが、馬単を指定するものではありません。馬単・馬連・枠連・ワイドの判断は、ご自身の判断でお願いします。 3連複・単の各アルファベットについて [ F ]はフォーメーション [ M ]はマルチ アルファベットがない場合は ながし になります。 |