中山1R
10:10/ダ1200m サラ系3歳未勝利 馬齢 牝[指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | ノボシャンパーニュ | B | 牝3 | 54.0 | 三浦皇成 | ◎ | ▲ | … |
| 1 | 02 | アーティカル | | 牝3 | 54.0 | 柴田善臣 | … | … | △ |
| 2 | 03 | タマモワルツ | | 牝3 | 54.0 | 勝浦正樹 | ○ | △ | … |
| 2 | 04 | クロールアップ | | 牝3 | 54.0 | 江田照男 | … | … | ○ |
| 3 | 05 | セレソローサ | | 牝3 | 54.0 | 田中勝春 | △ | ○ | ◎ |
| 3 | 06 | サングレアズール | B | 牝3 | 54.0 | 松岡正海 | △ | △ | … |
| 4 | 07 | ディアイリス | | 牝3 | 54.0 | 岩田康誠 | △ | △ | … |
| 4 | 08 | コスモルアノーヴァ | | 牝3 | 51.0 | 伊藤工真 | … | … | ▲ |
| 5 | 09 | プリンシプルレディ | | 牝3 | 54.0 | 蛯名正義 | ▲ | ◎ | … |
| 5 | 10 | アンジェラスクイン | | 牝3 | 54.0 | 北村宏司 | 出走取消 |
| 6 | 11 | ハニカミスマイル | | 牝3 | 54.0 | 青木芳之 | … | … | … |
| 6 | 12 | セレブレイション | | 牝3 | 54.0 | 小林淳一 | … | △ | △ |
| 7 | 13 | スープカレー | | 牝3 | 54.0 | 木幡初広 | … | … | … |
| 7 | 14 | カシノアイリス | | 牝3 | 54.0 | 池崎祐介 | … | … | … |
| 8 | 15 | ニコニコトート | | 牝3 | 54.0 | 大庭和弥 | … | … | … |
| 8 | 16 | プロスパーストーム | | 牝3 | 54.0 | 的場勇人 | … | … | △ |
| 中崎 | 馬単/連 | 01=03 | 01=09 | 03=09 | 01-07 | 01-06 | 01-05 |
| 3連複 | 01,03,09,07,06,05 BOX |
| 3連単 | 01,03,09→01,03,09→01,03,09,07,06,05 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 09=05 | 09=01 | 09-06 | 09-07 | 09-03 | 09-12 |
| 3連複 | 09→05,01,06,07,03,12 |
| 3連単 | 09,05,01→09,05,01→09,05,01,06,07,03,12 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 05=04 | 05=08 | 04=08 | 05-02 | 05-12 | 05-16 |
| 3連複 | 05,04,08,02,12,16 BOX |
| 3連単 | 05,04,08→05,04,08,02,12,16→05,04,08,02,12,16 F |
中山2R
10:40/ダ1800m サラ系3歳未勝利 馬齢 [指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | マイネルバンベール | | 牡3 | 56.0 | 木幡初広 | … | … | … |
| 1 | 02 | ノアスピリタス | | 牝3 | 51.0 | 伊藤工真 | … | … | … |
| 2 | 03 | ドリームラブソング | | 牡3 | 56.0 | 柴田善臣 | △ | △ | … |
| 2 | 04 | ラビットラヴソング | | 牡3 | 56.0 | 的場勇人 | … | … | … |
| 3 | 05 | キリキングスター | | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | ▲ | ▲ | … |
| 3 | 06 | メランコリー | | 牝3 | 54.0 | 福永祐一 | … | … | … |
| 4 | 07 | セイウンツースキー | | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | △ | △ | … |
| 4 | 08 | レオアラシ | | 牡3 | 56.0 | 松岡正海 | … | … | ▲ |
| 5 | 09 | アドバンステイオー | | 牡3 | 56.0 | 吉田隼人 | … | … | △ |
| 5 | 10 | リバティバランス | | 牡3 | 56.0 | 内田博幸 | … | △ | △ |
| 6 | 11 | レッドシャリオ | | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | ◎ | △ | … |
| 6 | 12 | レチタティーヴォ | | 牡3 | 56.0 | 後藤浩輝 | ○ | ○ | … |
| 7 | 13 | シンボリルアーブル | | 牡3 | 56.0 | 江田照男 | △ | ◎ | △ |
| 7 | 14 | スプリングトップ | B | 牡3 | 56.0 | 左海誠二 | … | … | … |
| 8 | 15 | ニューコネクション | | 牡3 | 56.0 | 勝浦正樹 | … | … | ○ |
| 8 | 16 | ダノンプリベット | | 牡3 | 56.0 | 三浦皇成 | … | … | ◎ |
| 中崎 | 馬単/連 | 11=12 | 11=05 | 12=05 | 11-07 | 11-13 | 11-03 |
| 3連複 | 11,12,05,07,13,03 BOX |
| 3連単 | 11,12,05→11,12,05→11,12,05,07,13,03 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 13=12 | 13=05 | 13-07 | 13-11 | 13-10 | 13-03 |
| 3連複 | 13→12,05,07,11,10,03 |
| 3連単 | 13,12,05→13,12,05→13,12,05,07,11,10,03 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 16=15 | 16=08 | 15=08 | 16-13 | 16-10 | 16-09 |
| 3連複 | 16,15,08,13,10,09 BOX |
| 3連単 | 16,15,08→16,15,08,13,10,09→16,15,08,13,10,09 F |
中山3R
11:10/ダ1200m サラ系3歳新馬 馬齢 [指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | テイエムヒッパシレ | | セ3 | 53.0 | 平野優 | … | △ | … |
| 1 | 02 | エプソムアリュール | | 牝3 | 51.0 | 菅原隆一 | … | … | △ |
| 2 | 03 | ヴェロア | | 牝3 | 54.0 | 左海誠二 | … | … | … |
| 2 | 04 | ダイワビバーチェ | | 牡3 | 56.0 | 武士沢友 | △ | △ | … |
| 3 | 05 | ポリティカルパワー | | 牡3 | 56.0 | 吉田豊 | ▲ | △ | … |
| 3 | 06 | オウカランマン | | 牝3 | 51.0 | 伊藤工真 | △ | … | … |
| 4 | 07 | スズカハイライト | | 牡3 | 56.0 | 吉田隼人 | △ | ○ | … |
| 4 | 08 | アルブネア | | 牝3 | 54.0 | 三浦皇成 | ○ | ◎ | ◎ |
| 5 | 09 | ウエスタンガバナー | | 牡3 | 56.0 | 田中勝春 | … | … | … |
| 5 | 10 | ダークラムロック | | 牡3 | 56.0 | 中谷雄太 | … | … | … |
| 6 | 11 | アルバマキシマ | | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | ◎ | ▲ | … |
| 6 | 12 | アリアン | | 牝3 | 54.0 | 的場勇人 | … | △ | ▲ |
| 7 | 13 | キーマン | | セ3 | 56.0 | 大庭和弥 | … | … | △ |
| 7 | 14 | ハイパーグレード | | 牝3 | 54.0 | 柴田未崎 | … | … | △ |
| 8 | 15 | サトノドリーム | | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | … | … | ○ |
| 8 | 16 | ブラックバトル | | 牡3 | 56.0 | 鈴来直人 | … | … | … |
| 中崎 | 馬単/連 | 11=08 | 11=05 | 08=05 | 11-04 | 11-07 | 11-06 |
| 3連複 | 11,08,05,04,07,06 BOX |
| 3連単 | 11,08,05→11,08,05→11,08,05,04,07,06 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 08=07 | 08=11 | 08-05 | 08-04 | 08-01 | 08-12 |
| 3連複 | 08→07,11,05,04,01,12 |
| 3連単 | 08,07,11→08,07,11→08,07,11,05,04,01,12 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 08=15 | 08=12 | 15=12 | 08-02 | 08-13 | 08-14 |
| 3連複 | 08,15,12,02,13,14 BOX |
| 3連単 | 08,15,12→08,15,12,02,13,14→08,15,12,02,13,14 F |
中山4R
11:40/障2880m サラ系障害4歳以上未勝利 定量
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | ブルーフォーチュン | | 牝4 | 57.0 | 大江原圭 | … | … | … |
| 2 | 02 | タイキヴァルト | | 牡5 | 60.0 | 金子光希 | △ | △ | △ |
| 3 | 03 | プレストキララ | | 牝5 | 58.0 | 江田勇亮 | … | … | △ |
| 3 | 04 | オンワードアコール | B | 牡4 | 59.0 | 水出大介 | … | … | … |
| 4 | 05 | ウインスペンサー | | 牡6 | 60.0 | 南井大志 | ▲ | △ | … |
| 4 | 06 | キューティガビー | | 牝4 | 57.0 | 草野太郎 | … | … | … |
| 5 | 07 | ヨイチセレブ | | 牝4 | 57.0 | 五十嵐雄 | … | … | △ |
| 5 | 08 | スティングマリー | | 牝5 | 58.0 | 平沢健治 | △ | △ | … |
| 6 | 09 | ヤマニンプレアデス | | 牡7 | 60.0 | 柴田大知 | … | … | ○ |
| 6 | 10 | ドンヤマト | B | 牡4 | 59.0 | 山本康志 | … | … | ◎ |
| 7 | 11 | モンスターパーク | | セ5 | 60.0 | 横山義行 | … | △ | ▲ |
| 7 | 12 | サニーネイティブ | | 牡8 | 60.0 | 高野和馬 | △ | ◎ | … |
| 8 | 13 | ハシルペンチャン | | 牡6 | 60.0 | 蓑島靖典 | ○ | ○ | … |
| 8 | 14 | トミケンコウテイ | | セ4 | 59.0 | 穂苅寿彦 | ◎ | ▲ | … |
| 中崎 | 馬単/連 | 14=13 | 14=05 | 13=05 | 14-08 | 14-12 | 14-02 |
| 3連複 | 14,13,05,08,12,02 BOX |
| 3連単 | 14,13,05→14,13,05→14,13,05,08,12,02 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 12=13 | 12=14 | 12-05 | 12-02 | 12-08 | 12-11 |
| 3連複 | 12→13,14,05,02,08,11 |
| 3連単 | 12,13,14→12,13,14→12,13,14,05,02,08,11 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 10=09 | 10=11 | 09=11 | 10-02 | 10-07 | 10-03 |
| 3連複 | 10,09,11,02,07,03 BOX |
| 3連単 | 10,09,11→10,09,11,02,07,03→10,09,11,02,07,03 F |
中山5R
12:30/芝1600m サラ系3歳未勝利 馬齢 (混合)[指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | ケイアイルーラー | | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | ▲ | △ | … |
| 1 | 02 | スリーロッキー | | 牡3 | 56.0 | 的場勇人 | … | … | ▲ |
| 2 | 03 | グラスタイム | | 牡3 | 56.0 | 勝浦正樹 | … | … | △ |
| 2 | 04 | コスモカンタービレ | | 牡3 | 56.0 | 内田博幸 | △ | ▲ | … |
| 3 | 05 | ボーンコレクター | | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | … | △ | … |
| 3 | 06 | トーセンママレード | | 牝3 | 51.0 | 伊藤工真 | △ | △ | … |
| 4 | 07 | プレタポルテ | | 牝3 | 54.0 | 田中勝春 | △ | △ | … |
| 4 | 08 | カルヴァドス | | 牝3 | 54.0 | 吉田豊 | … | … | △ |
| 5 | 09 | ケイビイテルマ | | 牝3 | 54.0 | 福永祐一 | ○ | ◎ | … |
| 5 | 10 | セイントワンダー | B | 牡3 | 56.0 | 松岡正海 | … | … | △ |
| 6 | 11 | アルファミッキイ | | 牡3 | 56.0 | 小野次郎 | … | … | … |
| 6 | 12 | デザートチャーム | | 牝3 | 54.0 | 後藤浩輝 | … | … | ◎ |
| 7 | 13 | レオアビリティ | | 牡3 | 56.0 | 江田照男 | … | … | ○ |
| 7 | 14 | メゾンドブルボン | | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | … | … | … |
| 8 | 15 | ブラウンチーター | | 牡3 | 56.0 | 武士沢友 | … | … | … |
| 8 | 16 | ランダムトーク | | 牝3 | 54.0 | 柴田善臣 | ◎ | ○ | … |
| 中崎 | 馬単/連 | 16=09 | 16=01 | 09=01 | 16-07 | 16-04 | 16-06 |
| 3連複 | 16,09,01,07,04,06 BOX |
| 3連単 | 16,09,01→16,09,01→16,09,01,07,04,06 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 09=16 | 09=04 | 09-01 | 09-07 | 09-06 | 09-05 |
| 3連複 | 09→16,04,01,07,06,05 |
| 3連単 | 09,16,04→09,16,04→09,16,04,01,07,06,05 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 12=13 | 12=02 | 13=02 | 12-08 | 12-10 | 12-03 |
| 3連複 | 12,13,02,08,10,03 BOX |
| 3連単 | 12,13,02→12,13,02,08,10,03→12,13,02,08,10,03 F |
中山6R
13:00/ダ1200m サラ系3歳500万円下 馬齢 [指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | ココカラ | | 牡3 | 56.0 | 内田博幸 | ▲ | ▲ | … |
| 2 | 02 | シャドウエレメント | | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | △ | △ | … |
| 3 | 03 | ミエノグレース | | 牝3 | 54.0 | 松岡正海 | … | … | △ |
| 3 | 04 | ネバークイン | | 牝3 | 54.0 | 吉田豊 | … | … | △ |
| 4 | 05 | スギノリバース | | 牡3 | 53.0 | 伊藤工真 | … | … | … |
| 4 | 06 | ジルコニア | | 牝3 | 54.0 | 江田照男 | … | △ | ▲ |
| 5 | 07 | ニシノフェミニン | | 牝3 | 54.0 | 左海誠二 | … | … | ○ |
| 5 | 08 | ケージーキングオー | | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | △ | … | ◎ |
| 6 | 09 | アイシークレット | B | 牝3 | 54.0 | 福永祐一 | ○ | ◎ | … |
| 6 | 10 | エアティアーモ | | 牝3 | 54.0 | 後藤浩輝 | ◎ | ○ | … |
| 7 | 11 | グランデワイルド | | 牡3 | 56.0 | 田中勝春 | △ | △ | … |
| 7 | 12 | オネスト | | 牝3 | 54.0 | 柴田大知 | … | … | … |
| 8 | 13 | マドモアゼルノン | | 牝3 | 51.0 | 菅原隆一 | … | … | … |
| 8 | 14 | トーセンモーション | | 牡3 | 56.0 | 柴田善臣 | … | … | △ |
| 中崎 | 馬単/連 | 10=09 | 10=01 | 09=01 | 10-11 | 10-08 | 10-02 |
| 3連複 | 10,09,01,11,08,02 BOX |
| 3連単 | 10,09,01→10,09,01→10,09,01,11,08,02 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 09=10 | 09=01 | 09-11 | 09-02 | 09-06 | |
| 3連複 | 09→10,01,11,02,06 |
| 3連単 | 09,10,01→09,10,01→09,10,01,11,02,06 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 08=07 | 08=06 | 07=06 | 08-04 | 08-03 | 08-14 |
| 3連複 | 08,07,06,04,03,14 BOX |
| 3連単 | 08,07,06→08,07,06,04,03,14→08,07,06,04,03,14 F |
中山7R
13:30/芝2000m サラ系3歳500万円下 馬齢 (混合)(特指)
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | マルカボルト | B | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | ▲ | ○ | … |
| 2 | 02 | ソラトブペンギン | | 牡3 | 56.0 | 中谷雄太 | … | … | … |
| 3 | 03 | リーサムキッド | | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | … | … | ▲ |
| 3 | 04 | タイムチェイサー | | 牡3 | 56.0 | 蛯名正義 | … | △ | △ |
| 4 | 05 | ハシルヨミテテ | | 牡3 | 56.0 | 大庭和弥 | … | … | △ |
| 4 | 06 | クォークスター | | 牡3 | 56.0 | 柴田善臣 | △ | △ | … |
| 5 | 07 | ダイワソウル | | 牡3 | 56.0 | 北村宏司 | △ | △ | … |
| 5 | 08 | タノシンジョイ | | 牡3 | 56.0 | 左海誠二 | … | … | △ |
| 6 | 09 | ヤングアットハート | | 牡3 | 56.0 | 内田博幸 | ◎ | ▲ | … |
| 6 | 10 | ディアブラスト | | 牡3 | 56.0 | 田中勝春 | … | … | ○ |
| 7 | 11 | ピサノユリシーズ | B | 牡3 | 56.0 | 松岡正海 | ○ | ◎ | … |
| 7 | 12 | トーセンマリーン | | 牡3 | 56.0 | 木幡初広 | 出走取消 |
| 8 | 13 | マイネルレイン | | 牡3 | 53.0 | 伊藤工真 | … | △ | … |
| 8 | 14 | エーブチェアマン | | 牡3 | 56.0 | 後藤浩輝 | △ | … | ◎ |
| 中崎 | 馬単/連 | 09=11 | 09=01 | 11=01 | 09-14 | 09-07 | 09-06 |
| 3連複 | 09,11,01,14,07,06 BOX |
| 3連単 | 09,11,01→09,11,01→09,11,01,14,07,06 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 11=01 | 11=09 | 11-06 | 11-07 | 11-04 | 11-13 |
| 3連複 | 11→01,09,06,07,04,13 |
| 3連単 | 11,01,09→11,01,09→11,01,09,06,07,04,13 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 14=10 | 14=03 | 10=03 | 14-04 | 14-05 | 14-08 |
| 3連複 | 14,10,03,04,05,08 BOX |
| 3連単 | 14,10,03→14,10,03,04,05,08→14,10,03,04,05,08 F |
中山8R
14:00/ダ1800m サラ系4歳以上500万円下 定量 (混合)[指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | アクロスザボード | | 牡4 | 57.0 | 内田博幸 | ▲ | △ | … |
| 2 | 02 | モンスターハンター | B | 牡4 | 57.0 | 三浦皇成 | … | △ | ◎ |
| 3 | 03 | シャドウライン | | 牡4 | 57.0 | 福永祐一 | △ | ○ | ○ |
| 4 | 04 | カーネリアンシチー | | 牡4 | 57.0 | 後藤浩輝 | △ | ◎ | … |
| 4 | 05 | ナカヤマスウェプト | | 牡4 | 54.0 | 平野優 | … | … | … |
| 5 | 06 | アイアムイルシオン | | 牡4 | 57.0 | 岩田康誠 | ○ | △ | △ |
| 5 | 07 | ローンジャスティス | | 牡5 | 57.0 | 北村宏司 | … | … | … |
| 6 | 08 | リンガスアクター | | 牡4 | 57.0 | 江田照男 | … | … | △ |
| 6 | 09 | ストロングヒロイン | | 牝4 | 55.0 | 鈴来直人 | … | … | … |
| 7 | 10 | メイショウデジレ | | 牡4 | 57.0 | 小島太一 | … | … | △ |
| 7 | 11 | マイネルビスタ | | 牡6 | 57.0 | 木幡初広 | △ | △ | … |
| 8 | 12 | アドマイヤワンダ | | 牡4 | 57.0 | 的場勇人 | … | … | ▲ |
| 8 | 13 | カズノロマン | | 牡4 | 57.0 | 蛯名正義 | ◎ | ▲ | … |
| 中崎 | 馬単/連 | 13=06 | 13=01 | 06=01 | 13-04 | 13-03 | 13-11 |
| 3連複 | 13,06,01,04,03,11 BOX |
| 3連単 | 13,06,01→13,06,01→13,06,01,04,03,11 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 04=03 | 04=13 | 04-11 | 04-02 | 04-01 | 04-06 |
| 3連複 | 04→03,13,11,02,01,06 |
| 3連単 | 04,03,13→04,03,13→04,03,13,11,02,01,06 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 02=03 | 02=12 | 03=12 | 02-06 | 02-08 | 02-10 |
| 3連複 | 02,03,12,06,08,10 BOX |
| 3連単 | 02,03,12→02,03,12,06,08,10→02,03,12,06,08,10 F |
中山9R 房総特別
14:35/芝1200m サラ系4歳以上1000万円下 定量 (混合)[指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | フェイクスター | | セ4 | 57.0 | 後藤浩輝 | … | … | … |
| 2 | 02 | ダイワシークレット | B | 牡5 | 57.0 | 北村宏司 | … | … | … |
| 3 | 03 | ウインキングストン | | 牡5 | 57.0 | 岩田康誠 | … | … | … |
| 4 | 04 | ポールアックス | | 牡4 | 57.0 | 安藤勝己 | … | … | … |
| 5 | 05 | サクライダテン | B | 牡5 | 57.0 | 蛯名正義 | … | … | … |
| 5 | 06 | ミサトバレー | | 牝5 | 55.0 | 大庭和弥 | … | … | … |
| 6 | 07 | アポロラムセス | | 牡5 | 57.0 | 柴田善臣 | … | … | … |
| 6 | 08 | トップオブピーコイ | | 牡4 | 57.0 | 田中勝春 | … | … | … |
| 7 | 09 | エスユーグランド | | 牡9 | 57.0 | 小林淳一 | … | … | … |
| 7 | 10 | ショウナンダンク | | 牡4 | 57.0 | 内田博幸 | … | … | … |
| 8 | 11 | レイザーバック | | 牡8 | 57.0 | 吉田豊 | … | … | … |
| 8 | 12 | ターニングポイント | | 牡5 | 57.0 | 福永祐一 | … | … | … |
中山10R 東風ステークス
15:10/芝1600m サラ系4歳以上オープン 別定 (国際)[指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | ショウワモダン | | 牡6 | 57.0 | 後藤浩輝 | … | … | … |
| 2 | 02 | リザーブカード | | 牡7 | 57.0 | 北村宏司 | … | … | … |
| 3 | 03 | マルタカエンペラー | | 牡6 | 56.0 | 吉田豊 | … | … | … |
| 3 | 04 | デリキットピース | | 牝4 | 54.0 | 田中勝春 | … | … | … |
| 4 | 05 | ダンスフォーウィン | | セ7 | 56.0 | 横山義行 | … | … | … |
| 4 | 06 | マイネルファルケ | | 牡5 | 58.0 | 松岡正海 | … | … | … |
| 5 | 07 | スピードタッチ | | 牡7 | 56.0 | 江田照男 | … | … | … |
| 5 | 08 | ゴスホークケン | | 牡5 | 55.0 | 勝浦正樹 | … | … | … |
| 6 | 09 | ケイアイライジン | | 牡4 | 55.0 | 柴田善臣 | … | … | … |
| 6 | 10 | アポロフェニックス | | 牡5 | 55.0 | 三浦皇成 | … | … | … |
| 7 | 11 | フィフスペトル | | 牡4 | 57.0 | 蛯名正義 | … | … | … |
| 7 | 12 | オースミダイドウ | | 牡6 | 55.0 | 岩田康誠 | … | … | … |
| 8 | 13 | ゼットフラッシュ | | 牡7 | 56.0 | 小林淳一 | … | … | … |
| 8 | 14 | トウショウヴォイス | | 牡8 | 56.0 | 左海誠二 | … | … | … |
中山11R 第28回 ローレル競馬場賞 中山牝馬ステークス(G3)
15:45/芝1800m サラ系4歳以上G3 ハンデ (国際)牝[指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | チェレブリタ | | 牝5 | 54.0 | 蛯名正義 | … | … | … |
| 1 | 02 | ウエスタンビーナス | | 牝7 | 54.0 | 江田照男 | … | … | … |
| 2 | 03 | ニシノブルームーン | | 牝6 | 53.0 | 北村宏司 | … | … | … |
| 2 | 04 | コロンバスサークル | | 牝4 | 53.0 | 田中勝春 | … | … | … |
| 3 | 05 | レインダンス | | 牝6 | 54.0 | 柴田善臣 | … | … | … |
| 3 | 06 | サンレイジャスパー | | 牝8 | 53.0 | 難波剛健 | … | … | … |
| 4 | 07 | レジネッタ | | 牝5 | 55.0 | 吉田豊 | … | … | … |
| 4 | 08 | ジェルミナル | | 牝4 | 55.0 | 福永祐一 | … | … | … |
| 5 | 09 | マイネレーツェル | B | 牝5 | 55.0 | 三浦皇成 | … | … | … |
| 5 | 10 | ウェディングフジコ | | 牝6 | 54.0 | 吉田隼人 | … | … | … |
| 6 | 11 | リビアーモ | | 牝5 | 52.0 | 勝浦正樹 | … | … | … |
| 6 | 12 | ショウナンラノビア | | 牝7 | 54.0 | 岩田康誠 | … | … | … |
| 7 | 13 | アルコセニョーラ | | 牝6 | 55.0 | 武士沢友 | … | … | … |
| 7 | 14 | ブラボーデイジー | | 牝5 | 56.0 | 松岡正海 | … | … | … |
| 8 | 15 | ブライティアパルス | | 牝5 | 53.0 | 後藤浩輝 | … | … | … |
| 8 | 16 | ザレマ | | 牝6 | 56.0 | 安藤勝己 | … | … | … |
中山12R
16:20/ダ1800m サラ系4歳以上1000万円下 定量 (混合)[指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | シュウザンアイ | | 牝8 | 52.0 | 伊藤工真 | … | … | … |
| 2 | 02 | メイショウパルマ | | 牡4 | 57.0 | 小島太一 | … | … | … |
| 3 | 03 | サクラマジェスティ | | 牡7 | 57.0 | 三浦皇成 | … | … | … |
| 4 | 04 | ブチカマシ | | 牡6 | 57.0 | 吉田豊 | … | … | … |
| 4 | 05 | プレンティスピード | B | 牡8 | 57.0 | 木幡初広 | … | … | … |
| 5 | 06 | グレースエポナ | | 牝6 | 55.0 | 後藤浩輝 | … | … | … |
| 5 | 07 | ヒシパーフェクト | | 牡4 | 57.0 | 蛯名正義 | … | … | … |
| 6 | 08 | ドリームリバイバル | | 牡5 | 57.0 | 松岡正海 | … | … | … |
| 6 | 09 | キングオザー | B | 牡8 | 57.0 | 武士沢友 | … | … | … |
| 7 | 10 | スマイルミッキー | | 牡4 | 57.0 | 安藤勝己 | … | … | … |
| 7 | 11 | タイキジャガー | | 牡4 | 57.0 | 吉田隼人 | … | … | … |
| 8 | 12 | ベルモントガリバー | | 牡4 | 57.0 | 内田博幸 | … | … | … |
| 8 | 13 | エイダイハリケーン | | 牡4 | 57.0 | 左海誠二 | … | … | … |
阪神1R
10:00/ダ1200m サラ系3歳未勝利 馬齢 牝[指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | スナークチェリー | | 牝3 | 54.0 | 浜中俊 | … | … | ○ |
| 1 | 02 | シュンセイ | | 牝3 | 54.0 | 和田竜二 | △ | △ | … |
| 2 | 03 | ミニーバローズ | | 牝3 | 54.0 | 武豊 | △ | … | ◎ |
| 2 | 04 | ルペルカリア | | 牝3 | 54.0 | 藤岡佑介 | ▲ | ▲ | … |
| 3 | 05 | ベルベットカフェ | | 牝3 | 54.0 | 池添謙一 | … | △ | ▲ |
| 3 | 06 | ミスハロウィーン | | 牝3 | 54.0 | 渡辺薫彦 | … | … | … |
| 4 | 07 | テイエムハナヤカ | | 牝3 | 54.0 | 高井彰大 | … | … | … |
| 4 | 08 | キョウワプレジャー | | 牝3 | 54.0 | 長谷川浩 | … | △ | △ |
| 5 | 09 | メイショウサバト | | 牝3 | 54.0 | 田嶋翔 | △ | ○ | … |
| 5 | 10 | ピアノボレロ | | 牝3 | 54.0 | 武幸四郎 | … | … | … |
| 6 | 11 | カローラー | | 牝3 | 54.0 | 川原正一 | … | … | … |
| 6 | 12 | ワンダーチャーム | | 牝3 | 54.0 | 小林徹弥 | … | … | △ |
| 7 | 13 | キョウワクインビー | | 牝3 | 54.0 | 中村将之 | … | … | … |
| 7 | 14 | アクティビューティ | | 牝3 | 54.0 | 熊沢重文 | ◎ | △ | △ |
| 8 | 15 | タガノシビル | | 牝3 | 54.0 | 川田将雅 | ○ | ◎ | … |
| 8 | 16 | コウエイキャンディ | | 牝3 | 54.0 | 小坂忠士 | … | … | … |
| 中崎 | 馬単/連 | 14=15 | 14=04 | 15=04 | 14-09 | 14-02 | 14-03 |
| 3連複 | 14,15,04,09,02,03 BOX |
| 3連単 | 14,15,04→14,15,04→14,15,04,09,02,03 F |
| |
| 大谷 | 馬単/連 | 15=09 | 15=04 | 15-14 | 15-02 | 15-05 | 15-08 |
| 3連複 | 15→09,04,14,02,05,08 |
| 3連単 | 15,09,04→15,09,04→15,09,04,14,02,05,08 F |
| |
| 石橋 | 馬単/連 | 03=01 | 03=05 | 01=05 | 03-14 | 03-08 | 03-12 |
| 3連複 | 03,01,05,14,08,12 BOX |
| 3連単 | 03,01,05→03,01,05,14,08,12→03,01,05,14,08,12 F |
阪神2R
10:30/ダ1800m サラ系3歳未勝利 馬齢 (混合)[指定]
| 枠 | 馬 | 馬名 | B | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 中崎 | 大谷 | 石橋 |
| 1 | 01 | クリーンエメラルド | | 牝3 | 54.0 | 藤田伸二 | … | △ | ○ |
| 2 | 02 | メイショウテレジア | | 牝3 | 54.0 | 武幸四郎 | … | … | ◎ |
| 3 | 03 | ネオペンドラゴン | B | 牡3 | 56.0 | 池添謙一 | ▲ | △ | … |
| 3 | 04 | エーシンアルヘナー | | 牡3 | 56.0 | 鮫島良太 | … | … | … |
| 4 | 05 | サクラボールド | | 牡3 | 56.0 | 武豊 | △ | … | △ |
| 4 | 06 | サーノ | | 牡3 | 56.0 | 浜中俊 | △ | ○ | … |
| 5 | 07 | カチサカズキ | | 牡3 | 56.0 | 川原正一 | … | … | … |
| 5 | 08 | クジュウクシマ | | 牡3 | 56.0 | 藤岡佑介 | … | … | ▲ |
